800 GPD Tankless RO Córas le UV Steirilizing Solas - Uisce Uisce G3P800

800 GPD Tankless RO Córas le UV Steirilizing Solas - Uisce Uisce G3P800



Scagadh 10 gCéim
0.Scannán RO 0001μm
Cóimheas íon le draein
Sábhálann sé 1200% uisce
800GPD
Ráta sreafa ard
Deimhniú Údaraithe

Steiriliú UV


Ráta Sreafa Ard 800GPD
Líonann sé cupán 150ml i 4.3s.
Faigh amach Cumas Scagacháin Ardleibhéil
Bain sult as uisce íon agus sláintiúil as seo amach!






*Tástáilte ag saotharlann tríú páirtí.



Aird na Meán
Faoi-dhoirteadh RO
Déan comparáid Faoi-dhoirteadh RO | |||
---|---|---|---|
Suiteáil Riachtanach | |||
Suiteáil Riachtanach | √ | √ | √ |
Ráta Sreafa | |||
Ráta Sreafa | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
Ráta Glan go Draenála | |||
Ráta Glan go Draenála | 3:1 | 2:1 | 2:1 |
Sconna | |||
Sconna | Sconna cliste | Sconna cliste | Sconna cliste |
Taispeáin | |||
Sconna | Saolré scagaire & TDS | Saolré scagaire & TDS | Saolré scagaire & TDS & coigeartú teochta |
Féinghlanadh | |||
Féinghlanadh | √ | √ | √ |
Mód saoire | |||
Mód saoire | √ | √ | √ |
Leictreachas Riachtanach | |||
Leictreachas Riachtanach | √ | √ | √ |
Cartúis Scagaire | |||
Cartúis Scagaire | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
Saolré an Scagaire | |||
Saolré an Scagaire | CF-6 Mhí CB-12 Mí RO-24 Mí | CF-6 Mhí CB-12 Mí RO-24 Mí | 12 mhí |
Toisí (orlach) | |||
Toisí (orlach) | 18.06*5.65*17.75 | 18.11*5.67*17.73 | 6.7*17.5*16.6 |
Scagaire CB: Gach bliain nó tar éis 1,100 galún a scagadh, cibé acu is túisce.
Scagaire RO: Gach 2 bhliain nó tar éis 2,900 galún a scagadh, cibé acu is túisce.




Scagadh 10 gCéim
0.Scannán RO 0001μm
Cóimheas íon le draein
Sábhálann sé 1200% uisce
800GPD
Ráta sreafa ard
Deimhniú Údaraithe

Steiriliú UV


Ráta Sreafa Ard 800GPD
Líonann sé cupán 150ml i 4.3s.
Faigh amach Cumas Scagacháin Ardleibhéil
Bain sult as uisce íon agus sláintiúil as seo amach!






*Tástáilte ag saotharlann tríú páirtí.



Aird na Meán
Faoi-dhoirteadh RO
Déan comparáid Faoi-dhoirteadh RO | |||
---|---|---|---|
Suiteáil Riachtanach | |||
Suiteáil Riachtanach | √ | √ | √ |
Ráta Sreafa | |||
Ráta Sreafa | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
Ráta Glan go Draenála | |||
Ráta Glan go Draenála | 3:1 | 2:1 | 2:1 |
Sconna | |||
Sconna | Sconna cliste | Sconna cliste | Sconna cliste |
Taispeáin | |||
Sconna | Saolré scagaire & TDS | Saolré scagaire & TDS | Saolré scagaire & TDS & coigeartú teochta |
Féinghlanadh | |||
Féinghlanadh | √ | √ | √ |
Mód saoire | |||
Mód saoire | √ | √ | √ |
Leictreachas Riachtanach | |||
Leictreachas Riachtanach | √ | √ | √ |
Cartúis Scagaire | |||
Cartúis Scagaire | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
Saolré an Scagaire | |||
Saolré an Scagaire | CF-6 Mhí CB-12 Mí RO-24 Mí | CF-6 Mhí CB-12 Mí RO-24 Mí | 12 mhí |
Toisí (orlach) | |||
Toisí (orlach) | 18.06*5.65*17.75 | 18.11*5.67*17.73 | 6.7*17.5*16.6 |
Scagaire CB: Gach bliain nó tar éis 1,100 galún a scagadh, cibé acu is túisce.
Scagaire RO: Gach 2 bhliain nó tar éis 2,900 galún a scagadh, cibé acu is túisce.




Scagadh 10 gCéim
0.Scannán RO 0001μm
Cóimheas íon le draein
Sábhálann sé 1200% uisce
800GPD
Ráta sreafa ard
Deimhniú Údaraithe

Steiriliú UV


Ráta Sreafa Ard 800GPD
Líonann sé cupán 150ml i 4.3s.
Faigh amach Cumas Scagacháin Ardleibhéil
Bain sult as uisce íon agus sláintiúil as seo amach!






*Tástáilte ag saotharlann tríú páirtí.



Aird na Meán
Faoi-dhoirteadh RO
Déan comparáid Faoi-dhoirteadh RO | |||
---|---|---|---|
Suiteáil Riachtanach | |||
Suiteáil Riachtanach | √ | √ | √ |
Ráta Sreafa | |||
Ráta Sreafa | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
Ráta Glan go Draenála | |||
Ráta Glan go Draenála | 3:1 | 2:1 | 2:1 |
Sconna | |||
Sconna | Sconna cliste | Sconna cliste | Sconna cliste |
Taispeáin | |||
Sconna | Saolré scagaire & TDS | Saolré scagaire & TDS | Saolré scagaire & TDS & coigeartú teochta |
Féinghlanadh | |||
Féinghlanadh | √ | √ | √ |
Mód saoire | |||
Mód saoire | √ | √ | √ |
Leictreachas Riachtanach | |||
Leictreachas Riachtanach | √ | √ | √ |
Cartúis Scagaire | |||
Cartúis Scagaire | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
Saolré an Scagaire | |||
Saolré an Scagaire | CF-6 Mhí CB-12 Mí RO-24 Mí | CF-6 Mhí CB-12 Mí RO-24 Mí | 12 mhí |
Toisí (orlach) | |||
Toisí (orlach) | 18.06*5.65*17.75 | 18.11*5.67*17.73 | 6.7*17.5*16.6 |
Scagaire CB: Gach bliain nó tar éis 1,100 galún a scagadh, cibé acu is túisce.
Scagaire RO: Gach 2 bhliain nó tar éis 2,900 galún a scagadh, cibé acu is túisce.



Scagadh 10 gCéim
0.Scannán RO 0001μm
Cóimheas íon le draein
Sábhálann sé 1200% uisce
800GPD
Ráta sreafa ard
Deimhniú Údaraithe

Steiriliú UV


Ráta Sreafa Ard 800GPD
Líonann sé cupán 150ml i 4.3s.
Faigh amach Cumas Scagacháin Ardleibhéil
Bain sult as uisce íon agus sláintiúil as seo amach!






*Tástáilte ag saotharlann tríú páirtí.



Aird na Meán
Faoi-dhoirteadh RO
Déan comparáid Faoi-dhoirteadh RO | |||
---|---|---|---|
Suiteáil Riachtanach | |||
Suiteáil Riachtanach | √ | √ | √ |
Ráta Sreafa | |||
Ráta Sreafa | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
Ráta Glan go Draenála | |||
Ráta Glan go Draenála | 3:1 | 2:1 | 2:1 |
Sconna | |||
Sconna | Sconna cliste | Sconna cliste | Sconna cliste |
Taispeáin | |||
Sconna | Saolré scagaire & TDS | Saolré scagaire & TDS | Saolré scagaire & TDS & coigeartú teochta |
Féinghlanadh | |||
Féinghlanadh | √ | √ | √ |
Mód saoire | |||
Mód saoire | √ | √ | √ |
Leictreachas Riachtanach | |||
Leictreachas Riachtanach | √ | √ | √ |
Cartúis Scagaire | |||
Cartúis Scagaire | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
Saolré an Scagaire | |||
Saolré an Scagaire | CF-6 Mhí CB-12 Mí RO-24 Mí | CF-6 Mhí CB-12 Mí RO-24 Mí | 12 mhí |
Toisí (orlach) | |||
Toisí (orlach) | 18.06*5.65*17.75 | 18.11*5.67*17.73 | 6.7*17.5*16.6 |
Scagaire CB: Gach bliain nó tar éis 1,100 galún a scagadh, cibé acu is túisce.
Scagaire RO: Gach 2 bhliain nó tar éis 2,900 galún a scagadh, cibé acu is túisce.