Sistema de água RO mineralizado a quente instantâneo Waterdrop K19-HG
Sistema de água RO mineralizado a quente instantâneo Waterdrop K19-HG
Filtração de 7 estágios
Um sistema de filtragem de água confiável
Adicione minerais benéficos
Melhor sabor, bebida mais saudável
Aquecimento instantâneo
Sem espera por água quente
Sem instalação
Temperatura e volume personalizáveis

Água Quente Pura
Aproveite o Pure Mineral Hot
Água instantaneamente
Faça bebidas quentes com sabor
Este sistema de filtragem de água aquece a água em temperatura ambiente a 95 °C em 3 segundos. É ótimo para preparar chá, café ou outras bebidas quentes.
*Testado por um laboratório terceirizado.




Em qualquer lugar



RO de bancada
| Comparar RO de bancada | |||
|---|---|---|---|
| Recursos adicionais | |||
| Recursos adicionais | Aquecimento, Mineralização & Purificação | Aquecimento e purificação | Minerais alcalinos e purificação |
| Proporção de água pura | |||
| Proporção de água pura | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Capacidade do tanque de água | |||
| Capacidade do tanque de água | 5L | 5L | 3.25L |
| Tanque de água pura | |||
| Tanque de água pura | Portátil | Portátil | Portátil |
| Mostrar | |||
| Mostrar | TDS & Volume de água | Tela de exibição inteligente | TDS & Volume de água |
| Vida útil do filtro | |||
| Vida útil do filtro | K19RFG - 12 meses | K19RF - 12 meses | C1RFG - 12 meses |
| Dimensões (CM) | |||
| Dimensões (CM) | 35,1*20,1*41,5 | 35,0*20,0*41,5 | 29,7*21,1*34,8 |
| Minerais alcalinos | |||
| Minerais alcalinos | √ | × | √ |
| Distribuidor instantâneo de água quente | |||
| Distribuidor instantâneo de água quente | Água quente | Água quente | Temperatura ambiente |
Filtração de 7 estágios
Um sistema de filtragem de água confiável
Adicione minerais benéficos
Melhor sabor, bebida mais saudável
Aquecimento instantâneo
Sem espera por água quente
Sem instalação
Temperatura e volume personalizáveis

Água Quente Pura
Aproveite o Pure Mineral Hot
Água instantaneamente
Faça bebidas quentes com sabor
Este sistema de filtragem de água aquece a água em temperatura ambiente a 95 °C em 3 segundos. É ótimo para preparar chá, café ou outras bebidas quentes.
*Testado por um laboratório terceirizado.




Em qualquer lugar



RO de bancada
| Comparar RO de bancada | |||
|---|---|---|---|
| Recursos adicionais | |||
| Recursos adicionais | Aquecimento, Mineralização & Purificação | Aquecimento e purificação | Minerais alcalinos e purificação |
| Proporção de água pura | |||
| Proporção de água pura | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Capacidade do tanque de água | |||
| Capacidade do tanque de água | 5L | 5L | 3.25L |
| Tanque de água pura | |||
| Tanque de água pura | Portátil | Portátil | Portátil |
| Mostrar | |||
| Mostrar | TDS & Volume de água | Tela de exibição inteligente | TDS & Volume de água |
| Vida útil do filtro | |||
| Vida útil do filtro | K19RFG - 12 meses | K19RF - 12 meses | C1RFG - 12 meses |
| Dimensões (CM) | |||
| Dimensões (CM) | 35,1*20,1*41,5 | 35,0*20,0*41,5 | 29,7*21,1*34,8 |
| Minerais alcalinos | |||
| Minerais alcalinos | √ | × | √ |
| Distribuidor instantâneo de água quente | |||
| Distribuidor instantâneo de água quente | Água quente | Água quente | Temperatura ambiente |
Filtração de 7 estágios
Um sistema de filtragem de água confiável
Adicione minerais benéficos
Melhor sabor, bebida mais saudável
Aquecimento instantâneo
Sem espera por água quente
Sem instalação
Temperatura e volume personalizáveis

Água Quente Pura
Aproveite o Pure Mineral Hot
Água instantaneamente
Faça bebidas quentes com sabor
Este sistema de filtragem de água aquece a água em temperatura ambiente a 95 °C em 3 segundos. É ótimo para preparar chá, café ou outras bebidas quentes.
*Testado por um laboratório terceirizado.




Em qualquer lugar



RO de bancada
| Comparar RO de bancada | |||
|---|---|---|---|
| Recursos adicionais | |||
| Recursos adicionais | Aquecimento, Mineralização & Purificação | Aquecimento e purificação | Minerais alcalinos e purificação |
| Proporção de água pura | |||
| Proporção de água pura | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Capacidade do tanque de água | |||
| Capacidade do tanque de água | 5L | 5L | 3.25L |
| Tanque de água pura | |||
| Tanque de água pura | Portátil | Portátil | Portátil |
| Mostrar | |||
| Mostrar | TDS & Volume de água | Tela de exibição inteligente | TDS & Volume de água |
| Vida útil do filtro | |||
| Vida útil do filtro | K19RFG - 12 meses | K19RF - 12 meses | C1RFG - 12 meses |
| Dimensões (CM) | |||
| Dimensões (CM) | 35,1*20,1*41,5 | 35,0*20,0*41,5 | 29,7*21,1*34,8 |
| Minerais alcalinos | |||
| Minerais alcalinos | √ | × | √ |
| Distribuidor instantâneo de água quente | |||
| Distribuidor instantâneo de água quente | Água quente | Água quente | Temperatura ambiente |
Hear From Our Users
Filtração de 7 estágios
Um sistema de filtragem de água confiável
Adicione minerais benéficos
Melhor sabor, bebida mais saudável
Aquecimento instantâneo
Sem espera por água quente
Sem instalação
Temperatura e volume personalizáveis

Água Quente Pura
Aproveite o Pure Mineral Hot
Água instantaneamente
Faça bebidas quentes com sabor
Este sistema de filtragem de água aquece a água em temperatura ambiente a 95 °C em 3 segundos. É ótimo para preparar chá, café ou outras bebidas quentes.
*Testado por um laboratório terceirizado.




Em qualquer lugar



RO de bancada
| Comparar RO de bancada | |||
|---|---|---|---|
| Recursos adicionais | |||
| Recursos adicionais | Aquecimento, Mineralização & Purificação | Aquecimento e purificação | Minerais alcalinos e purificação |
| Proporção de água pura | |||
| Proporção de água pura | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Capacidade do tanque de água | |||
| Capacidade do tanque de água | 5L | 5L | 3.25L |
| Tanque de água pura | |||
| Tanque de água pura | Portátil | Portátil | Portátil |
| Mostrar | |||
| Mostrar | TDS & Volume de água | Tela de exibição inteligente | TDS & Volume de água |
| Vida útil do filtro | |||
| Vida útil do filtro | K19RFG - 12 meses | K19RF - 12 meses | C1RFG - 12 meses |
| Dimensões (CM) | |||
| Dimensões (CM) | 35,1*20,1*41,5 | 35,0*20,0*41,5 | 29,7*21,1*34,8 |
| Minerais alcalinos | |||
| Minerais alcalinos | √ | × | √ |
| Distribuidor instantâneo de água quente | |||
| Distribuidor instantâneo de água quente | Água quente | Água quente | Temperatura ambiente |













