Σύστημα αντίστροφης όσμωσης Waterdrop X Series, X8
Replacement Filter
Σύστημα αντίστροφης όσμωσης Waterdrop X Series, X8
*Δοκιμασμένο από εργαστήριο τρίτου κατασκευαστή.




Σειρά X
| Συγκρίνω Σειρά X | |||
|---|---|---|---|
| Ρυθμός ροής | |||
| Ρυθμός ροής | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Αλκαλική Μεταλλοποίηση | |||
| Αλκαλική Μεταλλοποίηση | × | √ | √ |
| Ρυθμός καθαρότητας προς αποστράγγιση | |||
| Ρυθμός καθαρότητας προς αποστράγγιση | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Βρύση | |||
| Βρύση | Έξυπνη βρύση οθόνης Παρακράτηση ΦΠΑ & παρακολούθηση διάρκειας ζωής φίλτρου | Ψηφιακή βρύση ελέγχου Παρακράτηση ΦΠΑ & παρακολούθηση διάρκειας ζωής φίλτρου Ρυθμιζόμενοι όγκοι νερού | Ψηφιακή βρύση ελέγχου Παρακράτηση ΦΠΑ & παρακολούθηση διάρκειας ζωής φίλτρου Ρυθμιζόμενοι όγκοι νερού |
| Διάρκεια ζωής φίλτρου | |||
| Διάρκεια ζωής φίλτρου | F1G-12 Μήνες F2-6 μήνες F3-24 Μήνες | F1A-12 Μήνες F2-6 μήνες F3-24 Μήνες | F1A-12 Μήνες F2-6 μήνες F3-24 Μήνες |
| Μέσο ετήσιο κόστος | Μέσο ετήσιο κόστος | €159.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Εγγύηση | |||
| Εγγύηση | 2 χρόνια | 2 χρόνια | 2 χρόνια |
| Πιστοποίηση | Πιστοποίηση | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Διαστάσεις (ίντσες) | Διαστάσεις (ίντσες) | 18,2 * 6,25* 16,72 | 18,2 * 6,25* 16,72 | 18,2 * 6,25* 16,72 |
| Βάρος αντικειμένου | Βάρος αντικειμένου | 16,49 κιλά | 16,75 κιλά | 16,75 κιλά |
*Δοκιμασμένο από εργαστήριο τρίτου κατασκευαστή.




Σειρά X
| Συγκρίνω Σειρά X | |||
|---|---|---|---|
| Ρυθμός ροής | |||
| Ρυθμός ροής | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Αλκαλική Μεταλλοποίηση | |||
| Αλκαλική Μεταλλοποίηση | × | √ | √ |
| Ρυθμός καθαρότητας προς αποστράγγιση | |||
| Ρυθμός καθαρότητας προς αποστράγγιση | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Βρύση | |||
| Βρύση | Έξυπνη βρύση οθόνης Παρακράτηση ΦΠΑ & παρακολούθηση διάρκειας ζωής φίλτρου | Ψηφιακή βρύση ελέγχου Παρακράτηση ΦΠΑ & παρακολούθηση διάρκειας ζωής φίλτρου Ρυθμιζόμενοι όγκοι νερού | Ψηφιακή βρύση ελέγχου Παρακράτηση ΦΠΑ & παρακολούθηση διάρκειας ζωής φίλτρου Ρυθμιζόμενοι όγκοι νερού |
| Διάρκεια ζωής φίλτρου | |||
| Διάρκεια ζωής φίλτρου | F1G-12 Μήνες F2-6 μήνες F3-24 Μήνες | F1A-12 Μήνες F2-6 μήνες F3-24 Μήνες | F1A-12 Μήνες F2-6 μήνες F3-24 Μήνες |
| Μέσο ετήσιο κόστος | Μέσο ετήσιο κόστος | €159.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Εγγύηση | |||
| Εγγύηση | 2 χρόνια | 2 χρόνια | 2 χρόνια |
| Πιστοποίηση | Πιστοποίηση | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Διαστάσεις (ίντσες) | Διαστάσεις (ίντσες) | 18,2 * 6,25* 16,72 | 18,2 * 6,25* 16,72 | 18,2 * 6,25* 16,72 |
| Βάρος αντικειμένου | Βάρος αντικειμένου | 16,49 κιλά | 16,75 κιλά | 16,75 κιλά |
*Δοκιμασμένο από εργαστήριο τρίτου κατασκευαστή.




Σειρά X
| Συγκρίνω Σειρά X | |||
|---|---|---|---|
| Ρυθμός ροής | |||
| Ρυθμός ροής | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Αλκαλική Μεταλλοποίηση | |||
| Αλκαλική Μεταλλοποίηση | × | √ | √ |
| Ρυθμός καθαρότητας προς αποστράγγιση | |||
| Ρυθμός καθαρότητας προς αποστράγγιση | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Βρύση | |||
| Βρύση | Έξυπνη βρύση οθόνης Παρακράτηση ΦΠΑ & παρακολούθηση διάρκειας ζωής φίλτρου | Ψηφιακή βρύση ελέγχου Παρακράτηση ΦΠΑ & παρακολούθηση διάρκειας ζωής φίλτρου Ρυθμιζόμενοι όγκοι νερού | Ψηφιακή βρύση ελέγχου Παρακράτηση ΦΠΑ & παρακολούθηση διάρκειας ζωής φίλτρου Ρυθμιζόμενοι όγκοι νερού |
| Διάρκεια ζωής φίλτρου | |||
| Διάρκεια ζωής φίλτρου | F1G-12 Μήνες F2-6 μήνες F3-24 Μήνες | F1A-12 Μήνες F2-6 μήνες F3-24 Μήνες | F1A-12 Μήνες F2-6 μήνες F3-24 Μήνες |
| Μέσο ετήσιο κόστος | Μέσο ετήσιο κόστος | €159.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Εγγύηση | |||
| Εγγύηση | 2 χρόνια | 2 χρόνια | 2 χρόνια |
| Πιστοποίηση | Πιστοποίηση | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Διαστάσεις (ίντσες) | Διαστάσεις (ίντσες) | 18,2 * 6,25* 16,72 | 18,2 * 6,25* 16,72 | 18,2 * 6,25* 16,72 |
| Βάρος αντικειμένου | Βάρος αντικειμένου | 16,49 κιλά | 16,75 κιλά | 16,75 κιλά |
Hear From Our Users
*Δοκιμασμένο από εργαστήριο τρίτου κατασκευαστή.




Σειρά X
| Συγκρίνω Σειρά X | |||
|---|---|---|---|
| Ρυθμός ροής | |||
| Ρυθμός ροής | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Αλκαλική Μεταλλοποίηση | |||
| Αλκαλική Μεταλλοποίηση | × | √ | √ |
| Ρυθμός καθαρότητας προς αποστράγγιση | |||
| Ρυθμός καθαρότητας προς αποστράγγιση | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Βρύση | |||
| Βρύση | Έξυπνη βρύση οθόνης Παρακράτηση ΦΠΑ & παρακολούθηση διάρκειας ζωής φίλτρου | Ψηφιακή βρύση ελέγχου Παρακράτηση ΦΠΑ & παρακολούθηση διάρκειας ζωής φίλτρου Ρυθμιζόμενοι όγκοι νερού | Ψηφιακή βρύση ελέγχου Παρακράτηση ΦΠΑ & παρακολούθηση διάρκειας ζωής φίλτρου Ρυθμιζόμενοι όγκοι νερού |
| Διάρκεια ζωής φίλτρου | |||
| Διάρκεια ζωής φίλτρου | F1G-12 Μήνες F2-6 μήνες F3-24 Μήνες | F1A-12 Μήνες F2-6 μήνες F3-24 Μήνες | F1A-12 Μήνες F2-6 μήνες F3-24 Μήνες |
| Μέσο ετήσιο κόστος | Μέσο ετήσιο κόστος | €159.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Εγγύηση | |||
| Εγγύηση | 2 χρόνια | 2 χρόνια | 2 χρόνια |
| Πιστοποίηση | Πιστοποίηση | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Διαστάσεις (ίντσες) | Διαστάσεις (ίντσες) | 18,2 * 6,25* 16,72 | 18,2 * 6,25* 16,72 | 18,2 * 6,25* 16,72 |
| Βάρος αντικειμένου | Βάρος αντικειμένου | 16,49 κιλά | 16,75 κιλά | 16,75 κιλά |










