800 GPD Tankless RO System with UV Sterilizing Light - Waterdrop G3P800

800 GPD Tankless RO System with UV Sterilizing Light - Waterdrop G3P800



10-stegsfiltrering
0.0001μm RO-membran
Förhållande rent till avlopp
Sparar 1200 % vatten
800 GPD
Hög flödeshastighet
Auktoriserad certifiering

UV-sterilisering


800GPD hög flödeshastighet
Fyller en 150 ml kopp på 4.3 sekunder.
Upptäck avancerad filtreringskapacitet
Njut av rent och hälsosamt vatten från och med nu!






*Testad av ett tredjepartslaboratorium.



Medieuppmärksamhet
Undersänkning RO
Jämföra Undersänkning RO | |||
---|---|---|---|
Behöver installation | |||
Behöver installation | √ | √ | √ |
Flödeshastighet | |||
Flödeshastighet | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
Ren till dräneringshastighet | |||
Ren till dräneringshastighet | 3:1 | 2:1 | 2:1 |
Kran | |||
Kran | Smart kran | Smart kran | Smart kran |
Visa | |||
Kran | Filterlivslängd och TDS | Filterlivslängd och TDS | Filterlivslängd & TDS & Temperaturjustering |
Självrengörande | |||
Självrengörande | √ | √ | √ |
Semesterläge | |||
Semesterläge | √ | √ | √ |
Elektricitet krävs | |||
Elektricitet krävs | √ | √ | √ |
Filterpatroner | |||
Filterpatroner | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
Filterlivslängd | |||
Filterlivslängd | CF-6 månader CB-12 månader RO-24 månader | CF-6 månader CB-12 månader RO-24 månader | 12 månader |
Mått (tum) | |||
Mått (tum) | 18.06*5,65*17,75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
CB-filter: Årligen eller efter filtrering av 1 100 gallon, beroende på vilket som inträffar först.
RO-filter: Vartannat år eller efter filtrering av 2 900 gallon, beroende på vilket som inträffar först.




10-stegsfiltrering
0.0001μm RO-membran
Förhållande rent till avlopp
Sparar 1200 % vatten
800 GPD
Hög flödeshastighet
Auktoriserad certifiering

UV-sterilisering


800GPD hög flödeshastighet
Fyller en 150 ml kopp på 4.3 sekunder.
Upptäck avancerad filtreringskapacitet
Njut av rent och hälsosamt vatten från och med nu!






*Testad av ett tredjepartslaboratorium.



Medieuppmärksamhet
Undersänkning RO
Jämföra Undersänkning RO | |||
---|---|---|---|
Behöver installation | |||
Behöver installation | √ | √ | √ |
Flödeshastighet | |||
Flödeshastighet | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
Ren till dräneringshastighet | |||
Ren till dräneringshastighet | 3:1 | 2:1 | 2:1 |
Kran | |||
Kran | Smart kran | Smart kran | Smart kran |
Visa | |||
Kran | Filterlivslängd och TDS | Filterlivslängd och TDS | Filterlivslängd & TDS & Temperaturjustering |
Självrengörande | |||
Självrengörande | √ | √ | √ |
Semesterläge | |||
Semesterläge | √ | √ | √ |
Elektricitet krävs | |||
Elektricitet krävs | √ | √ | √ |
Filterpatroner | |||
Filterpatroner | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
Filterlivslängd | |||
Filterlivslängd | CF-6 månader CB-12 månader RO-24 månader | CF-6 månader CB-12 månader RO-24 månader | 12 månader |
Mått (tum) | |||
Mått (tum) | 18.06*5,65*17,75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
CB-filter: Årligen eller efter filtrering av 1 100 gallon, beroende på vilket som inträffar först.
RO-filter: Vartannat år eller efter filtrering av 2 900 gallon, beroende på vilket som inträffar först.




10-stegsfiltrering
0.0001μm RO-membran
Förhållande rent till avlopp
Sparar 1200 % vatten
800 GPD
Hög flödeshastighet
Auktoriserad certifiering

UV-sterilisering


800GPD hög flödeshastighet
Fyller en 150 ml kopp på 4.3 sekunder.
Upptäck avancerad filtreringskapacitet
Njut av rent och hälsosamt vatten från och med nu!






*Testad av ett tredjepartslaboratorium.



Medieuppmärksamhet
Undersänkning RO
Jämföra Undersänkning RO | |||
---|---|---|---|
Behöver installation | |||
Behöver installation | √ | √ | √ |
Flödeshastighet | |||
Flödeshastighet | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
Ren till dräneringshastighet | |||
Ren till dräneringshastighet | 3:1 | 2:1 | 2:1 |
Kran | |||
Kran | Smart kran | Smart kran | Smart kran |
Visa | |||
Kran | Filterlivslängd och TDS | Filterlivslängd och TDS | Filterlivslängd & TDS & Temperaturjustering |
Självrengörande | |||
Självrengörande | √ | √ | √ |
Semesterläge | |||
Semesterläge | √ | √ | √ |
Elektricitet krävs | |||
Elektricitet krävs | √ | √ | √ |
Filterpatroner | |||
Filterpatroner | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
Filterlivslängd | |||
Filterlivslängd | CF-6 månader CB-12 månader RO-24 månader | CF-6 månader CB-12 månader RO-24 månader | 12 månader |
Mått (tum) | |||
Mått (tum) | 18.06*5,65*17,75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
CB-filter: Årligen eller efter filtrering av 1 100 gallon, beroende på vilket som inträffar först.
RO-filter: Vartannat år eller efter filtrering av 2 900 gallon, beroende på vilket som inträffar först.



10-stegsfiltrering
0.0001μm RO-membran
Förhållande rent till avlopp
Sparar 1200 % vatten
800 GPD
Hög flödeshastighet
Auktoriserad certifiering

UV-sterilisering


800GPD hög flödeshastighet
Fyller en 150 ml kopp på 4.3 sekunder.
Upptäck avancerad filtreringskapacitet
Njut av rent och hälsosamt vatten från och med nu!






*Testad av ett tredjepartslaboratorium.



Medieuppmärksamhet
Undersänkning RO
Jämföra Undersänkning RO | |||
---|---|---|---|
Behöver installation | |||
Behöver installation | √ | √ | √ |
Flödeshastighet | |||
Flödeshastighet | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
Ren till dräneringshastighet | |||
Ren till dräneringshastighet | 3:1 | 2:1 | 2:1 |
Kran | |||
Kran | Smart kran | Smart kran | Smart kran |
Visa | |||
Kran | Filterlivslängd och TDS | Filterlivslängd och TDS | Filterlivslängd & TDS & Temperaturjustering |
Självrengörande | |||
Självrengörande | √ | √ | √ |
Semesterläge | |||
Semesterläge | √ | √ | √ |
Elektricitet krävs | |||
Elektricitet krävs | √ | √ | √ |
Filterpatroner | |||
Filterpatroner | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
Filterlivslängd | |||
Filterlivslängd | CF-6 månader CB-12 månader RO-24 månader | CF-6 månader CB-12 månader RO-24 månader | 12 månader |
Mått (tum) | |||
Mått (tum) | 18.06*5,65*17,75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
CB-filter: Årligen eller efter filtrering av 1 100 gallon, beroende på vilket som inträffar först.
RO-filter: Vartannat år eller efter filtrering av 2 900 gallon, beroende på vilket som inträffar först.