Waterdrop Instant Varm Water Dispenser, Reverse Osmosis System, K6
Replacement Filter
Waterdrop Instant Varm Water Dispenser, Reverse Osmosis System, K6
40℃-95℃
Caldo o tiepido istantaneo
Acqua calda o tiepida
Disponibile per te
Filtrazione a 5 stadi
La filtrazione a osmosi inversa riduce i TDS
Tecnologia di inibizione della scala
Rubinetto digitale intelligente

Soluzione idrica tutto in uno
1 Waterdrop K6 = 1 Purificatore d'acqua + 1 Bollitore d'acqua + 1 Bollitore + 1 Distributore di latte in polvere + 1 Distributore d'acqua


Scelta affidabile: Pure Water Choice!
RO sottolavello
| Confrontare RO sottolavello | |||
|---|---|---|---|
| Necessita di installazione | |||
| Necessita di installazione | √ | √ | √ |
| Portata | |||
| Portata | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Tasso puro/drenante | |||
| Tasso puro/drenante | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Rubinetto | |||
| Rubinetto | Rubinetto intelligente | Rubinetto intelligente | Rubinetto intelligente |
| Display | |||
| Rubinetto | Durata del filtro &e TDS & Regolazione della temperatura | Durata del filtro &e TDS | Durata del filtro &e TDS |
| Autopulente | |||
| Autopulente | √ | √ | √ |
| Modalità vacanza | |||
| Modalità vacanza | √ | √ | √ |
| Elettricità richiesta | |||
| Elettricità richiesta | √ | √ | √ |
| Cartucce filtranti | |||
| Cartucce filtranti | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Durata del filtro | |||
| Durata del filtro | 12 mesi | CF-6 mesi CB-12 mesi RO-24 mesi | CF-6 mesi CB-12 mesi RO-24 mesi |
| Dimensioni (pollici) | |||
| Dimensioni (pollici) | 6.7*17.5*16.6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
la filtrazione riduce:
Particelle radioattive (99%);
PFOS/PFOA, cromo, cloro; TDS, sedimenti, ruggine, sali e altre impurità.
40℃-95℃
Caldo o tiepido istantaneo
Acqua calda o tiepida
Disponibile per te
Filtrazione a 5 stadi
La filtrazione a osmosi inversa riduce i TDS
Tecnologia di inibizione della scala
Rubinetto digitale intelligente

Soluzione idrica tutto in uno
1 Waterdrop K6 = 1 Purificatore d'acqua + 1 Bollitore d'acqua + 1 Bollitore + 1 Distributore di latte in polvere + 1 Distributore d'acqua


Scelta affidabile: Pure Water Choice!
RO sottolavello
| Confrontare RO sottolavello | |||
|---|---|---|---|
| Necessita di installazione | |||
| Necessita di installazione | √ | √ | √ |
| Portata | |||
| Portata | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Tasso puro/drenante | |||
| Tasso puro/drenante | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Rubinetto | |||
| Rubinetto | Rubinetto intelligente | Rubinetto intelligente | Rubinetto intelligente |
| Display | |||
| Rubinetto | Durata del filtro &e TDS & Regolazione della temperatura | Durata del filtro &e TDS | Durata del filtro &e TDS |
| Autopulente | |||
| Autopulente | √ | √ | √ |
| Modalità vacanza | |||
| Modalità vacanza | √ | √ | √ |
| Elettricità richiesta | |||
| Elettricità richiesta | √ | √ | √ |
| Cartucce filtranti | |||
| Cartucce filtranti | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Durata del filtro | |||
| Durata del filtro | 12 mesi | CF-6 mesi CB-12 mesi RO-24 mesi | CF-6 mesi CB-12 mesi RO-24 mesi |
| Dimensioni (pollici) | |||
| Dimensioni (pollici) | 6.7*17.5*16.6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
la filtrazione riduce:
Particelle radioattive (99%);
PFOS/PFOA, cromo, cloro; TDS, sedimenti, ruggine, sali e altre impurità.
40℃-95℃
Caldo o tiepido istantaneo
Acqua calda o tiepida
Disponibile per te
Filtrazione a 5 stadi
La filtrazione a osmosi inversa riduce i TDS
Tecnologia di inibizione della scala
Rubinetto digitale intelligente

Soluzione idrica tutto in uno
1 Waterdrop K6 = 1 Purificatore d'acqua + 1 Bollitore d'acqua + 1 Bollitore + 1 Distributore di latte in polvere + 1 Distributore d'acqua


Scelta affidabile: Pure Water Choice!
RO sottolavello
| Confrontare RO sottolavello | |||
|---|---|---|---|
| Necessita di installazione | |||
| Necessita di installazione | √ | √ | √ |
| Portata | |||
| Portata | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Tasso puro/drenante | |||
| Tasso puro/drenante | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Rubinetto | |||
| Rubinetto | Rubinetto intelligente | Rubinetto intelligente | Rubinetto intelligente |
| Display | |||
| Rubinetto | Durata del filtro &e TDS & Regolazione della temperatura | Durata del filtro &e TDS | Durata del filtro &e TDS |
| Autopulente | |||
| Autopulente | √ | √ | √ |
| Modalità vacanza | |||
| Modalità vacanza | √ | √ | √ |
| Elettricità richiesta | |||
| Elettricità richiesta | √ | √ | √ |
| Cartucce filtranti | |||
| Cartucce filtranti | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Durata del filtro | |||
| Durata del filtro | 12 mesi | CF-6 mesi CB-12 mesi RO-24 mesi | CF-6 mesi CB-12 mesi RO-24 mesi |
| Dimensioni (pollici) | |||
| Dimensioni (pollici) | 6.7*17.5*16.6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
la filtrazione riduce:
Particelle radioattive (99%);
PFOS/PFOA, cromo, cloro; TDS, sedimenti, ruggine, sali e altre impurità.
Hear From Our Users
40℃-95℃
Caldo o tiepido istantaneo
Acqua calda o tiepida
Disponibile per te
Filtrazione a 5 stadi
La filtrazione a osmosi inversa riduce i TDS
Tecnologia di inibizione della scala
Rubinetto digitale intelligente

Soluzione idrica tutto in uno
1 Waterdrop K6 = 1 Purificatore d'acqua + 1 Bollitore d'acqua + 1 Bollitore + 1 Distributore di latte in polvere + 1 Distributore d'acqua


Scelta affidabile: Pure Water Choice!
RO sottolavello
| Confrontare RO sottolavello | |||
|---|---|---|---|
| Necessita di installazione | |||
| Necessita di installazione | √ | √ | √ |
| Portata | |||
| Portata | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Tasso puro/drenante | |||
| Tasso puro/drenante | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Rubinetto | |||
| Rubinetto | Rubinetto intelligente | Rubinetto intelligente | Rubinetto intelligente |
| Display | |||
| Rubinetto | Durata del filtro &e TDS & Regolazione della temperatura | Durata del filtro &e TDS | Durata del filtro &e TDS |
| Autopulente | |||
| Autopulente | √ | √ | √ |
| Modalità vacanza | |||
| Modalità vacanza | √ | √ | √ |
| Elettricità richiesta | |||
| Elettricità richiesta | √ | √ | √ |
| Cartucce filtranti | |||
| Cartucce filtranti | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Durata del filtro | |||
| Durata del filtro | 12 mesi | CF-6 mesi CB-12 mesi RO-24 mesi | CF-6 mesi CB-12 mesi RO-24 mesi |
| Dimensioni (pollici) | |||
| Dimensioni (pollici) | 6.7*17.5*16.6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
la filtrazione riduce:
Particelle radioattive (99%);
PFOS/PFOA, cromo, cloro; TDS, sedimenti, ruggine, sali e altre impurità.
You May Also Like
40℃-95℃
Caldo o tiepido istantaneo
Acqua calda o tiepida
Disponibile per te
Filtrazione a 5 stadi
La filtrazione a osmosi inversa riduce i TDS
Tecnologia di inibizione della scala
Rubinetto digitale intelligente

Soluzione idrica tutto in uno
1 Waterdrop K6 = 1 Purificatore d'acqua + 1 Bollitore d'acqua + 1 Bollitore + 1 Distributore di latte in polvere + 1 Distributore d'acqua


Scelta affidabile: Pure Water Choice!
RO sottolavello
| Confrontare RO sottolavello | |||
|---|---|---|---|
| Necessita di installazione | |||
| Necessita di installazione | √ | √ | √ |
| Portata | |||
| Portata | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Tasso puro/drenante | |||
| Tasso puro/drenante | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Rubinetto | |||
| Rubinetto | Rubinetto intelligente | Rubinetto intelligente | Rubinetto intelligente |
| Display | |||
| Rubinetto | Durata del filtro &e TDS & Regolazione della temperatura | Durata del filtro &e TDS | Durata del filtro &e TDS |
| Autopulente | |||
| Autopulente | √ | √ | √ |
| Modalità vacanza | |||
| Modalità vacanza | √ | √ | √ |
| Elettricità richiesta | |||
| Elettricità richiesta | √ | √ | √ |
| Cartucce filtranti | |||
| Cartucce filtranti | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Durata del filtro | |||
| Durata del filtro | 12 mesi | CF-6 mesi CB-12 mesi RO-24 mesi | CF-6 mesi CB-12 mesi RO-24 mesi |
| Dimensioni (pollici) | |||
| Dimensioni (pollici) | 6.7*17.5*16.6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
la filtrazione riduce:
Particelle radioattive (99%);
PFOS/PFOA, cromo, cloro; TDS, sedimenti, ruggine, sali e altre impurità.






















