Waterdrop X-serien omvendt osmosesystem, X8
Replacement Filter
Waterdrop X-serien omvendt osmosesystem, X8
*Testet af et tredjepartslaboratorium.




X-serien
| Sammenligne X-serien | |||
|---|---|---|---|
| Flowhastighed | |||
| Flowhastighed | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | √ |
| Ren til afløbshastighed | |||
| Ren til afløbshastighed | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Vandhane | |||
| Vandhane | Smart Display-vandhane TDS & filterlevetidsmåler | Digital kontrolhane TDS & filterlevetidsmåler Justerbare vandmængder | Digital kontrolhane TDS & filterlevetidsmåler Justerbare vandmængder |
| Filterlevetid | |||
| Filterlevetid | F1G-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder | F1A-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder | F1A-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder |
| Gennemsnitlige årlige omkostninger | Gennemsnitlige årlige omkostninger | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garanti | |||
| Garanti | 2 år | 2 år | 2 år |
| Certificering | Certificering | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensioner (tommer) | Dimensioner (tommer) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Varens vægt | Varens vægt | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Testet af et tredjepartslaboratorium.




X-serien
| Sammenligne X-serien | |||
|---|---|---|---|
| Flowhastighed | |||
| Flowhastighed | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | √ |
| Ren til afløbshastighed | |||
| Ren til afløbshastighed | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Vandhane | |||
| Vandhane | Smart Display-vandhane TDS & filterlevetidsmåler | Digital kontrolhane TDS & filterlevetidsmåler Justerbare vandmængder | Digital kontrolhane TDS & filterlevetidsmåler Justerbare vandmængder |
| Filterlevetid | |||
| Filterlevetid | F1G-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder | F1A-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder | F1A-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder |
| Gennemsnitlige årlige omkostninger | Gennemsnitlige årlige omkostninger | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garanti | |||
| Garanti | 2 år | 2 år | 2 år |
| Certificering | Certificering | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensioner (tommer) | Dimensioner (tommer) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Varens vægt | Varens vægt | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Testet af et tredjepartslaboratorium.




X-serien
| Sammenligne X-serien | |||
|---|---|---|---|
| Flowhastighed | |||
| Flowhastighed | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | √ |
| Ren til afløbshastighed | |||
| Ren til afløbshastighed | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Vandhane | |||
| Vandhane | Smart Display-vandhane TDS & filterlevetidsmåler | Digital kontrolhane TDS & filterlevetidsmåler Justerbare vandmængder | Digital kontrolhane TDS & filterlevetidsmåler Justerbare vandmængder |
| Filterlevetid | |||
| Filterlevetid | F1G-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder | F1A-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder | F1A-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder |
| Gennemsnitlige årlige omkostninger | Gennemsnitlige årlige omkostninger | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garanti | |||
| Garanti | 2 år | 2 år | 2 år |
| Certificering | Certificering | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensioner (tommer) | Dimensioner (tommer) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Varens vægt | Varens vægt | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
Hear From Our Users
*Testet af et tredjepartslaboratorium.




X-serien
| Sammenligne X-serien | |||
|---|---|---|---|
| Flowhastighed | |||
| Flowhastighed | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | √ |
| Ren til afløbshastighed | |||
| Ren til afløbshastighed | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Vandhane | |||
| Vandhane | Smart Display-vandhane TDS & filterlevetidsmåler | Digital kontrolhane TDS & filterlevetidsmåler Justerbare vandmængder | Digital kontrolhane TDS & filterlevetidsmåler Justerbare vandmængder |
| Filterlevetid | |||
| Filterlevetid | F1G-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder | F1A-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder | F1A-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder |
| Gennemsnitlige årlige omkostninger | Gennemsnitlige årlige omkostninger | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garanti | |||
| Garanti | 2 år | 2 år | 2 år |
| Certificering | Certificering | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensioner (tommer) | Dimensioner (tommer) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Varens vægt | Varens vægt | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |










