Umkehrosmoseanlage der Waterdrop X-Serie, X8
Replacement Filter
Umkehrosmoseanlage der Waterdrop X-Serie, X8
*Von einem unabhängigen Labor getestet.




X-Serie
| Vergleichen X-Serie | |||
|---|---|---|---|
| Durchflussrate | |||
| Durchflussrate | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalische Mineralisierung | |||
| Alkalische Mineralisierung | × | √ | √ |
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | |||
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Wasserhahn | |||
| Wasserhahn | Intelligenter Display-Wasserhahn TDS & Filterlebensdauerüberwachung | Digitaler Armaturenregler TDS & Filterlebensdauerüberwachung Einstellbare Wassermengen | Digitaler Armaturenregler TDS & Filterlebensdauerüberwachung Einstellbare Wassermengen |
| Filterlebensdauer | |||
| Filterlebensdauer | F1G-12 Monate F2-6 Monate F3-24 Monate | F1A-12 Monate F2-6 Monate F3-24 Monate | F1A-12 Monate F2-6 Monate F3-24 Monate |
| Durchschnittliche jährliche Kosten | Durchschnittliche jährliche Kosten | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Zertifizierung | Zertifizierung | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Abmessungen (Zoll) | Abmessungen (Zoll) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Artikelgewicht | Artikelgewicht | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Von einem unabhängigen Labor getestet.




X-Serie
| Vergleichen X-Serie | |||
|---|---|---|---|
| Durchflussrate | |||
| Durchflussrate | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalische Mineralisierung | |||
| Alkalische Mineralisierung | × | √ | √ |
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | |||
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Wasserhahn | |||
| Wasserhahn | Intelligenter Display-Wasserhahn TDS & Filterlebensdauerüberwachung | Digitaler Armaturenregler TDS & Filterlebensdauerüberwachung Einstellbare Wassermengen | Digitaler Armaturenregler TDS & Filterlebensdauerüberwachung Einstellbare Wassermengen |
| Filterlebensdauer | |||
| Filterlebensdauer | F1G-12 Monate F2-6 Monate F3-24 Monate | F1A-12 Monate F2-6 Monate F3-24 Monate | F1A-12 Monate F2-6 Monate F3-24 Monate |
| Durchschnittliche jährliche Kosten | Durchschnittliche jährliche Kosten | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Zertifizierung | Zertifizierung | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Abmessungen (Zoll) | Abmessungen (Zoll) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Artikelgewicht | Artikelgewicht | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Von einem unabhängigen Labor getestet.




X-Serie
| Vergleichen X-Serie | |||
|---|---|---|---|
| Durchflussrate | |||
| Durchflussrate | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalische Mineralisierung | |||
| Alkalische Mineralisierung | × | √ | √ |
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | |||
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Wasserhahn | |||
| Wasserhahn | Intelligenter Display-Wasserhahn TDS & Filterlebensdauerüberwachung | Digitaler Armaturenregler TDS & Filterlebensdauerüberwachung Einstellbare Wassermengen | Digitaler Armaturenregler TDS & Filterlebensdauerüberwachung Einstellbare Wassermengen |
| Filterlebensdauer | |||
| Filterlebensdauer | F1G-12 Monate F2-6 Monate F3-24 Monate | F1A-12 Monate F2-6 Monate F3-24 Monate | F1A-12 Monate F2-6 Monate F3-24 Monate |
| Durchschnittliche jährliche Kosten | Durchschnittliche jährliche Kosten | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Zertifizierung | Zertifizierung | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Abmessungen (Zoll) | Abmessungen (Zoll) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Artikelgewicht | Artikelgewicht | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
Hear From Our Users
*Von einem unabhängigen Labor getestet.




X-Serie
| Vergleichen X-Serie | |||
|---|---|---|---|
| Durchflussrate | |||
| Durchflussrate | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalische Mineralisierung | |||
| Alkalische Mineralisierung | × | √ | √ |
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | |||
| Reinwasser-Abwasser-Verhältnis | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Wasserhahn | |||
| Wasserhahn | Intelligenter Display-Wasserhahn TDS & Filterlebensdauerüberwachung | Digitaler Armaturenregler TDS & Filterlebensdauerüberwachung Einstellbare Wassermengen | Digitaler Armaturenregler TDS & Filterlebensdauerüberwachung Einstellbare Wassermengen |
| Filterlebensdauer | |||
| Filterlebensdauer | F1G-12 Monate F2-6 Monate F3-24 Monate | F1A-12 Monate F2-6 Monate F3-24 Monate | F1A-12 Monate F2-6 Monate F3-24 Monate |
| Durchschnittliche jährliche Kosten | Durchschnittliche jährliche Kosten | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Zertifizierung | Zertifizierung | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Abmessungen (Zoll) | Abmessungen (Zoll) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Artikelgewicht | Artikelgewicht | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |










