Sistema de ósmosis inversa serie Waterdrop X, X8
Replacement Filter
Sistema de ósmosis inversa serie Waterdrop X, X8
*Probado por un laboratorio externo.




Serie X
| Comparar Serie X | |||
|---|---|---|---|
| Caudal | |||
| Caudal | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralización alcalina | |||
| Mineralización alcalina | × | √ | √ |
| Tasa de drenaje puro | |||
| Tasa de drenaje puro | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Grifo | |||
| Grifo | Grifo con pantalla inteligente TDS & monitor de vida útil del filtro | Grifo de control digital TDS & monitor de vida útil del filtro Volúmenes de agua ajustables | Grifo de control digital TDS & monitor de vida útil del filtro Volúmenes de agua ajustables |
| Vida útil del filtro | |||
| Vida útil del filtro | F1G-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses |
| Costo anual promedio | Costo anual promedio | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garantía | |||
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años |
| Proceso de dar un título | Proceso de dar un título | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensiones (pulgadas) | Dimensiones (pulgadas) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Peso del artículo | Peso del artículo | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Probado por un laboratorio externo.




Serie X
| Comparar Serie X | |||
|---|---|---|---|
| Caudal | |||
| Caudal | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralización alcalina | |||
| Mineralización alcalina | × | √ | √ |
| Tasa de drenaje puro | |||
| Tasa de drenaje puro | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Grifo | |||
| Grifo | Grifo con pantalla inteligente TDS & monitor de vida útil del filtro | Grifo de control digital TDS & monitor de vida útil del filtro Volúmenes de agua ajustables | Grifo de control digital TDS & monitor de vida útil del filtro Volúmenes de agua ajustables |
| Vida útil del filtro | |||
| Vida útil del filtro | F1G-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses |
| Costo anual promedio | Costo anual promedio | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garantía | |||
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años |
| Proceso de dar un título | Proceso de dar un título | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensiones (pulgadas) | Dimensiones (pulgadas) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Peso del artículo | Peso del artículo | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Probado por un laboratorio externo.




Serie X
| Comparar Serie X | |||
|---|---|---|---|
| Caudal | |||
| Caudal | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralización alcalina | |||
| Mineralización alcalina | × | √ | √ |
| Tasa de drenaje puro | |||
| Tasa de drenaje puro | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Grifo | |||
| Grifo | Grifo con pantalla inteligente TDS & monitor de vida útil del filtro | Grifo de control digital TDS & monitor de vida útil del filtro Volúmenes de agua ajustables | Grifo de control digital TDS & monitor de vida útil del filtro Volúmenes de agua ajustables |
| Vida útil del filtro | |||
| Vida útil del filtro | F1G-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses |
| Costo anual promedio | Costo anual promedio | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garantía | |||
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años |
| Proceso de dar un título | Proceso de dar un título | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensiones (pulgadas) | Dimensiones (pulgadas) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Peso del artículo | Peso del artículo | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
Hear From Our Users
*Probado por un laboratorio externo.




Serie X
| Comparar Serie X | |||
|---|---|---|---|
| Caudal | |||
| Caudal | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralización alcalina | |||
| Mineralización alcalina | × | √ | √ |
| Tasa de drenaje puro | |||
| Tasa de drenaje puro | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Grifo | |||
| Grifo | Grifo con pantalla inteligente TDS & monitor de vida útil del filtro | Grifo de control digital TDS & monitor de vida útil del filtro Volúmenes de agua ajustables | Grifo de control digital TDS & monitor de vida útil del filtro Volúmenes de agua ajustables |
| Vida útil del filtro | |||
| Vida útil del filtro | F1G-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses |
| Costo anual promedio | Costo anual promedio | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garantía | |||
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años |
| Proceso de dar un título | Proceso de dar un título | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensiones (pulgadas) | Dimensiones (pulgadas) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Peso del artículo | Peso del artículo | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
Replacements for
You May Also Like
*Probado por un laboratorio externo.




Serie X
| Comparar Serie X | |||
|---|---|---|---|
| Caudal | |||
| Caudal | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralización alcalina | |||
| Mineralización alcalina | × | √ | √ |
| Tasa de drenaje puro | |||
| Tasa de drenaje puro | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Grifo | |||
| Grifo | Grifo con pantalla inteligente TDS & monitor de vida útil del filtro | Grifo de control digital TDS & monitor de vida útil del filtro Volúmenes de agua ajustables | Grifo de control digital TDS & monitor de vida útil del filtro Volúmenes de agua ajustables |
| Vida útil del filtro | |||
| Vida útil del filtro | F1G-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses | F1A-12 meses F2-6 meses F3-24 meses |
| Costo anual promedio | Costo anual promedio | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garantía | |||
| Garantía | 2 años | 2 años | 2 años |
| Proceso de dar un título | Proceso de dar un título | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensiones (pulgadas) | Dimensiones (pulgadas) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Peso del artículo | Peso del artículo | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |










