Waterdrop X -sarjan käänteisosmoosijärjestelmä, X8
Replacement Filter
Waterdrop X -sarjan käänteisosmoosijärjestelmä, X8
*Kolmannen osapuolen laboratoriossa testattu.




X-sarja
| Vertaa X-sarja | |||
|---|---|---|---|
| Virtausnopeus | |||
| Virtausnopeus | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalinen mineralisaatio | |||
| Alkalinen mineralisaatio | × | √ | √ |
| Puhtaan tyhjennysnopeuden | |||
| Puhtaan tyhjennysnopeuden | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Hana | |||
| Hana | Älykäs näyttöhana Tullimaksu & suodattimen käyttöiän valvonta | Digitaalinen ohjaushana Tullimaksu & suodattimen käyttöiän valvonta Säädettävät vesimäärät | Digitaalinen ohjaushana Tullimaksu & suodattimen käyttöiän valvonta Säädettävät vesimäärät |
| Suodattimen käyttöikä | |||
| Suodattimen käyttöikä | F1G-12 kk F2-6Mths F3-24 kk | F1A-12 kk F2-6Mths F3-24 kk | F1A-12 kk F2-6Mths F3-24 kk |
| Keskimääräiset vuosikustannukset | Keskimääräiset vuosikustannukset | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Takuu | |||
| Takuu | 2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta |
| Sertifiointi | Sertifiointi | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Mitat (tuumaa) | Mitat (tuumaa) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Tuotteen paino | Tuotteen paino | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Kolmannen osapuolen laboratoriossa testattu.




X-sarja
| Vertaa X-sarja | |||
|---|---|---|---|
| Virtausnopeus | |||
| Virtausnopeus | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalinen mineralisaatio | |||
| Alkalinen mineralisaatio | × | √ | √ |
| Puhtaan tyhjennysnopeuden | |||
| Puhtaan tyhjennysnopeuden | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Hana | |||
| Hana | Älykäs näyttöhana Tullimaksu & suodattimen käyttöiän valvonta | Digitaalinen ohjaushana Tullimaksu & suodattimen käyttöiän valvonta Säädettävät vesimäärät | Digitaalinen ohjaushana Tullimaksu & suodattimen käyttöiän valvonta Säädettävät vesimäärät |
| Suodattimen käyttöikä | |||
| Suodattimen käyttöikä | F1G-12 kk F2-6Mths F3-24 kk | F1A-12 kk F2-6Mths F3-24 kk | F1A-12 kk F2-6Mths F3-24 kk |
| Keskimääräiset vuosikustannukset | Keskimääräiset vuosikustannukset | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Takuu | |||
| Takuu | 2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta |
| Sertifiointi | Sertifiointi | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Mitat (tuumaa) | Mitat (tuumaa) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Tuotteen paino | Tuotteen paino | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Kolmannen osapuolen laboratoriossa testattu.




X-sarja
| Vertaa X-sarja | |||
|---|---|---|---|
| Virtausnopeus | |||
| Virtausnopeus | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalinen mineralisaatio | |||
| Alkalinen mineralisaatio | × | √ | √ |
| Puhtaan tyhjennysnopeuden | |||
| Puhtaan tyhjennysnopeuden | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Hana | |||
| Hana | Älykäs näyttöhana Tullimaksu & suodattimen käyttöiän valvonta | Digitaalinen ohjaushana Tullimaksu & suodattimen käyttöiän valvonta Säädettävät vesimäärät | Digitaalinen ohjaushana Tullimaksu & suodattimen käyttöiän valvonta Säädettävät vesimäärät |
| Suodattimen käyttöikä | |||
| Suodattimen käyttöikä | F1G-12 kk F2-6Mths F3-24 kk | F1A-12 kk F2-6Mths F3-24 kk | F1A-12 kk F2-6Mths F3-24 kk |
| Keskimääräiset vuosikustannukset | Keskimääräiset vuosikustannukset | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Takuu | |||
| Takuu | 2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta |
| Sertifiointi | Sertifiointi | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Mitat (tuumaa) | Mitat (tuumaa) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Tuotteen paino | Tuotteen paino | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
Hear From Our Users
*Kolmannen osapuolen laboratoriossa testattu.




X-sarja
| Vertaa X-sarja | |||
|---|---|---|---|
| Virtausnopeus | |||
| Virtausnopeus | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalinen mineralisaatio | |||
| Alkalinen mineralisaatio | × | √ | √ |
| Puhtaan tyhjennysnopeuden | |||
| Puhtaan tyhjennysnopeuden | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Hana | |||
| Hana | Älykäs näyttöhana Tullimaksu & suodattimen käyttöiän valvonta | Digitaalinen ohjaushana Tullimaksu & suodattimen käyttöiän valvonta Säädettävät vesimäärät | Digitaalinen ohjaushana Tullimaksu & suodattimen käyttöiän valvonta Säädettävät vesimäärät |
| Suodattimen käyttöikä | |||
| Suodattimen käyttöikä | F1G-12 kk F2-6Mths F3-24 kk | F1A-12 kk F2-6Mths F3-24 kk | F1A-12 kk F2-6Mths F3-24 kk |
| Keskimääräiset vuosikustannukset | Keskimääräiset vuosikustannukset | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Takuu | |||
| Takuu | 2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta |
| Sertifiointi | Sertifiointi | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Mitat (tuumaa) | Mitat (tuumaa) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Tuotteen paino | Tuotteen paino | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
Replacements for
You May Also Like
*Kolmannen osapuolen laboratoriossa testattu.




X-sarja
| Vertaa X-sarja | |||
|---|---|---|---|
| Virtausnopeus | |||
| Virtausnopeus | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalinen mineralisaatio | |||
| Alkalinen mineralisaatio | × | √ | √ |
| Puhtaan tyhjennysnopeuden | |||
| Puhtaan tyhjennysnopeuden | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Hana | |||
| Hana | Älykäs näyttöhana Tullimaksu & suodattimen käyttöiän valvonta | Digitaalinen ohjaushana Tullimaksu & suodattimen käyttöiän valvonta Säädettävät vesimäärät | Digitaalinen ohjaushana Tullimaksu & suodattimen käyttöiän valvonta Säädettävät vesimäärät |
| Suodattimen käyttöikä | |||
| Suodattimen käyttöikä | F1G-12 kk F2-6Mths F3-24 kk | F1A-12 kk F2-6Mths F3-24 kk | F1A-12 kk F2-6Mths F3-24 kk |
| Keskimääräiset vuosikustannukset | Keskimääräiset vuosikustannukset | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Takuu | |||
| Takuu | 2 vuotta | 2 vuotta | 2 vuotta |
| Sertifiointi | Sertifiointi | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Mitat (tuumaa) | Mitat (tuumaa) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Tuotteen paino | Tuotteen paino | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |










