Système d'osmose inverse Waterdrop série X, X8
Replacement Filter
Système d'osmose inverse Waterdrop série X, X8
*Testé par un laboratoire tiers.




Série X
| Comparer Série X | |||
|---|---|---|---|
| Débit | |||
| Débit | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Minéralisation alcaline | |||
| Minéralisation alcaline | × | √ | √ |
| Taux de drainage pur | |||
| Taux de drainage pur | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet à affichage intelligent TDS & moniteur de durée de vie du filtre | Robinet à commande numérique TDS & moniteur de durée de vie du filtre Volumes d'eau réglables | Robinet à commande numérique TDS & moniteur de durée de vie du filtre Volumes d'eau réglables |
| Durée de vie du filtre | |||
| Durée de vie du filtre | F1G-12 mois F2-6 mois F3-24 mois | F1A-12 mois F2-6 mois F3-24 mois | F1A-12 mois F2-6 mois F3-24 mois |
| Coût annuel moyen | Coût annuel moyen | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Certification | Certification | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensions (pouces) | Dimensions (pouces) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Poids de l'article | Poids de l'article | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Testé par un laboratoire tiers.




Série X
| Comparer Série X | |||
|---|---|---|---|
| Débit | |||
| Débit | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Minéralisation alcaline | |||
| Minéralisation alcaline | × | √ | √ |
| Taux de drainage pur | |||
| Taux de drainage pur | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet à affichage intelligent TDS & moniteur de durée de vie du filtre | Robinet à commande numérique TDS & moniteur de durée de vie du filtre Volumes d'eau réglables | Robinet à commande numérique TDS & moniteur de durée de vie du filtre Volumes d'eau réglables |
| Durée de vie du filtre | |||
| Durée de vie du filtre | F1G-12 mois F2-6 mois F3-24 mois | F1A-12 mois F2-6 mois F3-24 mois | F1A-12 mois F2-6 mois F3-24 mois |
| Coût annuel moyen | Coût annuel moyen | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Certification | Certification | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensions (pouces) | Dimensions (pouces) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Poids de l'article | Poids de l'article | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Testé par un laboratoire tiers.




Série X
| Comparer Série X | |||
|---|---|---|---|
| Débit | |||
| Débit | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Minéralisation alcaline | |||
| Minéralisation alcaline | × | √ | √ |
| Taux de drainage pur | |||
| Taux de drainage pur | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet à affichage intelligent TDS & moniteur de durée de vie du filtre | Robinet à commande numérique TDS & moniteur de durée de vie du filtre Volumes d'eau réglables | Robinet à commande numérique TDS & moniteur de durée de vie du filtre Volumes d'eau réglables |
| Durée de vie du filtre | |||
| Durée de vie du filtre | F1G-12 mois F2-6 mois F3-24 mois | F1A-12 mois F2-6 mois F3-24 mois | F1A-12 mois F2-6 mois F3-24 mois |
| Coût annuel moyen | Coût annuel moyen | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Certification | Certification | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensions (pouces) | Dimensions (pouces) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Poids de l'article | Poids de l'article | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
Hear From Our Users
*Testé par un laboratoire tiers.




Série X
| Comparer Série X | |||
|---|---|---|---|
| Débit | |||
| Débit | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Minéralisation alcaline | |||
| Minéralisation alcaline | × | √ | √ |
| Taux de drainage pur | |||
| Taux de drainage pur | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet à affichage intelligent TDS & moniteur de durée de vie du filtre | Robinet à commande numérique TDS & moniteur de durée de vie du filtre Volumes d'eau réglables | Robinet à commande numérique TDS & moniteur de durée de vie du filtre Volumes d'eau réglables |
| Durée de vie du filtre | |||
| Durée de vie du filtre | F1G-12 mois F2-6 mois F3-24 mois | F1A-12 mois F2-6 mois F3-24 mois | F1A-12 mois F2-6 mois F3-24 mois |
| Coût annuel moyen | Coût annuel moyen | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Certification | Certification | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensions (pouces) | Dimensions (pouces) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Poids de l'article | Poids de l'article | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
Replacements for
You May Also Like
*Testé par un laboratoire tiers.




Série X
| Comparer Série X | |||
|---|---|---|---|
| Débit | |||
| Débit | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Minéralisation alcaline | |||
| Minéralisation alcaline | × | √ | √ |
| Taux de drainage pur | |||
| Taux de drainage pur | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet à affichage intelligent TDS & moniteur de durée de vie du filtre | Robinet à commande numérique TDS & moniteur de durée de vie du filtre Volumes d'eau réglables | Robinet à commande numérique TDS & moniteur de durée de vie du filtre Volumes d'eau réglables |
| Durée de vie du filtre | |||
| Durée de vie du filtre | F1G-12 mois F2-6 mois F3-24 mois | F1A-12 mois F2-6 mois F3-24 mois | F1A-12 mois F2-6 mois F3-24 mois |
| Coût annuel moyen | Coût annuel moyen | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Certification | Certification | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensions (pouces) | Dimensions (pouces) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Poids de l'article | Poids de l'article | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |










