Dispensateur à eau chaude instantanée Waterdrop, système d'osmose inversé, K6
Replacement Filter
Dispensateur à eau chaude instantanée Waterdrop, système d'osmose inversé, K6
40℃-95℃
Cald sau fierbinte instantaneu
Apă caldă sau caldă
Disponibil pentru tine
Filtrare în 5 etape
Filtrarea RO reduce TDS-ul
Tehnologie de inhibare a scalei
Robinet digital inteligent

Soluție multifuncțională pentru apă
1 Waterdrop K6 = 1 Purificator de apă + 1 Fierbător de apă + 1 Fierbător + 1 Dozator de lapte praf + 1 Dozator de apă


Alegere de încredere: Pure Water Choice!
| Comparaţie | |||
|---|---|---|---|
| Necesită instalare | |||
| Necesită instalare | √ | √ | √ |
| Debit | |||
| Debit | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Pur pentru rata de drenaj | |||
| Pur pentru rata de drenaj | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet inteligent | Robinet inteligent | Robinet inteligent |
| Afişa | |||
| Robinet | Durata de viață a filtrului &și TDS &și reglarea temperaturii | Durata de viață a filtrului &și TDS | Durata de viață a filtrului &și TDS |
| Autocurățare | |||
| Autocurățare | √ | √ | √ |
| Mod vacanță | |||
| Mod vacanță | √ | √ | √ |
| Necesar de energie electrică | |||
| Necesar de energie electrică | √ | √ | √ |
| Cartușe filtrante | |||
| Cartușe filtrante | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Durata de viață a filtrului | |||
| Durata de viață a filtrului | 12 luni | CF-6 luni CB-12 luni RO-24 luni | CF-6 luni CB-12 luni RO-24 luni |
| Dimensiuni (inch) | |||
| Dimensiuni (inch) | 6.7*17,5*16,6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
Filtrarea reduce:
Particule radioactive (99%);
PFOS/PFOA, crom, clor; TDS, sedimente, rugină, săruri și alte impurități.
40℃-95℃
Cald sau fierbinte instantaneu
Apă caldă sau caldă
Disponibil pentru tine
Filtrare în 5 etape
Filtrarea RO reduce TDS-ul
Tehnologie de inhibare a scalei
Robinet digital inteligent

Soluție multifuncțională pentru apă
1 Waterdrop K6 = 1 Purificator de apă + 1 Fierbător de apă + 1 Fierbător + 1 Dozator de lapte praf + 1 Dozator de apă


Alegere de încredere: Pure Water Choice!
| Comparaţie | |||
|---|---|---|---|
| Necesită instalare | |||
| Necesită instalare | √ | √ | √ |
| Debit | |||
| Debit | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Pur pentru rata de drenaj | |||
| Pur pentru rata de drenaj | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet inteligent | Robinet inteligent | Robinet inteligent |
| Afişa | |||
| Robinet | Durata de viață a filtrului &și TDS &și reglarea temperaturii | Durata de viață a filtrului &și TDS | Durata de viață a filtrului &și TDS |
| Autocurățare | |||
| Autocurățare | √ | √ | √ |
| Mod vacanță | |||
| Mod vacanță | √ | √ | √ |
| Necesar de energie electrică | |||
| Necesar de energie electrică | √ | √ | √ |
| Cartușe filtrante | |||
| Cartușe filtrante | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Durata de viață a filtrului | |||
| Durata de viață a filtrului | 12 luni | CF-6 luni CB-12 luni RO-24 luni | CF-6 luni CB-12 luni RO-24 luni |
| Dimensiuni (inch) | |||
| Dimensiuni (inch) | 6.7*17,5*16,6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
Filtrarea reduce:
Particule radioactive (99%);
PFOS/PFOA, crom, clor; TDS, sedimente, rugină, săruri și alte impurități.
40℃-95℃
Cald sau fierbinte instantaneu
Apă caldă sau caldă
Disponibil pentru tine
Filtrare în 5 etape
Filtrarea RO reduce TDS-ul
Tehnologie de inhibare a scalei
Robinet digital inteligent

Soluție multifuncțională pentru apă
1 Waterdrop K6 = 1 Purificator de apă + 1 Fierbător de apă + 1 Fierbător + 1 Dozator de lapte praf + 1 Dozator de apă


Alegere de încredere: Pure Water Choice!
| Comparaţie | |||
|---|---|---|---|
| Necesită instalare | |||
| Necesită instalare | √ | √ | √ |
| Debit | |||
| Debit | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Pur pentru rata de drenaj | |||
| Pur pentru rata de drenaj | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet inteligent | Robinet inteligent | Robinet inteligent |
| Afişa | |||
| Robinet | Durata de viață a filtrului &și TDS &și reglarea temperaturii | Durata de viață a filtrului &și TDS | Durata de viață a filtrului &și TDS |
| Autocurățare | |||
| Autocurățare | √ | √ | √ |
| Mod vacanță | |||
| Mod vacanță | √ | √ | √ |
| Necesar de energie electrică | |||
| Necesar de energie electrică | √ | √ | √ |
| Cartușe filtrante | |||
| Cartușe filtrante | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Durata de viață a filtrului | |||
| Durata de viață a filtrului | 12 luni | CF-6 luni CB-12 luni RO-24 luni | CF-6 luni CB-12 luni RO-24 luni |
| Dimensiuni (inch) | |||
| Dimensiuni (inch) | 6.7*17,5*16,6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
Filtrarea reduce:
Particule radioactive (99%);
PFOS/PFOA, crom, clor; TDS, sedimente, rugină, săruri și alte impurități.
Hear From Our Users
40℃-95℃
Cald sau fierbinte instantaneu
Apă caldă sau caldă
Disponibil pentru tine
Filtrare în 5 etape
Filtrarea RO reduce TDS-ul
Tehnologie de inhibare a scalei
Robinet digital inteligent

Soluție multifuncțională pentru apă
1 Waterdrop K6 = 1 Purificator de apă + 1 Fierbător de apă + 1 Fierbător + 1 Dozator de lapte praf + 1 Dozator de apă


Alegere de încredere: Pure Water Choice!
| Comparaţie | |||
|---|---|---|---|
| Necesită instalare | |||
| Necesită instalare | √ | √ | √ |
| Debit | |||
| Debit | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Pur pentru rata de drenaj | |||
| Pur pentru rata de drenaj | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet inteligent | Robinet inteligent | Robinet inteligent |
| Afişa | |||
| Robinet | Durata de viață a filtrului &și TDS &și reglarea temperaturii | Durata de viață a filtrului &și TDS | Durata de viață a filtrului &și TDS |
| Autocurățare | |||
| Autocurățare | √ | √ | √ |
| Mod vacanță | |||
| Mod vacanță | √ | √ | √ |
| Necesar de energie electrică | |||
| Necesar de energie electrică | √ | √ | √ |
| Cartușe filtrante | |||
| Cartușe filtrante | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Durata de viață a filtrului | |||
| Durata de viață a filtrului | 12 luni | CF-6 luni CB-12 luni RO-24 luni | CF-6 luni CB-12 luni RO-24 luni |
| Dimensiuni (inch) | |||
| Dimensiuni (inch) | 6.7*17,5*16,6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
Filtrarea reduce:
Particule radioactive (99%);
PFOS/PFOA, crom, clor; TDS, sedimente, rugină, săruri și alte impurități.






















