Sistema ad osmosi inversa Waterdrop serie X, X8
Replacement Filter
Sistema ad osmosi inversa Waterdrop serie X, X8
*Testato da un laboratorio terzo.




Serie X
| Confrontare Serie X | |||
|---|---|---|---|
| Portata | |||
| Portata | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralizzazione alcalina | |||
| Mineralizzazione alcalina | × | √ | √ |
| Tasso puro/drenante | |||
| Tasso puro/drenante | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Rubinetto | |||
| Rubinetto | Rubinetto con display intelligente TDS & monitoraggio della durata del filtro | Rubinetto di controllo digitale TDS & monitoraggio della durata del filtro Volumi d'acqua regolabili | Rubinetto di controllo digitale TDS & monitoraggio della durata del filtro Volumi d'acqua regolabili |
| Durata del filtro | |||
| Durata del filtro | F1G-12 mesi F2-6 mesi F3-24 mesi | F1A-12 mesi F2-6 mesi F3-24 mesi | F1A-12 mesi F2-6 mesi F3-24 mesi |
| Costo medio annuo | Costo medio annuo | €159.97 | € 172,97 | €182,97 |
| Garanzia | |||
| Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
| Certificazione | Certificazione | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensioni (pollici) | Dimensioni (pollici) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Peso dell'articolo | Peso dell'articolo | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Testato da un laboratorio terzo.




Serie X
| Confrontare Serie X | |||
|---|---|---|---|
| Portata | |||
| Portata | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralizzazione alcalina | |||
| Mineralizzazione alcalina | × | √ | √ |
| Tasso puro/drenante | |||
| Tasso puro/drenante | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Rubinetto | |||
| Rubinetto | Rubinetto con display intelligente TDS & monitoraggio della durata del filtro | Rubinetto di controllo digitale TDS & monitoraggio della durata del filtro Volumi d'acqua regolabili | Rubinetto di controllo digitale TDS & monitoraggio della durata del filtro Volumi d'acqua regolabili |
| Durata del filtro | |||
| Durata del filtro | F1G-12 mesi F2-6 mesi F3-24 mesi | F1A-12 mesi F2-6 mesi F3-24 mesi | F1A-12 mesi F2-6 mesi F3-24 mesi |
| Costo medio annuo | Costo medio annuo | €159.97 | € 172,97 | €182,97 |
| Garanzia | |||
| Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
| Certificazione | Certificazione | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensioni (pollici) | Dimensioni (pollici) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Peso dell'articolo | Peso dell'articolo | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Testato da un laboratorio terzo.




Serie X
| Confrontare Serie X | |||
|---|---|---|---|
| Portata | |||
| Portata | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralizzazione alcalina | |||
| Mineralizzazione alcalina | × | √ | √ |
| Tasso puro/drenante | |||
| Tasso puro/drenante | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Rubinetto | |||
| Rubinetto | Rubinetto con display intelligente TDS & monitoraggio della durata del filtro | Rubinetto di controllo digitale TDS & monitoraggio della durata del filtro Volumi d'acqua regolabili | Rubinetto di controllo digitale TDS & monitoraggio della durata del filtro Volumi d'acqua regolabili |
| Durata del filtro | |||
| Durata del filtro | F1G-12 mesi F2-6 mesi F3-24 mesi | F1A-12 mesi F2-6 mesi F3-24 mesi | F1A-12 mesi F2-6 mesi F3-24 mesi |
| Costo medio annuo | Costo medio annuo | €159.97 | € 172,97 | €182,97 |
| Garanzia | |||
| Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
| Certificazione | Certificazione | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensioni (pollici) | Dimensioni (pollici) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Peso dell'articolo | Peso dell'articolo | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
Hear From Our Users
*Testato da un laboratorio terzo.




Serie X
| Confrontare Serie X | |||
|---|---|---|---|
| Portata | |||
| Portata | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralizzazione alcalina | |||
| Mineralizzazione alcalina | × | √ | √ |
| Tasso puro/drenante | |||
| Tasso puro/drenante | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Rubinetto | |||
| Rubinetto | Rubinetto con display intelligente TDS & monitoraggio della durata del filtro | Rubinetto di controllo digitale TDS & monitoraggio della durata del filtro Volumi d'acqua regolabili | Rubinetto di controllo digitale TDS & monitoraggio della durata del filtro Volumi d'acqua regolabili |
| Durata del filtro | |||
| Durata del filtro | F1G-12 mesi F2-6 mesi F3-24 mesi | F1A-12 mesi F2-6 mesi F3-24 mesi | F1A-12 mesi F2-6 mesi F3-24 mesi |
| Costo medio annuo | Costo medio annuo | €159.97 | € 172,97 | €182,97 |
| Garanzia | |||
| Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
| Certificazione | Certificazione | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensioni (pollici) | Dimensioni (pollici) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Peso dell'articolo | Peso dell'articolo | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
Replacements for
You May Also Like
*Testato da un laboratorio terzo.




Serie X
| Confrontare Serie X | |||
|---|---|---|---|
| Portata | |||
| Portata | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralizzazione alcalina | |||
| Mineralizzazione alcalina | × | √ | √ |
| Tasso puro/drenante | |||
| Tasso puro/drenante | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Rubinetto | |||
| Rubinetto | Rubinetto con display intelligente TDS & monitoraggio della durata del filtro | Rubinetto di controllo digitale TDS & monitoraggio della durata del filtro Volumi d'acqua regolabili | Rubinetto di controllo digitale TDS & monitoraggio della durata del filtro Volumi d'acqua regolabili |
| Durata del filtro | |||
| Durata del filtro | F1G-12 mesi F2-6 mesi F3-24 mesi | F1A-12 mesi F2-6 mesi F3-24 mesi | F1A-12 mesi F2-6 mesi F3-24 mesi |
| Costo medio annuo | Costo medio annuo | €159.97 | € 172,97 | €182,97 |
| Garanzia | |||
| Garanzia | 2 anni | 2 anni | 2 anni |
| Certificazione | Certificazione | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensioni (pollici) | Dimensioni (pollici) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Peso dell'articolo | Peso dell'articolo | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |










