Waterdrop G5P500 Ëmgedréint Osmose Waasser Filter
Replacement Filter
Waterdrop G5P500 Ëmgedréint Osmose Waasser Filter




| Vergläichen Aarbechtsplack | |||
|---|---|---|---|
| Duerchflussrate | |||
| Duerchflussrate | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalesch Mineraliséierung | |||
| Alkalesch Mineraliséierung | × | √ | × |
| Pure bis Drainage Rate | |||
| Pure bis Drainage Rate | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtratiounsstufen | |||
| Filtratiounsstufen | 7 Etappen | 8 Etappen | 8 Etappen |
| Krunn | |||
| Krunn | Mechaneschen Krunn | Mechaneschen Krunn | Smart Display-Kraan TDS & Filterliewensdauermonitor |
| Liewensdauer vum Filter | |||
| Liewensdauer vum Filter | G5P500-CF 6 Méint G5P500-RO 24 Méint | G5P500A-CF 6 Méint G5P500-RO 24 Méint | CF 6 Méint CB 12 Méint G3P600-RO 24 Méint |
| Duerchschnëttlech jäerlech Käschten | |||
| Duerchschnëttlech jäerlech Käschten | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 Joer | 1 Joer | 1 Joer |
| Zertifizéierung | |||
| Zertifizéierung | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 Joer & 372 |
| Dimensiounen (Zoll) | |||
| Dimensiounen (Zoll) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Gewiicht vum Artikel | |||
| Gewiicht vum Artikel | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Vergläichen Aarbechtsplack | |||
|---|---|---|---|
| Duerchflussrate | |||
| Duerchflussrate | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalesch Mineraliséierung | |||
| Alkalesch Mineraliséierung | × | √ | × |
| Pure bis Drainage Rate | |||
| Pure bis Drainage Rate | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtratiounsstufen | |||
| Filtratiounsstufen | 7 Etappen | 8 Etappen | 8 Etappen |
| Krunn | |||
| Krunn | Mechaneschen Krunn | Mechaneschen Krunn | Smart Display-Kraan TDS & Filterliewensdauermonitor |
| Liewensdauer vum Filter | |||
| Liewensdauer vum Filter | G5P500-CF 6 Méint G5P500-RO 24 Méint | G5P500A-CF 6 Méint G5P500-RO 24 Méint | CF 6 Méint CB 12 Méint G3P600-RO 24 Méint |
| Duerchschnëttlech jäerlech Käschten | |||
| Duerchschnëttlech jäerlech Käschten | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 Joer | 1 Joer | 1 Joer |
| Zertifizéierung | |||
| Zertifizéierung | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 Joer & 372 |
| Dimensiounen (Zoll) | |||
| Dimensiounen (Zoll) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Gewiicht vum Artikel | |||
| Gewiicht vum Artikel | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Vergläichen Aarbechtsplack | |||
|---|---|---|---|
| Duerchflussrate | |||
| Duerchflussrate | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalesch Mineraliséierung | |||
| Alkalesch Mineraliséierung | × | √ | × |
| Pure bis Drainage Rate | |||
| Pure bis Drainage Rate | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtratiounsstufen | |||
| Filtratiounsstufen | 7 Etappen | 8 Etappen | 8 Etappen |
| Krunn | |||
| Krunn | Mechaneschen Krunn | Mechaneschen Krunn | Smart Display-Kraan TDS & Filterliewensdauermonitor |
| Liewensdauer vum Filter | |||
| Liewensdauer vum Filter | G5P500-CF 6 Méint G5P500-RO 24 Méint | G5P500A-CF 6 Méint G5P500-RO 24 Méint | CF 6 Méint CB 12 Méint G3P600-RO 24 Méint |
| Duerchschnëttlech jäerlech Käschten | |||
| Duerchschnëttlech jäerlech Käschten | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 Joer | 1 Joer | 1 Joer |
| Zertifizéierung | |||
| Zertifizéierung | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 Joer & 372 |
| Dimensiounen (Zoll) | |||
| Dimensiounen (Zoll) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Gewiicht vum Artikel | |||
| Gewiicht vum Artikel | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |
Hear From Our Users




| Vergläichen Aarbechtsplack | |||
|---|---|---|---|
| Duerchflussrate | |||
| Duerchflussrate | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalesch Mineraliséierung | |||
| Alkalesch Mineraliséierung | × | √ | × |
| Pure bis Drainage Rate | |||
| Pure bis Drainage Rate | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtratiounsstufen | |||
| Filtratiounsstufen | 7 Etappen | 8 Etappen | 8 Etappen |
| Krunn | |||
| Krunn | Mechaneschen Krunn | Mechaneschen Krunn | Smart Display-Kraan TDS & Filterliewensdauermonitor |
| Liewensdauer vum Filter | |||
| Liewensdauer vum Filter | G5P500-CF 6 Méint G5P500-RO 24 Méint | G5P500A-CF 6 Méint G5P500-RO 24 Méint | CF 6 Méint CB 12 Méint G3P600-RO 24 Méint |
| Duerchschnëttlech jäerlech Käschten | |||
| Duerchschnëttlech jäerlech Käschten | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 Joer | 1 Joer | 1 Joer |
| Zertifizéierung | |||
| Zertifizéierung | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 Joer & 372 |
| Dimensiounen (Zoll) | |||
| Dimensiounen (Zoll) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Gewiicht vum Artikel | |||
| Gewiicht vum Artikel | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |










