Waterdrop X Serie ëmgedréint Osmose System, X8
Replacement Filter
Waterdrop X Serie ëmgedréint Osmose System, X8
*Vun engem Drëttlaboratoire getest.




X Serie
| Vergläichen X Serie | |||
|---|---|---|---|
| Duerchflussrate | |||
| Duerchflussrate | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalesch Mineraliséierung | |||
| Alkalesch Mineraliséierung | × | √ | √ |
| Pure bis Drainage Rate | |||
| Pure bis Drainage Rate | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Krunn | |||
| Krunn | Smart Display-Kraan TDS & Filterliewensdaueriwwerwaacher | Digital Kontrollkran TDS & Filterliewensdaueriwwerwaacher Verstellbar Waasservolumen | Digital Kontrollkran TDS & Filterliewensdaueriwwerwaacher Verstellbar Waasservolumen |
| Liewensdauer vum Filter | |||
| Liewensdauer vum Filter | F1G-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint |
| Duerchschnëttlech jäerlech Käschten | Duerchschnëttlech jäerlech Käschten | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 Joer | 2 Joer | 2 Joer |
| Zertifizéierung | Zertifizéierung | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensiounen (Zoll) | Dimensiounen (Zoll) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Gewiicht vum Artikel | Gewiicht vum Artikel | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Vun engem Drëttlaboratoire getest.




X Serie
| Vergläichen X Serie | |||
|---|---|---|---|
| Duerchflussrate | |||
| Duerchflussrate | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalesch Mineraliséierung | |||
| Alkalesch Mineraliséierung | × | √ | √ |
| Pure bis Drainage Rate | |||
| Pure bis Drainage Rate | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Krunn | |||
| Krunn | Smart Display-Kraan TDS & Filterliewensdaueriwwerwaacher | Digital Kontrollkran TDS & Filterliewensdaueriwwerwaacher Verstellbar Waasservolumen | Digital Kontrollkran TDS & Filterliewensdaueriwwerwaacher Verstellbar Waasservolumen |
| Liewensdauer vum Filter | |||
| Liewensdauer vum Filter | F1G-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint |
| Duerchschnëttlech jäerlech Käschten | Duerchschnëttlech jäerlech Käschten | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 Joer | 2 Joer | 2 Joer |
| Zertifizéierung | Zertifizéierung | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensiounen (Zoll) | Dimensiounen (Zoll) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Gewiicht vum Artikel | Gewiicht vum Artikel | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Vun engem Drëttlaboratoire getest.




X Serie
| Vergläichen X Serie | |||
|---|---|---|---|
| Duerchflussrate | |||
| Duerchflussrate | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalesch Mineraliséierung | |||
| Alkalesch Mineraliséierung | × | √ | √ |
| Pure bis Drainage Rate | |||
| Pure bis Drainage Rate | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Krunn | |||
| Krunn | Smart Display-Kraan TDS & Filterliewensdaueriwwerwaacher | Digital Kontrollkran TDS & Filterliewensdaueriwwerwaacher Verstellbar Waasservolumen | Digital Kontrollkran TDS & Filterliewensdaueriwwerwaacher Verstellbar Waasservolumen |
| Liewensdauer vum Filter | |||
| Liewensdauer vum Filter | F1G-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint |
| Duerchschnëttlech jäerlech Käschten | Duerchschnëttlech jäerlech Käschten | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 Joer | 2 Joer | 2 Joer |
| Zertifizéierung | Zertifizéierung | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensiounen (Zoll) | Dimensiounen (Zoll) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Gewiicht vum Artikel | Gewiicht vum Artikel | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
Hear From Our Users
*Vun engem Drëttlaboratoire getest.




X Serie
| Vergläichen X Serie | |||
|---|---|---|---|
| Duerchflussrate | |||
| Duerchflussrate | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalesch Mineraliséierung | |||
| Alkalesch Mineraliséierung | × | √ | √ |
| Pure bis Drainage Rate | |||
| Pure bis Drainage Rate | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Krunn | |||
| Krunn | Smart Display-Kraan TDS & Filterliewensdaueriwwerwaacher | Digital Kontrollkran TDS & Filterliewensdaueriwwerwaacher Verstellbar Waasservolumen | Digital Kontrollkran TDS & Filterliewensdaueriwwerwaacher Verstellbar Waasservolumen |
| Liewensdauer vum Filter | |||
| Liewensdauer vum Filter | F1G-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint |
| Duerchschnëttlech jäerlech Käschten | Duerchschnëttlech jäerlech Käschten | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 Joer | 2 Joer | 2 Joer |
| Zertifizéierung | Zertifizéierung | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensiounen (Zoll) | Dimensiounen (Zoll) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Gewiicht vum Artikel | Gewiicht vum Artikel | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |










