Waterdrop X-serie omgekeerde osmosesysteem, X8
Replacement Filter
Waterdrop X-serie omgekeerde osmosesysteem, X8
*Getest door een extern laboratorium.




X-serie
| Vergelijken X-serie | |||
|---|---|---|---|
| Debiet | |||
| Debiet | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalische mineralisatie | |||
| Alkalische mineralisatie | × | √ | √ |
| Zuiveringssnelheid naar afvoersnelheid | |||
| Zuiveringssnelheid naar afvoersnelheid | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Kraan | |||
| Kraan | Slimme displaykraan TDS & filterlevensduurmonitor | Digitale bedieningskraan TDS & filterlevensduurmonitor Instelbare watervolumes | Digitale bedieningskraan TDS & filterlevensduurmonitor Instelbare watervolumes |
| Levensduur van het filter | |||
| Levensduur van het filter | F1G-12 Mths F2-6 maanden F3-24 maanden | F1A-12 Mths F2-6 maanden F3-24 maanden | F1A-12 Mths F2-6 maanden F3-24 maanden |
| Gemiddelde jaarlijkse kosten | Gemiddelde jaarlijkse kosten | €159.97 | €172,97 | €182,97 |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Certificering | Certificering | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Afmetingen (inch) | Afmetingen (inch) | 18.2 * 6.25 * 16.72 | 18.2 * 6.25 * 16.72 | 18.2 * 6.25 * 16.72 |
| Gewicht van het artikel | Gewicht van het artikel | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Getest door een extern laboratorium.




X-serie
| Vergelijken X-serie | |||
|---|---|---|---|
| Debiet | |||
| Debiet | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalische mineralisatie | |||
| Alkalische mineralisatie | × | √ | √ |
| Zuiveringssnelheid naar afvoersnelheid | |||
| Zuiveringssnelheid naar afvoersnelheid | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Kraan | |||
| Kraan | Slimme displaykraan TDS & filterlevensduurmonitor | Digitale bedieningskraan TDS & filterlevensduurmonitor Instelbare watervolumes | Digitale bedieningskraan TDS & filterlevensduurmonitor Instelbare watervolumes |
| Levensduur van het filter | |||
| Levensduur van het filter | F1G-12 Mths F2-6 maanden F3-24 maanden | F1A-12 Mths F2-6 maanden F3-24 maanden | F1A-12 Mths F2-6 maanden F3-24 maanden |
| Gemiddelde jaarlijkse kosten | Gemiddelde jaarlijkse kosten | €159.97 | €172,97 | €182,97 |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Certificering | Certificering | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Afmetingen (inch) | Afmetingen (inch) | 18.2 * 6.25 * 16.72 | 18.2 * 6.25 * 16.72 | 18.2 * 6.25 * 16.72 |
| Gewicht van het artikel | Gewicht van het artikel | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Getest door een extern laboratorium.




X-serie
| Vergelijken X-serie | |||
|---|---|---|---|
| Debiet | |||
| Debiet | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalische mineralisatie | |||
| Alkalische mineralisatie | × | √ | √ |
| Zuiveringssnelheid naar afvoersnelheid | |||
| Zuiveringssnelheid naar afvoersnelheid | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Kraan | |||
| Kraan | Slimme displaykraan TDS & filterlevensduurmonitor | Digitale bedieningskraan TDS & filterlevensduurmonitor Instelbare watervolumes | Digitale bedieningskraan TDS & filterlevensduurmonitor Instelbare watervolumes |
| Levensduur van het filter | |||
| Levensduur van het filter | F1G-12 Mths F2-6 maanden F3-24 maanden | F1A-12 Mths F2-6 maanden F3-24 maanden | F1A-12 Mths F2-6 maanden F3-24 maanden |
| Gemiddelde jaarlijkse kosten | Gemiddelde jaarlijkse kosten | €159.97 | €172,97 | €182,97 |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Certificering | Certificering | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Afmetingen (inch) | Afmetingen (inch) | 18.2 * 6.25 * 16.72 | 18.2 * 6.25 * 16.72 | 18.2 * 6.25 * 16.72 |
| Gewicht van het artikel | Gewicht van het artikel | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
Hear From Our Users
*Getest door een extern laboratorium.




X-serie
| Vergelijken X-serie | |||
|---|---|---|---|
| Debiet | |||
| Debiet | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalische mineralisatie | |||
| Alkalische mineralisatie | × | √ | √ |
| Zuiveringssnelheid naar afvoersnelheid | |||
| Zuiveringssnelheid naar afvoersnelheid | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Kraan | |||
| Kraan | Slimme displaykraan TDS & filterlevensduurmonitor | Digitale bedieningskraan TDS & filterlevensduurmonitor Instelbare watervolumes | Digitale bedieningskraan TDS & filterlevensduurmonitor Instelbare watervolumes |
| Levensduur van het filter | |||
| Levensduur van het filter | F1G-12 Mths F2-6 maanden F3-24 maanden | F1A-12 Mths F2-6 maanden F3-24 maanden | F1A-12 Mths F2-6 maanden F3-24 maanden |
| Gemiddelde jaarlijkse kosten | Gemiddelde jaarlijkse kosten | €159.97 | €172,97 | €182,97 |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
| Certificering | Certificering | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Afmetingen (inch) | Afmetingen (inch) | 18.2 * 6.25 * 16.72 | 18.2 * 6.25 * 16.72 | 18.2 * 6.25 * 16.72 |
| Gewicht van het artikel | Gewicht van het artikel | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |










