Waterdrop instant warmwaterdispenser, omgekeerde osmosesysteem, K6
Replacement Filter
Waterdrop instant warmwaterdispenser, omgekeerde osmosesysteem, K6
40℃-95℃
Direct heet of warm
Heet of warm water
Beschikbaar voor u
5-traps filtratie
RO-filtratie vermindert TDS
Schaalremmingstechnologie
Slimme digitale kraan

Alles-in-één wateroplossing
1 Waterdrop K6 = 1 Waterzuiveraar + 1 Waterkoker + 1 Waterkoker + 1 Babyvoedingdispenser + 1 Waterdispenser


Vertrouwde keuze: Pure Water Choice!
Ondergootsteen RO
| Vergelijken Ondergootsteen RO | |||
|---|---|---|---|
| Installatie nodig | |||
| Installatie nodig | √ | √ | √ |
| Stroomsnelheid | |||
| Stroomsnelheid | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Zuiver naar afvoersnelheid | |||
| Zuiver naar afvoersnelheid | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Kraan | |||
| Kraan | Slimme kraan | Slimme kraan | Slimme kraan |
| Weergave | |||
| Kraan | Levensduur van het filter & TDS & Temperatuurregeling | Levensduur van het filter & TDS | Levensduur van het filter & TDS |
| Zelfreinigend | |||
| Zelfreinigend | √ | √ | √ |
| Vakantiemodus | |||
| Vakantiemodus | √ | √ | √ |
| Benodigde elektriciteit | |||
| Benodigde elektriciteit | √ | √ | √ |
| Filterpatronen | |||
| Filterpatronen | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Levensduur van het filter | |||
| Levensduur van het filter | 12 maanden | CF-6 maanden CB-12 maanden RO-24 maanden | CF-6 maanden CB-12 maanden RO-24 maanden |
| Afmetingen (inch) | |||
| Afmetingen (inch) | 6.7*17,5*16,6 | 18.11*5.67*17.73 | 18,06*5,65*17,75 |
filtratie vermindert:
Radioactieve deeltjes (99%);
PFOS/PFOA, chroom, chloor; TDS, sediment, roest, zouten en meer onzuiverheden.
40℃-95℃
Direct heet of warm
Heet of warm water
Beschikbaar voor u
5-traps filtratie
RO-filtratie vermindert TDS
Schaalremmingstechnologie
Slimme digitale kraan

Alles-in-één wateroplossing
1 Waterdrop K6 = 1 Waterzuiveraar + 1 Waterkoker + 1 Waterkoker + 1 Babyvoedingdispenser + 1 Waterdispenser


Vertrouwde keuze: Pure Water Choice!
Ondergootsteen RO
| Vergelijken Ondergootsteen RO | |||
|---|---|---|---|
| Installatie nodig | |||
| Installatie nodig | √ | √ | √ |
| Stroomsnelheid | |||
| Stroomsnelheid | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Zuiver naar afvoersnelheid | |||
| Zuiver naar afvoersnelheid | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Kraan | |||
| Kraan | Slimme kraan | Slimme kraan | Slimme kraan |
| Weergave | |||
| Kraan | Levensduur van het filter & TDS & Temperatuurregeling | Levensduur van het filter & TDS | Levensduur van het filter & TDS |
| Zelfreinigend | |||
| Zelfreinigend | √ | √ | √ |
| Vakantiemodus | |||
| Vakantiemodus | √ | √ | √ |
| Benodigde elektriciteit | |||
| Benodigde elektriciteit | √ | √ | √ |
| Filterpatronen | |||
| Filterpatronen | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Levensduur van het filter | |||
| Levensduur van het filter | 12 maanden | CF-6 maanden CB-12 maanden RO-24 maanden | CF-6 maanden CB-12 maanden RO-24 maanden |
| Afmetingen (inch) | |||
| Afmetingen (inch) | 6.7*17,5*16,6 | 18.11*5.67*17.73 | 18,06*5,65*17,75 |
filtratie vermindert:
Radioactieve deeltjes (99%);
PFOS/PFOA, chroom, chloor; TDS, sediment, roest, zouten en meer onzuiverheden.
40℃-95℃
Direct heet of warm
Heet of warm water
Beschikbaar voor u
5-traps filtratie
RO-filtratie vermindert TDS
Schaalremmingstechnologie
Slimme digitale kraan

Alles-in-één wateroplossing
1 Waterdrop K6 = 1 Waterzuiveraar + 1 Waterkoker + 1 Waterkoker + 1 Babyvoedingdispenser + 1 Waterdispenser


Vertrouwde keuze: Pure Water Choice!
Ondergootsteen RO
| Vergelijken Ondergootsteen RO | |||
|---|---|---|---|
| Installatie nodig | |||
| Installatie nodig | √ | √ | √ |
| Stroomsnelheid | |||
| Stroomsnelheid | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Zuiver naar afvoersnelheid | |||
| Zuiver naar afvoersnelheid | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Kraan | |||
| Kraan | Slimme kraan | Slimme kraan | Slimme kraan |
| Weergave | |||
| Kraan | Levensduur van het filter & TDS & Temperatuurregeling | Levensduur van het filter & TDS | Levensduur van het filter & TDS |
| Zelfreinigend | |||
| Zelfreinigend | √ | √ | √ |
| Vakantiemodus | |||
| Vakantiemodus | √ | √ | √ |
| Benodigde elektriciteit | |||
| Benodigde elektriciteit | √ | √ | √ |
| Filterpatronen | |||
| Filterpatronen | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Levensduur van het filter | |||
| Levensduur van het filter | 12 maanden | CF-6 maanden CB-12 maanden RO-24 maanden | CF-6 maanden CB-12 maanden RO-24 maanden |
| Afmetingen (inch) | |||
| Afmetingen (inch) | 6.7*17,5*16,6 | 18.11*5.67*17.73 | 18,06*5,65*17,75 |
filtratie vermindert:
Radioactieve deeltjes (99%);
PFOS/PFOA, chroom, chloor; TDS, sediment, roest, zouten en meer onzuiverheden.
Hear From Our Users
40℃-95℃
Direct heet of warm
Heet of warm water
Beschikbaar voor u
5-traps filtratie
RO-filtratie vermindert TDS
Schaalremmingstechnologie
Slimme digitale kraan

Alles-in-één wateroplossing
1 Waterdrop K6 = 1 Waterzuiveraar + 1 Waterkoker + 1 Waterkoker + 1 Babyvoedingdispenser + 1 Waterdispenser


Vertrouwde keuze: Pure Water Choice!
Ondergootsteen RO
| Vergelijken Ondergootsteen RO | |||
|---|---|---|---|
| Installatie nodig | |||
| Installatie nodig | √ | √ | √ |
| Stroomsnelheid | |||
| Stroomsnelheid | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Zuiver naar afvoersnelheid | |||
| Zuiver naar afvoersnelheid | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Kraan | |||
| Kraan | Slimme kraan | Slimme kraan | Slimme kraan |
| Weergave | |||
| Kraan | Levensduur van het filter & TDS & Temperatuurregeling | Levensduur van het filter & TDS | Levensduur van het filter & TDS |
| Zelfreinigend | |||
| Zelfreinigend | √ | √ | √ |
| Vakantiemodus | |||
| Vakantiemodus | √ | √ | √ |
| Benodigde elektriciteit | |||
| Benodigde elektriciteit | √ | √ | √ |
| Filterpatronen | |||
| Filterpatronen | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Levensduur van het filter | |||
| Levensduur van het filter | 12 maanden | CF-6 maanden CB-12 maanden RO-24 maanden | CF-6 maanden CB-12 maanden RO-24 maanden |
| Afmetingen (inch) | |||
| Afmetingen (inch) | 6.7*17,5*16,6 | 18.11*5.67*17.73 | 18,06*5,65*17,75 |
filtratie vermindert:
Radioactieve deeltjes (99%);
PFOS/PFOA, chroom, chloor; TDS, sediment, roest, zouten en meer onzuiverheden.






















