Waterdrop G5P500 Vannfilter for omvendt osmose
Replacement Filter
Waterdrop G5P500 Vannfilter for omvendt osmose




| Sammenligne Benkeplate | |||
|---|---|---|---|
| Strømningshastighet | |||
| Strømningshastighet | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | × |
| Ren til avløpshastighet | |||
| Ren til avløpshastighet | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtreringstrinn | |||
| Filtreringstrinn | 7 etapper | 8 etapper | 8 etapper |
| Kran | |||
| Kran | Mekanisk kran | Mekanisk kran | Smart displaykran TDS & Filterlevetidsmåler |
| Filterets levetid | |||
| Filterets levetid | G5P500-CF 6 måneder G5P500-RO 24 måneder | G5P500A-CF 6 måneder G5P500-RO 24 måneder | CF 6 måneder CB 12 måneder G3P600-RO 24 måneder |
| Gjennomsnittlig årlig kostnad | |||
| Gjennomsnittlig årlig kostnad | €104.98 | €110,98 | €144,97 |
| Garanti | |||
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år |
| Sertifisering | |||
| Sertifisering | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensjoner (tommer) | |||
| Dimensjoner (tommer) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Vekt av element | |||
| Vekt av element | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Sammenligne Benkeplate | |||
|---|---|---|---|
| Strømningshastighet | |||
| Strømningshastighet | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | × |
| Ren til avløpshastighet | |||
| Ren til avløpshastighet | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtreringstrinn | |||
| Filtreringstrinn | 7 etapper | 8 etapper | 8 etapper |
| Kran | |||
| Kran | Mekanisk kran | Mekanisk kran | Smart displaykran TDS & Filterlevetidsmåler |
| Filterets levetid | |||
| Filterets levetid | G5P500-CF 6 måneder G5P500-RO 24 måneder | G5P500A-CF 6 måneder G5P500-RO 24 måneder | CF 6 måneder CB 12 måneder G3P600-RO 24 måneder |
| Gjennomsnittlig årlig kostnad | |||
| Gjennomsnittlig årlig kostnad | €104.98 | €110,98 | €144,97 |
| Garanti | |||
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år |
| Sertifisering | |||
| Sertifisering | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensjoner (tommer) | |||
| Dimensjoner (tommer) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Vekt av element | |||
| Vekt av element | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Sammenligne Benkeplate | |||
|---|---|---|---|
| Strømningshastighet | |||
| Strømningshastighet | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | × |
| Ren til avløpshastighet | |||
| Ren til avløpshastighet | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtreringstrinn | |||
| Filtreringstrinn | 7 etapper | 8 etapper | 8 etapper |
| Kran | |||
| Kran | Mekanisk kran | Mekanisk kran | Smart displaykran TDS & Filterlevetidsmåler |
| Filterets levetid | |||
| Filterets levetid | G5P500-CF 6 måneder G5P500-RO 24 måneder | G5P500A-CF 6 måneder G5P500-RO 24 måneder | CF 6 måneder CB 12 måneder G3P600-RO 24 måneder |
| Gjennomsnittlig årlig kostnad | |||
| Gjennomsnittlig årlig kostnad | €104.98 | €110,98 | €144,97 |
| Garanti | |||
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år |
| Sertifisering | |||
| Sertifisering | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensjoner (tommer) | |||
| Dimensjoner (tommer) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Vekt av element | |||
| Vekt av element | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |
Hear From Our Users




| Sammenligne Benkeplate | |||
|---|---|---|---|
| Strømningshastighet | |||
| Strømningshastighet | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | × |
| Ren til avløpshastighet | |||
| Ren til avløpshastighet | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtreringstrinn | |||
| Filtreringstrinn | 7 etapper | 8 etapper | 8 etapper |
| Kran | |||
| Kran | Mekanisk kran | Mekanisk kran | Smart displaykran TDS & Filterlevetidsmåler |
| Filterets levetid | |||
| Filterets levetid | G5P500-CF 6 måneder G5P500-RO 24 måneder | G5P500A-CF 6 måneder G5P500-RO 24 måneder | CF 6 måneder CB 12 måneder G3P600-RO 24 måneder |
| Gjennomsnittlig årlig kostnad | |||
| Gjennomsnittlig årlig kostnad | €104.98 | €110,98 | €144,97 |
| Garanti | |||
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år |
| Sertifisering | |||
| Sertifisering | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensjoner (tommer) | |||
| Dimensjoner (tommer) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Vekt av element | |||
| Vekt av element | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |










