Waterdrop Instant Hot Water Dispenser, Reverse Osmosis System, K6
Replacement Filter
Waterdrop Instant Hot Water Dispenser, Reverse Osmosis System, K6
40℃–95℃
Øyeblikkelig varm eller varm
Varmt eller varmt vann
Tilgjengelig for deg
5-trinns filtrering
RO-filtrering reduserer TDS
Skalahemmingsteknologi
Smart digital kran

Alt-i-ett vannløsning
1 Vanndråpe K6 = 1 Vannrenser + 1 Vannkoker + 1 Vannkoker + 1 Morsmelkerstatningsdispenser + 1 Vanndispenser


Pålitelig valg: Valg av rent vann!
Undersink RO
| Sammenligne Undersink RO | |||
|---|---|---|---|
| Trenger installasjon | |||
| Trenger installasjon | √ | √ | √ |
| Strømningshastighet | |||
| Strømningshastighet | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Ren til avløpshastighet | |||
| Ren til avløpshastighet | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Kran | |||
| Kran | Smart kran | Smart kran | Smart kran |
| Utstilling | |||
| Kran | Filterets levetid &og TDS &forsterker; Temperaturjustering | Filterets levetid &og TDS | Filterets levetid &og TDS |
| Selvrensende | |||
| Selvrensende | √ | √ | √ |
| Feriemodus | |||
| Feriemodus | √ | √ | √ |
| Elektrisitet kreves | |||
| Elektrisitet kreves | √ | √ | √ |
| Filterpatroner | |||
| Filterpatroner | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Filterets levetid | |||
| Filterets levetid | 12 måneder | CF-6 måneder CB-12 måneder RO-24 måneder | CF-6 måneder CB-12 måneder RO-24 måneder |
| Dimensjoner (tommer) | |||
| Dimensjoner (tommer) | 6.7*17,5*16,6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
filtrering reduserer:
Radioaktive partikler (99 %);
PFOS/PFOA, krom, klor; TDS, sediment, rust, salter og flere urenheter.
40℃–95℃
Øyeblikkelig varm eller varm
Varmt eller varmt vann
Tilgjengelig for deg
5-trinns filtrering
RO-filtrering reduserer TDS
Skalahemmingsteknologi
Smart digital kran

Alt-i-ett vannløsning
1 Vanndråpe K6 = 1 Vannrenser + 1 Vannkoker + 1 Vannkoker + 1 Morsmelkerstatningsdispenser + 1 Vanndispenser


Pålitelig valg: Valg av rent vann!
Undersink RO
| Sammenligne Undersink RO | |||
|---|---|---|---|
| Trenger installasjon | |||
| Trenger installasjon | √ | √ | √ |
| Strømningshastighet | |||
| Strømningshastighet | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Ren til avløpshastighet | |||
| Ren til avløpshastighet | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Kran | |||
| Kran | Smart kran | Smart kran | Smart kran |
| Utstilling | |||
| Kran | Filterets levetid &og TDS &forsterker; Temperaturjustering | Filterets levetid &og TDS | Filterets levetid &og TDS |
| Selvrensende | |||
| Selvrensende | √ | √ | √ |
| Feriemodus | |||
| Feriemodus | √ | √ | √ |
| Elektrisitet kreves | |||
| Elektrisitet kreves | √ | √ | √ |
| Filterpatroner | |||
| Filterpatroner | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Filterets levetid | |||
| Filterets levetid | 12 måneder | CF-6 måneder CB-12 måneder RO-24 måneder | CF-6 måneder CB-12 måneder RO-24 måneder |
| Dimensjoner (tommer) | |||
| Dimensjoner (tommer) | 6.7*17,5*16,6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
filtrering reduserer:
Radioaktive partikler (99 %);
PFOS/PFOA, krom, klor; TDS, sediment, rust, salter og flere urenheter.
40℃–95℃
Øyeblikkelig varm eller varm
Varmt eller varmt vann
Tilgjengelig for deg
5-trinns filtrering
RO-filtrering reduserer TDS
Skalahemmingsteknologi
Smart digital kran

Alt-i-ett vannløsning
1 Vanndråpe K6 = 1 Vannrenser + 1 Vannkoker + 1 Vannkoker + 1 Morsmelkerstatningsdispenser + 1 Vanndispenser


Pålitelig valg: Valg av rent vann!
Undersink RO
| Sammenligne Undersink RO | |||
|---|---|---|---|
| Trenger installasjon | |||
| Trenger installasjon | √ | √ | √ |
| Strømningshastighet | |||
| Strømningshastighet | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Ren til avløpshastighet | |||
| Ren til avløpshastighet | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Kran | |||
| Kran | Smart kran | Smart kran | Smart kran |
| Utstilling | |||
| Kran | Filterets levetid &og TDS &forsterker; Temperaturjustering | Filterets levetid &og TDS | Filterets levetid &og TDS |
| Selvrensende | |||
| Selvrensende | √ | √ | √ |
| Feriemodus | |||
| Feriemodus | √ | √ | √ |
| Elektrisitet kreves | |||
| Elektrisitet kreves | √ | √ | √ |
| Filterpatroner | |||
| Filterpatroner | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Filterets levetid | |||
| Filterets levetid | 12 måneder | CF-6 måneder CB-12 måneder RO-24 måneder | CF-6 måneder CB-12 måneder RO-24 måneder |
| Dimensjoner (tommer) | |||
| Dimensjoner (tommer) | 6.7*17,5*16,6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
filtrering reduserer:
Radioaktive partikler (99 %);
PFOS/PFOA, krom, klor; TDS, sediment, rust, salter og flere urenheter.
Hear From Our Users
40℃–95℃
Øyeblikkelig varm eller varm
Varmt eller varmt vann
Tilgjengelig for deg
5-trinns filtrering
RO-filtrering reduserer TDS
Skalahemmingsteknologi
Smart digital kran

Alt-i-ett vannløsning
1 Vanndråpe K6 = 1 Vannrenser + 1 Vannkoker + 1 Vannkoker + 1 Morsmelkerstatningsdispenser + 1 Vanndispenser


Pålitelig valg: Valg av rent vann!
Undersink RO
| Sammenligne Undersink RO | |||
|---|---|---|---|
| Trenger installasjon | |||
| Trenger installasjon | √ | √ | √ |
| Strømningshastighet | |||
| Strømningshastighet | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Ren til avløpshastighet | |||
| Ren til avløpshastighet | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Kran | |||
| Kran | Smart kran | Smart kran | Smart kran |
| Utstilling | |||
| Kran | Filterets levetid &og TDS &forsterker; Temperaturjustering | Filterets levetid &og TDS | Filterets levetid &og TDS |
| Selvrensende | |||
| Selvrensende | √ | √ | √ |
| Feriemodus | |||
| Feriemodus | √ | √ | √ |
| Elektrisitet kreves | |||
| Elektrisitet kreves | √ | √ | √ |
| Filterpatroner | |||
| Filterpatroner | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Filterets levetid | |||
| Filterets levetid | 12 måneder | CF-6 måneder CB-12 måneder RO-24 måneder | CF-6 måneder CB-12 måneder RO-24 måneder |
| Dimensjoner (tommer) | |||
| Dimensjoner (tommer) | 6.7*17,5*16,6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
filtrering reduserer:
Radioaktive partikler (99 %);
PFOS/PFOA, krom, klor; TDS, sediment, rust, salter og flere urenheter.






















