Waterdrop X-serien omvendt osmosesystem, X8
Replacement Filter
Waterdrop X-serien omvendt osmosesystem, X8
*Testet av et tredjepartslaboratorium.




X-serien
| Sammenligne X-serien | |||
|---|---|---|---|
| Strømningshastighet | |||
| Strømningshastighet | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | √ |
| Ren til avløpshastighet | |||
| Ren til avløpshastighet | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Kran | |||
| Kran | Smart displaykran TDS & filterlevetidsmåler | Digital kontrollkran TDS & filterlevetidsmåler Justerbare vannmengder | Digital kontrollkran TDS & filterlevetidsmåler Justerbare vannmengder |
| Filterets levetid | |||
| Filterets levetid | F1G-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder | F1A-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder | F1A-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder |
| Gjennomsnittlig årlig kostnad | Gjennomsnittlig årlig kostnad | €159.97 | €172,97 | €182,97 |
| Garanti | |||
| Garanti | 2 år | 2 år | 2 år |
| Sertifisering | Sertifisering | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensjoner (tommer) | Dimensjoner (tommer) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Vekt av element | Vekt av element | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Testet av et tredjepartslaboratorium.




X-serien
| Sammenligne X-serien | |||
|---|---|---|---|
| Strømningshastighet | |||
| Strømningshastighet | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | √ |
| Ren til avløpshastighet | |||
| Ren til avløpshastighet | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Kran | |||
| Kran | Smart displaykran TDS & filterlevetidsmåler | Digital kontrollkran TDS & filterlevetidsmåler Justerbare vannmengder | Digital kontrollkran TDS & filterlevetidsmåler Justerbare vannmengder |
| Filterets levetid | |||
| Filterets levetid | F1G-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder | F1A-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder | F1A-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder |
| Gjennomsnittlig årlig kostnad | Gjennomsnittlig årlig kostnad | €159.97 | €172,97 | €182,97 |
| Garanti | |||
| Garanti | 2 år | 2 år | 2 år |
| Sertifisering | Sertifisering | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensjoner (tommer) | Dimensjoner (tommer) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Vekt av element | Vekt av element | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Testet av et tredjepartslaboratorium.




X-serien
| Sammenligne X-serien | |||
|---|---|---|---|
| Strømningshastighet | |||
| Strømningshastighet | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | √ |
| Ren til avløpshastighet | |||
| Ren til avløpshastighet | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Kran | |||
| Kran | Smart displaykran TDS & filterlevetidsmåler | Digital kontrollkran TDS & filterlevetidsmåler Justerbare vannmengder | Digital kontrollkran TDS & filterlevetidsmåler Justerbare vannmengder |
| Filterets levetid | |||
| Filterets levetid | F1G-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder | F1A-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder | F1A-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder |
| Gjennomsnittlig årlig kostnad | Gjennomsnittlig årlig kostnad | €159.97 | €172,97 | €182,97 |
| Garanti | |||
| Garanti | 2 år | 2 år | 2 år |
| Sertifisering | Sertifisering | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensjoner (tommer) | Dimensjoner (tommer) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Vekt av element | Vekt av element | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
Hear From Our Users
*Testet av et tredjepartslaboratorium.




X-serien
| Sammenligne X-serien | |||
|---|---|---|---|
| Strømningshastighet | |||
| Strømningshastighet | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | √ |
| Ren til avløpshastighet | |||
| Ren til avløpshastighet | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Kran | |||
| Kran | Smart displaykran TDS & filterlevetidsmåler | Digital kontrollkran TDS & filterlevetidsmåler Justerbare vannmengder | Digital kontrollkran TDS & filterlevetidsmåler Justerbare vannmengder |
| Filterets levetid | |||
| Filterets levetid | F1G-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder | F1A-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder | F1A-12 måneder F2-6 måneder F3-24 måneder |
| Gjennomsnittlig årlig kostnad | Gjennomsnittlig årlig kostnad | €159.97 | €172,97 | €182,97 |
| Garanti | |||
| Garanti | 2 år | 2 år | 2 år |
| Sertifisering | Sertifisering | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensjoner (tommer) | Dimensjoner (tommer) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Vekt av element | Vekt av element | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |










