System odwróconej osmozy Waterdrop serii X, X8
Replacement Filter
System odwróconej osmozy Waterdrop serii X, X8
*Przetestowane przez niezależne laboratorium.




Seria X
| Porównywać Seria X | |||
|---|---|---|---|
| Przepływ | |||
| Przepływ | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralizacja alkaliczna | |||
| Mineralizacja alkaliczna | × | √ | √ |
| Szybkość odpływu do przecieku | |||
| Szybkość odpływu do przecieku | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Kran | |||
| Kran | Inteligentny kran wyświetlacza TDS & monitor żywotności filtra | Cyfrowy kran sterujący TDS & monitor żywotności filtra Regulowana objętość wody | Cyfrowy kran sterujący TDS & monitor żywotności filtra Regulowana objętość wody |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | F1G-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące |
| Średni roczny koszt | Średni roczny koszt | 159 euro.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Gwarancja | |||
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Orzecznictwo | Orzecznictwo | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Wymiary (cale) | Wymiary (cale) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Waga przedmiotu | Waga przedmiotu | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Przetestowane przez niezależne laboratorium.




Seria X
| Porównywać Seria X | |||
|---|---|---|---|
| Przepływ | |||
| Przepływ | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralizacja alkaliczna | |||
| Mineralizacja alkaliczna | × | √ | √ |
| Szybkość odpływu do przecieku | |||
| Szybkość odpływu do przecieku | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Kran | |||
| Kran | Inteligentny kran wyświetlacza TDS & monitor żywotności filtra | Cyfrowy kran sterujący TDS & monitor żywotności filtra Regulowana objętość wody | Cyfrowy kran sterujący TDS & monitor żywotności filtra Regulowana objętość wody |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | F1G-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące |
| Średni roczny koszt | Średni roczny koszt | 159 euro.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Gwarancja | |||
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Orzecznictwo | Orzecznictwo | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Wymiary (cale) | Wymiary (cale) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Waga przedmiotu | Waga przedmiotu | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Przetestowane przez niezależne laboratorium.




Seria X
| Porównywać Seria X | |||
|---|---|---|---|
| Przepływ | |||
| Przepływ | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralizacja alkaliczna | |||
| Mineralizacja alkaliczna | × | √ | √ |
| Szybkość odpływu do przecieku | |||
| Szybkość odpływu do przecieku | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Kran | |||
| Kran | Inteligentny kran wyświetlacza TDS & monitor żywotności filtra | Cyfrowy kran sterujący TDS & monitor żywotności filtra Regulowana objętość wody | Cyfrowy kran sterujący TDS & monitor żywotności filtra Regulowana objętość wody |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | F1G-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące |
| Średni roczny koszt | Średni roczny koszt | 159 euro.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Gwarancja | |||
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Orzecznictwo | Orzecznictwo | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Wymiary (cale) | Wymiary (cale) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Waga przedmiotu | Waga przedmiotu | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
Hear From Our Users
*Przetestowane przez niezależne laboratorium.




Seria X
| Porównywać Seria X | |||
|---|---|---|---|
| Przepływ | |||
| Przepływ | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralizacja alkaliczna | |||
| Mineralizacja alkaliczna | × | √ | √ |
| Szybkość odpływu do przecieku | |||
| Szybkość odpływu do przecieku | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Kran | |||
| Kran | Inteligentny kran wyświetlacza TDS & monitor żywotności filtra | Cyfrowy kran sterujący TDS & monitor żywotności filtra Regulowana objętość wody | Cyfrowy kran sterujący TDS & monitor żywotności filtra Regulowana objętość wody |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | F1G-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące |
| Średni roczny koszt | Średni roczny koszt | 159 euro.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Gwarancja | |||
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Orzecznictwo | Orzecznictwo | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Wymiary (cale) | Wymiary (cale) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Waga przedmiotu | Waga przedmiotu | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
Replacements for
You May Also Like
*Przetestowane przez niezależne laboratorium.




Seria X
| Porównywać Seria X | |||
|---|---|---|---|
| Przepływ | |||
| Przepływ | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralizacja alkaliczna | |||
| Mineralizacja alkaliczna | × | √ | √ |
| Szybkość odpływu do przecieku | |||
| Szybkość odpływu do przecieku | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Kran | |||
| Kran | Inteligentny kran wyświetlacza TDS & monitor żywotności filtra | Cyfrowy kran sterujący TDS & monitor żywotności filtra Regulowana objętość wody | Cyfrowy kran sterujący TDS & monitor żywotności filtra Regulowana objętość wody |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | F1G-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące |
| Średni roczny koszt | Średni roczny koszt | 159 euro.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Gwarancja | |||
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Orzecznictwo | Orzecznictwo | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Wymiary (cale) | Wymiary (cale) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Waga przedmiotu | Waga przedmiotu | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |










