Dispensador de água quente instantânea de gotas aquáticas, sistema de osmose reversa, k6
Replacement Filter
Dispensador de água quente instantânea de gotas aquáticas, sistema de osmose reversa, k6
40℃-95℃
Quente ou morno instantâneo
Água quente ou morna
Disponível para você
Filtração de 5 estágios
A filtragem por RO reduz o TDS
Tecnologia de Inibição de Escala
Torneira Digital Inteligente

Solução de água tudo-em-um
1 Waterdrop K6 = 1 Purificador de água + 1 Fervedor de água + 1 Chaleira + 1 Dispensador de fórmula para bebês + 1 Dispensador de água


Escolha confiável: Pure Water Choice!
Undersink RO
| Comparar Undersink RO | |||
|---|---|---|---|
| Precisa de instalação | |||
| Precisa de instalação | √ | √ | √ |
| Taxa de fluxo | |||
| Taxa de fluxo | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Taxa de Puro para Drenagem | |||
| Taxa de Puro para Drenagem | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Torneira | |||
| Torneira | Torneira inteligente | Torneira inteligente | Torneira inteligente |
| Mostrar | |||
| Torneira | Vida útil do filtro & TDS & Ajuste de temperatura | Vida útil do filtro & TDS | Vida útil do filtro & TDS |
| Autolimpante | |||
| Autolimpante | √ | √ | √ |
| Modo férias | |||
| Modo férias | √ | √ | √ |
| Eletricidade necessária | |||
| Eletricidade necessária | √ | √ | √ |
| Cartuchos de filtro | |||
| Cartuchos de filtro | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Vida útil do filtro | |||
| Vida útil do filtro | 12 meses | CF-6 meses CB-12 meses RO-24 meses | CF-6 meses CB-12 meses RO-24 meses |
| Dimensões (polegadas) | |||
| Dimensões (polegadas) | 6.7*17,5*16,6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
a filtragem reduz:
Partículas radioativas (99%);
PFOS/PFOA, cromo, cloro; TDS, sedimentos, ferrugem, sais e mais impurezas.
40℃-95℃
Quente ou morno instantâneo
Água quente ou morna
Disponível para você
Filtração de 5 estágios
A filtragem por RO reduz o TDS
Tecnologia de Inibição de Escala
Torneira Digital Inteligente

Solução de água tudo-em-um
1 Waterdrop K6 = 1 Purificador de água + 1 Fervedor de água + 1 Chaleira + 1 Dispensador de fórmula para bebês + 1 Dispensador de água


Escolha confiável: Pure Water Choice!
Undersink RO
| Comparar Undersink RO | |||
|---|---|---|---|
| Precisa de instalação | |||
| Precisa de instalação | √ | √ | √ |
| Taxa de fluxo | |||
| Taxa de fluxo | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Taxa de Puro para Drenagem | |||
| Taxa de Puro para Drenagem | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Torneira | |||
| Torneira | Torneira inteligente | Torneira inteligente | Torneira inteligente |
| Mostrar | |||
| Torneira | Vida útil do filtro & TDS & Ajuste de temperatura | Vida útil do filtro & TDS | Vida útil do filtro & TDS |
| Autolimpante | |||
| Autolimpante | √ | √ | √ |
| Modo férias | |||
| Modo férias | √ | √ | √ |
| Eletricidade necessária | |||
| Eletricidade necessária | √ | √ | √ |
| Cartuchos de filtro | |||
| Cartuchos de filtro | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Vida útil do filtro | |||
| Vida útil do filtro | 12 meses | CF-6 meses CB-12 meses RO-24 meses | CF-6 meses CB-12 meses RO-24 meses |
| Dimensões (polegadas) | |||
| Dimensões (polegadas) | 6.7*17,5*16,6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
a filtragem reduz:
Partículas radioativas (99%);
PFOS/PFOA, cromo, cloro; TDS, sedimentos, ferrugem, sais e mais impurezas.
40℃-95℃
Quente ou morno instantâneo
Água quente ou morna
Disponível para você
Filtração de 5 estágios
A filtragem por RO reduz o TDS
Tecnologia de Inibição de Escala
Torneira Digital Inteligente

Solução de água tudo-em-um
1 Waterdrop K6 = 1 Purificador de água + 1 Fervedor de água + 1 Chaleira + 1 Dispensador de fórmula para bebês + 1 Dispensador de água


Escolha confiável: Pure Water Choice!
Undersink RO
| Comparar Undersink RO | |||
|---|---|---|---|
| Precisa de instalação | |||
| Precisa de instalação | √ | √ | √ |
| Taxa de fluxo | |||
| Taxa de fluxo | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Taxa de Puro para Drenagem | |||
| Taxa de Puro para Drenagem | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Torneira | |||
| Torneira | Torneira inteligente | Torneira inteligente | Torneira inteligente |
| Mostrar | |||
| Torneira | Vida útil do filtro & TDS & Ajuste de temperatura | Vida útil do filtro & TDS | Vida útil do filtro & TDS |
| Autolimpante | |||
| Autolimpante | √ | √ | √ |
| Modo férias | |||
| Modo férias | √ | √ | √ |
| Eletricidade necessária | |||
| Eletricidade necessária | √ | √ | √ |
| Cartuchos de filtro | |||
| Cartuchos de filtro | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Vida útil do filtro | |||
| Vida útil do filtro | 12 meses | CF-6 meses CB-12 meses RO-24 meses | CF-6 meses CB-12 meses RO-24 meses |
| Dimensões (polegadas) | |||
| Dimensões (polegadas) | 6.7*17,5*16,6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
a filtragem reduz:
Partículas radioativas (99%);
PFOS/PFOA, cromo, cloro; TDS, sedimentos, ferrugem, sais e mais impurezas.
Hear From Our Users
40℃-95℃
Quente ou morno instantâneo
Água quente ou morna
Disponível para você
Filtração de 5 estágios
A filtragem por RO reduz o TDS
Tecnologia de Inibição de Escala
Torneira Digital Inteligente

Solução de água tudo-em-um
1 Waterdrop K6 = 1 Purificador de água + 1 Fervedor de água + 1 Chaleira + 1 Dispensador de fórmula para bebês + 1 Dispensador de água


Escolha confiável: Pure Water Choice!
Undersink RO
| Comparar Undersink RO | |||
|---|---|---|---|
| Precisa de instalação | |||
| Precisa de instalação | √ | √ | √ |
| Taxa de fluxo | |||
| Taxa de fluxo | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Taxa de Puro para Drenagem | |||
| Taxa de Puro para Drenagem | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Torneira | |||
| Torneira | Torneira inteligente | Torneira inteligente | Torneira inteligente |
| Mostrar | |||
| Torneira | Vida útil do filtro & TDS & Ajuste de temperatura | Vida útil do filtro & TDS | Vida útil do filtro & TDS |
| Autolimpante | |||
| Autolimpante | √ | √ | √ |
| Modo férias | |||
| Modo férias | √ | √ | √ |
| Eletricidade necessária | |||
| Eletricidade necessária | √ | √ | √ |
| Cartuchos de filtro | |||
| Cartuchos de filtro | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Vida útil do filtro | |||
| Vida útil do filtro | 12 meses | CF-6 meses CB-12 meses RO-24 meses | CF-6 meses CB-12 meses RO-24 meses |
| Dimensões (polegadas) | |||
| Dimensões (polegadas) | 6.7*17,5*16,6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
a filtragem reduz:
Partículas radioativas (99%);
PFOS/PFOA, cromo, cloro; TDS, sedimentos, ferrugem, sais e mais impurezas.






















