Sistem de osmoză inversă Waterdrop X Series, X8
Replacement Filter
Sistem de osmoză inversă Waterdrop X Series, X8
*Testat de un laborator extern.




Seria X
| Comparaţie Seria X | |||
|---|---|---|---|
| Debit | |||
| Debit | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralizare alcalină | |||
| Mineralizare alcalină | × | √ | √ |
| Pur pentru rata de drenaj | |||
| Pur pentru rata de drenaj | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet cu afișaj inteligent TDS & monitorul duratei de viață a filtrului | Robinet cu control digital TDS & monitorul duratei de viață a filtrului Volume de apă reglabile | Robinet cu control digital TDS & monitorul duratei de viață a filtrului Volume de apă reglabile |
| Durata de viață a filtrului | |||
| Durata de viață a filtrului | F1G-12 luni F2-6 luni F3-24 Luni | F1A-12 luni F2-6 luni F3-24 Luni | F1A-12 luni F2-6 luni F3-24 Luni |
| Costul mediu anual | Costul mediu anual | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garanție | |||
| Garanție | 2 ani | 2 ani | 2 ani |
| Certificare | Certificare | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensiuni (inch) | Dimensiuni (inch) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Greutatea articolului | Greutatea articolului | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Testat de un laborator extern.




Seria X
| Comparaţie Seria X | |||
|---|---|---|---|
| Debit | |||
| Debit | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralizare alcalină | |||
| Mineralizare alcalină | × | √ | √ |
| Pur pentru rata de drenaj | |||
| Pur pentru rata de drenaj | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet cu afișaj inteligent TDS & monitorul duratei de viață a filtrului | Robinet cu control digital TDS & monitorul duratei de viață a filtrului Volume de apă reglabile | Robinet cu control digital TDS & monitorul duratei de viață a filtrului Volume de apă reglabile |
| Durata de viață a filtrului | |||
| Durata de viață a filtrului | F1G-12 luni F2-6 luni F3-24 Luni | F1A-12 luni F2-6 luni F3-24 Luni | F1A-12 luni F2-6 luni F3-24 Luni |
| Costul mediu anual | Costul mediu anual | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garanție | |||
| Garanție | 2 ani | 2 ani | 2 ani |
| Certificare | Certificare | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensiuni (inch) | Dimensiuni (inch) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Greutatea articolului | Greutatea articolului | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Testat de un laborator extern.




Seria X
| Comparaţie Seria X | |||
|---|---|---|---|
| Debit | |||
| Debit | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralizare alcalină | |||
| Mineralizare alcalină | × | √ | √ |
| Pur pentru rata de drenaj | |||
| Pur pentru rata de drenaj | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet cu afișaj inteligent TDS & monitorul duratei de viață a filtrului | Robinet cu control digital TDS & monitorul duratei de viață a filtrului Volume de apă reglabile | Robinet cu control digital TDS & monitorul duratei de viață a filtrului Volume de apă reglabile |
| Durata de viață a filtrului | |||
| Durata de viață a filtrului | F1G-12 luni F2-6 luni F3-24 Luni | F1A-12 luni F2-6 luni F3-24 Luni | F1A-12 luni F2-6 luni F3-24 Luni |
| Costul mediu anual | Costul mediu anual | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garanție | |||
| Garanție | 2 ani | 2 ani | 2 ani |
| Certificare | Certificare | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensiuni (inch) | Dimensiuni (inch) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Greutatea articolului | Greutatea articolului | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
Hear From Our Users
*Testat de un laborator extern.




Seria X
| Comparaţie Seria X | |||
|---|---|---|---|
| Debit | |||
| Debit | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Mineralizare alcalină | |||
| Mineralizare alcalină | × | √ | √ |
| Pur pentru rata de drenaj | |||
| Pur pentru rata de drenaj | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet cu afișaj inteligent TDS & monitorul duratei de viață a filtrului | Robinet cu control digital TDS & monitorul duratei de viață a filtrului Volume de apă reglabile | Robinet cu control digital TDS & monitorul duratei de viață a filtrului Volume de apă reglabile |
| Durata de viață a filtrului | |||
| Durata de viață a filtrului | F1G-12 luni F2-6 luni F3-24 Luni | F1A-12 luni F2-6 luni F3-24 Luni | F1A-12 luni F2-6 luni F3-24 Luni |
| Costul mediu anual | Costul mediu anual | 159 €.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garanție | |||
| Garanție | 2 ani | 2 ani | 2 ani |
| Certificare | Certificare | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Dimensiuni (inch) | Dimensiuni (inch) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Greutatea articolului | Greutatea articolului | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |










