Waterdrop X-serien omvänd osmossystem, X8
Replacement Filter
Waterdrop X-serien omvänd osmossystem, X8
*Testad av ett tredjepartslaboratorium.




X-serien
| Jämföra X-serien | |||
|---|---|---|---|
| Flödeshastighet | |||
| Flödeshastighet | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | √ |
| Ren till dräneringshastighet | |||
| Ren till dräneringshastighet | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Kran | |||
| Kran | Smart displaykran TDS & filterlivslängdsövervakning | Digital styrd kran TDS & filterlivslängdsövervakning Justerbara vattenvolymer | Digital styrd kran TDS & filterlivslängdsövervakning Justerbara vattenvolymer |
| Filterlivslängd | |||
| Filterlivslängd | F1G-12 månader F2-6 månader F3-24 månader | F1A-12 månader F2-6 månader F3-24 månader | F1A-12 månader F2-6 månader F3-24 månader |
| Genomsnittlig årlig kostnad | Genomsnittlig årlig kostnad | 159 euro.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garanti | |||
| Garanti | 2 år | 2 år | 2 år |
| Certifiering | Certifiering | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Mått (tum) | Mått (tum) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Artikelvikt | Artikelvikt | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Testad av ett tredjepartslaboratorium.




X-serien
| Jämföra X-serien | |||
|---|---|---|---|
| Flödeshastighet | |||
| Flödeshastighet | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | √ |
| Ren till dräneringshastighet | |||
| Ren till dräneringshastighet | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Kran | |||
| Kran | Smart displaykran TDS & filterlivslängdsövervakning | Digital styrd kran TDS & filterlivslängdsövervakning Justerbara vattenvolymer | Digital styrd kran TDS & filterlivslängdsövervakning Justerbara vattenvolymer |
| Filterlivslängd | |||
| Filterlivslängd | F1G-12 månader F2-6 månader F3-24 månader | F1A-12 månader F2-6 månader F3-24 månader | F1A-12 månader F2-6 månader F3-24 månader |
| Genomsnittlig årlig kostnad | Genomsnittlig årlig kostnad | 159 euro.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garanti | |||
| Garanti | 2 år | 2 år | 2 år |
| Certifiering | Certifiering | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Mått (tum) | Mått (tum) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Artikelvikt | Artikelvikt | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
*Testad av ett tredjepartslaboratorium.




X-serien
| Jämföra X-serien | |||
|---|---|---|---|
| Flödeshastighet | |||
| Flödeshastighet | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | √ |
| Ren till dräneringshastighet | |||
| Ren till dräneringshastighet | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Kran | |||
| Kran | Smart displaykran TDS & filterlivslängdsövervakning | Digital styrd kran TDS & filterlivslängdsövervakning Justerbara vattenvolymer | Digital styrd kran TDS & filterlivslängdsövervakning Justerbara vattenvolymer |
| Filterlivslängd | |||
| Filterlivslängd | F1G-12 månader F2-6 månader F3-24 månader | F1A-12 månader F2-6 månader F3-24 månader | F1A-12 månader F2-6 månader F3-24 månader |
| Genomsnittlig årlig kostnad | Genomsnittlig årlig kostnad | 159 euro.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garanti | |||
| Garanti | 2 år | 2 år | 2 år |
| Certifiering | Certifiering | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Mått (tum) | Mått (tum) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Artikelvikt | Artikelvikt | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |
Hear From Our Users
*Testad av ett tredjepartslaboratorium.




X-serien
| Jämföra X-serien | |||
|---|---|---|---|
| Flödeshastighet | |||
| Flödeshastighet | 800 GPD | 1200 GPD | 1600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | √ |
| Ren till dräneringshastighet | |||
| Ren till dräneringshastighet | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Kran | |||
| Kran | Smart displaykran TDS & filterlivslängdsövervakning | Digital styrd kran TDS & filterlivslängdsövervakning Justerbara vattenvolymer | Digital styrd kran TDS & filterlivslängdsövervakning Justerbara vattenvolymer |
| Filterlivslängd | |||
| Filterlivslängd | F1G-12 månader F2-6 månader F3-24 månader | F1A-12 månader F2-6 månader F3-24 månader | F1A-12 månader F2-6 månader F3-24 månader |
| Genomsnittlig årlig kostnad | Genomsnittlig årlig kostnad | 159 euro.97 | 172,97 € | 182,97 € |
| Garanti | |||
| Garanti | 2 år | 2 år | 2 år |
| Certifiering | Certifiering | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 | NSF/ANSI 58 & 372 |
| Mått (tum) | Mått (tum) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Artikelvikt | Artikelvikt | 16,49 kg | 16,75 kg | 16,75 kg |










