Dispenser di acqua calda istantanea a goccia, sistema di osmosi inversa, K6
Replacement Filter
Dispenser di acqua calda istantanea a goccia, sistema di osmosi inversa, K6
40℃–95℃
Omedelbart varmt eller varmt
Varmt eller ljummet vatten
Tillgänglig för dig
5-stegsfiltrering
RO-filtrering minskar TDS
Teknik för skalhämning
Smart digital kran

Allt-i-ett-vattenlösning
1 Waterdrop K6 = 1 vattenrenare + 1 vattenkokare + 1 vattenkokare + 1 ersättningsautomat för barn + 1 vattenautomat


Pålitligt val: Valet av rent vatten!
Undersänkning RO
| Jämföra Undersänkning RO | |||
|---|---|---|---|
| Behöver installation | |||
| Behöver installation | √ | √ | √ |
| Flödeshastighet | |||
| Flödeshastighet | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Ren till dräneringshastighet | |||
| Ren till dräneringshastighet | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Kran | |||
| Kran | Smart kran | Smart kran | Smart kran |
| Visa | |||
| Kran | Filterlivslängd &och TDS & Temperaturjustering | Filterlivslängd &och TDS | Filterlivslängd &och TDS |
| Självrengörande | |||
| Självrengörande | √ | √ | √ |
| Semesterläge | |||
| Semesterläge | √ | √ | √ |
| Elektricitet krävs | |||
| Elektricitet krävs | √ | √ | √ |
| Filterpatroner | |||
| Filterpatroner | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Filterlivslängd | |||
| Filterlivslängd | 12 månader | CF-6 månader CB-12 månader RO-24 månader | CF-6 månader CB-12 månader RO-24 månader |
| Mått (tum) | |||
| Mått (tum) | 6.7*17,5*16,6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
filtrering minskar:
Radioaktiva partiklar (99 %);
PFOS/PFOA, krom, klor; TDS, sediment, rost, salter och fler föroreningar.
40℃–95℃
Omedelbart varmt eller varmt
Varmt eller ljummet vatten
Tillgänglig för dig
5-stegsfiltrering
RO-filtrering minskar TDS
Teknik för skalhämning
Smart digital kran

Allt-i-ett-vattenlösning
1 Waterdrop K6 = 1 vattenrenare + 1 vattenkokare + 1 vattenkokare + 1 ersättningsautomat för barn + 1 vattenautomat


Pålitligt val: Valet av rent vatten!
Undersänkning RO
| Jämföra Undersänkning RO | |||
|---|---|---|---|
| Behöver installation | |||
| Behöver installation | √ | √ | √ |
| Flödeshastighet | |||
| Flödeshastighet | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Ren till dräneringshastighet | |||
| Ren till dräneringshastighet | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Kran | |||
| Kran | Smart kran | Smart kran | Smart kran |
| Visa | |||
| Kran | Filterlivslängd &och TDS & Temperaturjustering | Filterlivslängd &och TDS | Filterlivslängd &och TDS |
| Självrengörande | |||
| Självrengörande | √ | √ | √ |
| Semesterläge | |||
| Semesterläge | √ | √ | √ |
| Elektricitet krävs | |||
| Elektricitet krävs | √ | √ | √ |
| Filterpatroner | |||
| Filterpatroner | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Filterlivslängd | |||
| Filterlivslängd | 12 månader | CF-6 månader CB-12 månader RO-24 månader | CF-6 månader CB-12 månader RO-24 månader |
| Mått (tum) | |||
| Mått (tum) | 6.7*17,5*16,6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
filtrering minskar:
Radioaktiva partiklar (99 %);
PFOS/PFOA, krom, klor; TDS, sediment, rost, salter och fler föroreningar.
40℃–95℃
Omedelbart varmt eller varmt
Varmt eller ljummet vatten
Tillgänglig för dig
5-stegsfiltrering
RO-filtrering minskar TDS
Teknik för skalhämning
Smart digital kran

Allt-i-ett-vattenlösning
1 Waterdrop K6 = 1 vattenrenare + 1 vattenkokare + 1 vattenkokare + 1 ersättningsautomat för barn + 1 vattenautomat


Pålitligt val: Valet av rent vatten!
Undersänkning RO
| Jämföra Undersänkning RO | |||
|---|---|---|---|
| Behöver installation | |||
| Behöver installation | √ | √ | √ |
| Flödeshastighet | |||
| Flödeshastighet | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Ren till dräneringshastighet | |||
| Ren till dräneringshastighet | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Kran | |||
| Kran | Smart kran | Smart kran | Smart kran |
| Visa | |||
| Kran | Filterlivslängd &och TDS & Temperaturjustering | Filterlivslängd &och TDS | Filterlivslängd &och TDS |
| Självrengörande | |||
| Självrengörande | √ | √ | √ |
| Semesterläge | |||
| Semesterläge | √ | √ | √ |
| Elektricitet krävs | |||
| Elektricitet krävs | √ | √ | √ |
| Filterpatroner | |||
| Filterpatroner | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Filterlivslängd | |||
| Filterlivslängd | 12 månader | CF-6 månader CB-12 månader RO-24 månader | CF-6 månader CB-12 månader RO-24 månader |
| Mått (tum) | |||
| Mått (tum) | 6.7*17,5*16,6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
filtrering minskar:
Radioaktiva partiklar (99 %);
PFOS/PFOA, krom, klor; TDS, sediment, rost, salter och fler föroreningar.
Hear From Our Users
40℃–95℃
Omedelbart varmt eller varmt
Varmt eller ljummet vatten
Tillgänglig för dig
5-stegsfiltrering
RO-filtrering minskar TDS
Teknik för skalhämning
Smart digital kran

Allt-i-ett-vattenlösning
1 Waterdrop K6 = 1 vattenrenare + 1 vattenkokare + 1 vattenkokare + 1 ersättningsautomat för barn + 1 vattenautomat


Pålitligt val: Valet av rent vatten!
Undersänkning RO
| Jämföra Undersänkning RO | |||
|---|---|---|---|
| Behöver installation | |||
| Behöver installation | √ | √ | √ |
| Flödeshastighet | |||
| Flödeshastighet | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Ren till dräneringshastighet | |||
| Ren till dräneringshastighet | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Kran | |||
| Kran | Smart kran | Smart kran | Smart kran |
| Visa | |||
| Kran | Filterlivslängd &och TDS & Temperaturjustering | Filterlivslängd &och TDS | Filterlivslängd &och TDS |
| Självrengörande | |||
| Självrengörande | √ | √ | √ |
| Semesterläge | |||
| Semesterläge | √ | √ | √ |
| Elektricitet krävs | |||
| Elektricitet krävs | √ | √ | √ |
| Filterpatroner | |||
| Filterpatroner | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Filterlivslängd | |||
| Filterlivslängd | 12 månader | CF-6 månader CB-12 månader RO-24 månader | CF-6 månader CB-12 månader RO-24 månader |
| Mått (tum) | |||
| Mått (tum) | 6.7*17,5*16,6 | 18,11*5,67*17,73 | 18,06*5,65*17,75 |
filtrering minskar:
Radioaktiva partiklar (99 %);
PFOS/PFOA, krom, klor; TDS, sediment, rost, salter och fler föroreningar.






















