Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter
Replacement Filter
Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter




| Comparer comptoir | |||
|---|---|---|---|
| Débit | |||
| Débit | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Minéralisation alcaline | |||
| Minéralisation alcaline | × | √ | × |
| Taux de drainage pur | |||
| Taux de drainage pur | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Étapes de filtration | |||
| Étapes de filtration | 7 étapes | 8 étapes | 8 étapes |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet mécanique | Robinet mécanique | Robinet à affichage intelligent TDS & Moniteur de durée de vie du filtre |
| Durée de vie du filtre | |||
| Durée de vie du filtre | G5P500-CF 6 mois G5P500-RO 24 mois | G5P500A-CF 6 mois G5P500-RO 24 mois | CF 6 mois CB 12 mois G3P600-RO 24 mois |
| Coût annuel moyen | |||
| Coût annuel moyen | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 an | 1 an | 1 an |
| Certification | |||
| Certification | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensions (pouces) | |||
| Dimensions (pouces) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Poids de l'article | |||
| Poids de l'article | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Comparer comptoir | |||
|---|---|---|---|
| Débit | |||
| Débit | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Minéralisation alcaline | |||
| Minéralisation alcaline | × | √ | × |
| Taux de drainage pur | |||
| Taux de drainage pur | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Étapes de filtration | |||
| Étapes de filtration | 7 étapes | 8 étapes | 8 étapes |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet mécanique | Robinet mécanique | Robinet à affichage intelligent TDS & Moniteur de durée de vie du filtre |
| Durée de vie du filtre | |||
| Durée de vie du filtre | G5P500-CF 6 mois G5P500-RO 24 mois | G5P500A-CF 6 mois G5P500-RO 24 mois | CF 6 mois CB 12 mois G3P600-RO 24 mois |
| Coût annuel moyen | |||
| Coût annuel moyen | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 an | 1 an | 1 an |
| Certification | |||
| Certification | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensions (pouces) | |||
| Dimensions (pouces) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Poids de l'article | |||
| Poids de l'article | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Comparer comptoir | |||
|---|---|---|---|
| Débit | |||
| Débit | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Minéralisation alcaline | |||
| Minéralisation alcaline | × | √ | × |
| Taux de drainage pur | |||
| Taux de drainage pur | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Étapes de filtration | |||
| Étapes de filtration | 7 étapes | 8 étapes | 8 étapes |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet mécanique | Robinet mécanique | Robinet à affichage intelligent TDS & Moniteur de durée de vie du filtre |
| Durée de vie du filtre | |||
| Durée de vie du filtre | G5P500-CF 6 mois G5P500-RO 24 mois | G5P500A-CF 6 mois G5P500-RO 24 mois | CF 6 mois CB 12 mois G3P600-RO 24 mois |
| Coût annuel moyen | |||
| Coût annuel moyen | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 an | 1 an | 1 an |
| Certification | |||
| Certification | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensions (pouces) | |||
| Dimensions (pouces) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Poids de l'article | |||
| Poids de l'article | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |
Hear From Our Users




| Comparer comptoir | |||
|---|---|---|---|
| Débit | |||
| Débit | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Minéralisation alcaline | |||
| Minéralisation alcaline | × | √ | × |
| Taux de drainage pur | |||
| Taux de drainage pur | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Étapes de filtration | |||
| Étapes de filtration | 7 étapes | 8 étapes | 8 étapes |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet mécanique | Robinet mécanique | Robinet à affichage intelligent TDS & Moniteur de durée de vie du filtre |
| Durée de vie du filtre | |||
| Durée de vie du filtre | G5P500-CF 6 mois G5P500-RO 24 mois | G5P500A-CF 6 mois G5P500-RO 24 mois | CF 6 mois CB 12 mois G3P600-RO 24 mois |
| Coût annuel moyen | |||
| Coût annuel moyen | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 an | 1 an | 1 an |
| Certification | |||
| Certification | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensions (pouces) | |||
| Dimensions (pouces) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Poids de l'article | |||
| Poids de l'article | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |
You May Also Like




| Comparer comptoir | |||
|---|---|---|---|
| Débit | |||
| Débit | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Minéralisation alcaline | |||
| Minéralisation alcaline | × | √ | × |
| Taux de drainage pur | |||
| Taux de drainage pur | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Étapes de filtration | |||
| Étapes de filtration | 7 étapes | 8 étapes | 8 étapes |
| Robinet | |||
| Robinet | Robinet mécanique | Robinet mécanique | Robinet à affichage intelligent TDS & Moniteur de durée de vie du filtre |
| Durée de vie du filtre | |||
| Durée de vie du filtre | G5P500-CF 6 mois G5P500-RO 24 mois | G5P500A-CF 6 mois G5P500-RO 24 mois | CF 6 mois CB 12 mois G3P600-RO 24 mois |
| Coût annuel moyen | |||
| Coût annuel moyen | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 an | 1 an | 1 an |
| Certification | |||
| Certification | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensions (pouces) | |||
| Dimensions (pouces) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Poids de l'article | |||
| Poids de l'article | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |










