



- Ниско съотношение на изтичане 3:1. Спестете 1200% вода, спестете сметки за вода, по-устойчиво.
- Елегантният безрезервоарен дизайн на системата за обратна осмоза Waterdrop X Series прави инсталирането „Направи си сам“ лесно и спестява повече място под мивката.


- Интегрираният дизайн на водния път във водопречиствателя е революционна иновация, която подобрява ефективността на филтриране на водата, като същевременно осигурява плавен воден поток.

Иновативно решение за вода
Първата на пазара технология Healthy BoostФлагманска здравословна хидратация
Максимален капацитет за по-чиста формаЕксклузивни предимства
Удължена 2-годишна гаранция! Гаранция за безпроблемна цена Предимства на изненадваща наградаЕксклузивни предимства
Удължена 2-годишна гаранция! 120-дневна гаранция за цена Надстройте до Платинен член Вземете 35 000 точки за награди (на стойност над $100) Вземете 10% отстъпка с едногодишен абонамент X8 RO система Добави в количката | X12 RO система Добави в количката | G3P800 RO филтрираща система Добави в количката | G3P600 RO система Добави в количката | K6 Instant Hot RO система Добави в количката | |
| Необходима е инсталация | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|---|---|---|---|---|
| Дебит | 800 лева на ден | 1200 лева на ден | 800 лева на ден | 600 лева на ден | 600 лева на ден |
| Скорост на оттичане от чисто Коефициентът на оттичане представлява съотношението между отпадъчните води и пречистената вода, отделяни от RO система. Например, съотношението на оттичане 3:1 означава, че се използва един галон отпадъчни води за всеки 3 галона чиста вода, която получавате. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Кран | Умен кран | Умен кран | Умен кран | Умен кран | Умен кран |
| Дисплей | Живот на филтъра & ДДС | Живот на филтъра & ДДС | Живот на филтъра & ДДС | Живот на филтъра & ДДС & Регулиране на температурата | Живот на филтъра & ДДС |
| Самопочистващо се | √ | √ | √ | √ | √ |
| Режим „Ваканция“ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Необходимо електричество | √ | √ | √ | √ | √ |
| Филтърни касети | WD-F1G WD-F2 WD-X8-F3 | WD-F1A WD-F2 WD-X12-F3 | WD-G3-N1CF WD-G3P800-N2RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
| Живот на филтъра | F1A-12 месеца F2-6 месеца F3-24 месеца | F1A-12 месеца F2-6 месеца F3-24 месеца | CF-6 месеца CB-12 месеца RO-24 месеца | CF-6 месеца CB-12 месеца RO-24 месеца | 12 месеца |
| Размери (инчове) | 18,2*6,25*16,72 | 18,2*6,25*16,72 | 18,06*5,65*17,75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
Номер на модела
Х12
Сертифициране
НФС/ANSI 58 & 372
Чисто за оттичане
3:1
Размери на продукта
18,2 * 6,25 * 16,72
Тегло на артикула
36,92 паунда
Кран
Кран за интелигентен екран
Дебит
1200 галона на ден (GPD), 0,83 галона в минута (GPM)
Употреба на закрито или на открито
Само за употреба на закрито
Необходимо електричество
Да
Как работи кранът за този филтър за вода с обратна осмоза и голям капацитет за поставяне под мивка?
Мога ли сам да инсталирам тази RO система или ми е необходим професионалист?
Какви примеси премахва този RO воден филтър?
Филтрацията намалява ли полезните минерали във водата?
Какъв е дебитът на водата с тази система за филтриране на вода с обратна осмоза?
Предлага ли се гаранция или обслужване на клиенти за тази RO филтрираща система?
- Осигурява до 12 месеца или 1100 галона чиста вода.
- Осигурява до 6 месеца или 550 галона чиста вода.
- Осигурява до 24 месеца или 2200 галона чиста вода.







