Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter
Replacement Filter
Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter




| Confrontare Piano di lavoro | |||
|---|---|---|---|
| Portata | |||
| Portata | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralizzazione alcalina | |||
| Mineralizzazione alcalina | × | √ | × |
| Tasso puro/drenante | |||
| Tasso puro/drenante | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Fasi di filtrazione | |||
| Fasi di filtrazione | 7 fasi | 8 fasi | 8 fasi |
| Rubinetto | |||
| Rubinetto | Rubinetto meccanico | Rubinetto meccanico | Rubinetto con display intelligente TDS & Monitoraggio della durata del filtro |
| Durata del filtro | |||
| Durata del filtro | G5P500-CF 6 mesi G5P500-RO 24 mesi | G5P500A-CF 6 mesi G5P500-RO 24 mesi | CF 6 mesi CB 12 mesi G3P600-RO 24 mesi |
| Costo medio annuo | |||
| Costo medio annuo | €104.98 | € 110,98 | € 144,97 |
| Garanzia | |||
| Garanzia | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| Certificazione | |||
| Certificazione | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensioni (pollici) | |||
| Dimensioni (pollici) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Peso dell'articolo | |||
| Peso dell'articolo | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Confrontare Piano di lavoro | |||
|---|---|---|---|
| Portata | |||
| Portata | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralizzazione alcalina | |||
| Mineralizzazione alcalina | × | √ | × |
| Tasso puro/drenante | |||
| Tasso puro/drenante | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Fasi di filtrazione | |||
| Fasi di filtrazione | 7 fasi | 8 fasi | 8 fasi |
| Rubinetto | |||
| Rubinetto | Rubinetto meccanico | Rubinetto meccanico | Rubinetto con display intelligente TDS & Monitoraggio della durata del filtro |
| Durata del filtro | |||
| Durata del filtro | G5P500-CF 6 mesi G5P500-RO 24 mesi | G5P500A-CF 6 mesi G5P500-RO 24 mesi | CF 6 mesi CB 12 mesi G3P600-RO 24 mesi |
| Costo medio annuo | |||
| Costo medio annuo | €104.98 | € 110,98 | € 144,97 |
| Garanzia | |||
| Garanzia | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| Certificazione | |||
| Certificazione | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensioni (pollici) | |||
| Dimensioni (pollici) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Peso dell'articolo | |||
| Peso dell'articolo | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Confrontare Piano di lavoro | |||
|---|---|---|---|
| Portata | |||
| Portata | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralizzazione alcalina | |||
| Mineralizzazione alcalina | × | √ | × |
| Tasso puro/drenante | |||
| Tasso puro/drenante | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Fasi di filtrazione | |||
| Fasi di filtrazione | 7 fasi | 8 fasi | 8 fasi |
| Rubinetto | |||
| Rubinetto | Rubinetto meccanico | Rubinetto meccanico | Rubinetto con display intelligente TDS & Monitoraggio della durata del filtro |
| Durata del filtro | |||
| Durata del filtro | G5P500-CF 6 mesi G5P500-RO 24 mesi | G5P500A-CF 6 mesi G5P500-RO 24 mesi | CF 6 mesi CB 12 mesi G3P600-RO 24 mesi |
| Costo medio annuo | |||
| Costo medio annuo | €104.98 | € 110,98 | € 144,97 |
| Garanzia | |||
| Garanzia | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| Certificazione | |||
| Certificazione | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensioni (pollici) | |||
| Dimensioni (pollici) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Peso dell'articolo | |||
| Peso dell'articolo | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |
Hear From Our Users




| Confrontare Piano di lavoro | |||
|---|---|---|---|
| Portata | |||
| Portata | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralizzazione alcalina | |||
| Mineralizzazione alcalina | × | √ | × |
| Tasso puro/drenante | |||
| Tasso puro/drenante | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Fasi di filtrazione | |||
| Fasi di filtrazione | 7 fasi | 8 fasi | 8 fasi |
| Rubinetto | |||
| Rubinetto | Rubinetto meccanico | Rubinetto meccanico | Rubinetto con display intelligente TDS & Monitoraggio della durata del filtro |
| Durata del filtro | |||
| Durata del filtro | G5P500-CF 6 mesi G5P500-RO 24 mesi | G5P500A-CF 6 mesi G5P500-RO 24 mesi | CF 6 mesi CB 12 mesi G3P600-RO 24 mesi |
| Costo medio annuo | |||
| Costo medio annuo | €104.98 | € 110,98 | € 144,97 |
| Garanzia | |||
| Garanzia | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| Certificazione | |||
| Certificazione | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensioni (pollici) | |||
| Dimensioni (pollici) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Peso dell'articolo | |||
| Peso dell'articolo | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |
You May Also Like




| Confrontare Piano di lavoro | |||
|---|---|---|---|
| Portata | |||
| Portata | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralizzazione alcalina | |||
| Mineralizzazione alcalina | × | √ | × |
| Tasso puro/drenante | |||
| Tasso puro/drenante | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Fasi di filtrazione | |||
| Fasi di filtrazione | 7 fasi | 8 fasi | 8 fasi |
| Rubinetto | |||
| Rubinetto | Rubinetto meccanico | Rubinetto meccanico | Rubinetto con display intelligente TDS & Monitoraggio della durata del filtro |
| Durata del filtro | |||
| Durata del filtro | G5P500-CF 6 mesi G5P500-RO 24 mesi | G5P500A-CF 6 mesi G5P500-RO 24 mesi | CF 6 mesi CB 12 mesi G3P600-RO 24 mesi |
| Costo medio annuo | |||
| Costo medio annuo | €104.98 | € 110,98 | € 144,97 |
| Garanzia | |||
| Garanzia | 1 anno | 1 anno | 1 anno |
| Certificazione | |||
| Certificazione | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensioni (pollici) | |||
| Dimensioni (pollici) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Peso dell'articolo | |||
| Peso dell'articolo | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |










