Waterdrop X16 Reverse Osmose System mat Ersatzfilter Combo
Replacement Filter
Waterdrop X16 Reverse Osmose System mat Ersatzfilter Combo
1600 GPD maximal Kapazitéit
Fëllt eng 6-oz Taass an 2 Sekonnen
Verhältnis vu gereinegtem Waasser
Spuert 1200% Waasser
11-Stufe-Filtratioun
0,0001μm RO-Filtratioun
Nëtzlech Mineralstoffer
Smart Digital Krunn

Tanklosen RO
1600GPD Welt schnellsten Duerchfluss
Mat enger grousser Kapazitéit vun 1600 GPD liwwert dësen Ënnerspullwaasserfilter proppert Waasser mat engem schnelle Floss a fëllt eng 6-Oz Taass bannent just 2 Sekonnen.
Méi gesond mat mineralräichem Waasser
Dëse Reverse-Osmose-Filter passt gereinegt Waasser op e kierperfrëndleche pH-Wäert vu ronn 7,5 un, wat Är Gesondheet an de Goût vum Waasser verbessert.
pH7.5+
0
4
7
10
14


X Serie
| Vergläichen X Serie | |||
|---|---|---|---|
| Duerchflussrate | |||
| Duerchflussrate | 1600 GBP | 1200 GPD | 800 GPD |
| Alkalesch Mineraliséierung | |||
| Alkalesch Mineraliséierung | √ | √ | × |
| Pure bis Drainage Rate | |||
| Pure bis Drainage Rate | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Krunn | |||
| Krunn | Digital Kontrollkran TDS && Filterliewensdauermonitor Verstellbar Waasservolumen | Digital Kontrollkran TDS && Filterliewensdauermonitor Verstellbar Waasservolumen | Smart Display-Kraan TDS && Filterliewensdauermonitor |
| Liewensdauer vum Filter | |||
| Liewensdauer vum Filter | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 Joer | 2 Joer | 2 Joer |
| Zertifizéierung | Zertifizéierung | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensiounen (cm) | Dimensiounen (cm) | 46.23× 15,88 × 42,47 | 46,23 × 15,88 × 42,47 | 46,23 × 15,88 × 42,47 |
| Gewiicht vum Artikel (kg) | Gewiicht vum Artikel (kg) | 16,76 | 16,76 | 16,76 |
1600 GPD maximal Kapazitéit
Fëllt eng 6-oz Taass an 2 Sekonnen
Verhältnis vu gereinegtem Waasser
Spuert 1200% Waasser
11-Stufe-Filtratioun
0,0001μm RO-Filtratioun
Nëtzlech Mineralstoffer
Smart Digital Krunn

Tanklosen RO
1600GPD Welt schnellsten Duerchfluss
Mat enger grousser Kapazitéit vun 1600 GPD liwwert dësen Ënnerspullwaasserfilter proppert Waasser mat engem schnelle Floss a fëllt eng 6-Oz Taass bannent just 2 Sekonnen.
Méi gesond mat mineralräichem Waasser
Dëse Reverse-Osmose-Filter passt gereinegt Waasser op e kierperfrëndleche pH-Wäert vu ronn 7,5 un, wat Är Gesondheet an de Goût vum Waasser verbessert.
pH7.5+
0
4
7
10
14


X Serie
| Vergläichen X Serie | |||
|---|---|---|---|
| Duerchflussrate | |||
| Duerchflussrate | 1600 GBP | 1200 GPD | 800 GPD |
| Alkalesch Mineraliséierung | |||
| Alkalesch Mineraliséierung | √ | √ | × |
| Pure bis Drainage Rate | |||
| Pure bis Drainage Rate | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Krunn | |||
| Krunn | Digital Kontrollkran TDS && Filterliewensdauermonitor Verstellbar Waasservolumen | Digital Kontrollkran TDS && Filterliewensdauermonitor Verstellbar Waasservolumen | Smart Display-Kraan TDS && Filterliewensdauermonitor |
| Liewensdauer vum Filter | |||
| Liewensdauer vum Filter | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 Joer | 2 Joer | 2 Joer |
| Zertifizéierung | Zertifizéierung | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensiounen (cm) | Dimensiounen (cm) | 46.23× 15,88 × 42,47 | 46,23 × 15,88 × 42,47 | 46,23 × 15,88 × 42,47 |
| Gewiicht vum Artikel (kg) | Gewiicht vum Artikel (kg) | 16,76 | 16,76 | 16,76 |
1600 GPD maximal Kapazitéit
Fëllt eng 6-oz Taass an 2 Sekonnen
Verhältnis vu gereinegtem Waasser
Spuert 1200% Waasser
11-Stufe-Filtratioun
0,0001μm RO-Filtratioun
Nëtzlech Mineralstoffer
Smart Digital Krunn

Tanklosen RO
1600GPD Welt schnellsten Duerchfluss
Mat enger grousser Kapazitéit vun 1600 GPD liwwert dësen Ënnerspullwaasserfilter proppert Waasser mat engem schnelle Floss a fëllt eng 6-Oz Taass bannent just 2 Sekonnen.
Méi gesond mat mineralräichem Waasser
Dëse Reverse-Osmose-Filter passt gereinegt Waasser op e kierperfrëndleche pH-Wäert vu ronn 7,5 un, wat Är Gesondheet an de Goût vum Waasser verbessert.
pH7.5+
0
4
7
10
14


X Serie
| Vergläichen X Serie | |||
|---|---|---|---|
| Duerchflussrate | |||
| Duerchflussrate | 1600 GBP | 1200 GPD | 800 GPD |
| Alkalesch Mineraliséierung | |||
| Alkalesch Mineraliséierung | √ | √ | × |
| Pure bis Drainage Rate | |||
| Pure bis Drainage Rate | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Krunn | |||
| Krunn | Digital Kontrollkran TDS && Filterliewensdauermonitor Verstellbar Waasservolumen | Digital Kontrollkran TDS && Filterliewensdauermonitor Verstellbar Waasservolumen | Smart Display-Kraan TDS && Filterliewensdauermonitor |
| Liewensdauer vum Filter | |||
| Liewensdauer vum Filter | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 Joer | 2 Joer | 2 Joer |
| Zertifizéierung | Zertifizéierung | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensiounen (cm) | Dimensiounen (cm) | 46.23× 15,88 × 42,47 | 46,23 × 15,88 × 42,47 | 46,23 × 15,88 × 42,47 |
| Gewiicht vum Artikel (kg) | Gewiicht vum Artikel (kg) | 16,76 | 16,76 | 16,76 |
Hear From Our Users
1600 GPD maximal Kapazitéit
Fëllt eng 6-oz Taass an 2 Sekonnen
Verhältnis vu gereinegtem Waasser
Spuert 1200% Waasser
11-Stufe-Filtratioun
0,0001μm RO-Filtratioun
Nëtzlech Mineralstoffer
Smart Digital Krunn

Tanklosen RO
1600GPD Welt schnellsten Duerchfluss
Mat enger grousser Kapazitéit vun 1600 GPD liwwert dësen Ënnerspullwaasserfilter proppert Waasser mat engem schnelle Floss a fëllt eng 6-Oz Taass bannent just 2 Sekonnen.
Méi gesond mat mineralräichem Waasser
Dëse Reverse-Osmose-Filter passt gereinegt Waasser op e kierperfrëndleche pH-Wäert vu ronn 7,5 un, wat Är Gesondheet an de Goût vum Waasser verbessert.
pH7.5+
0
4
7
10
14


X Serie
| Vergläichen X Serie | |||
|---|---|---|---|
| Duerchflussrate | |||
| Duerchflussrate | 1600 GBP | 1200 GPD | 800 GPD |
| Alkalesch Mineraliséierung | |||
| Alkalesch Mineraliséierung | √ | √ | × |
| Pure bis Drainage Rate | |||
| Pure bis Drainage Rate | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Krunn | |||
| Krunn | Digital Kontrollkran TDS && Filterliewensdauermonitor Verstellbar Waasservolumen | Digital Kontrollkran TDS && Filterliewensdauermonitor Verstellbar Waasservolumen | Smart Display-Kraan TDS && Filterliewensdauermonitor |
| Liewensdauer vum Filter | |||
| Liewensdauer vum Filter | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint |
| Garantie | |||
| Garantie | 2 Joer | 2 Joer | 2 Joer |
| Zertifizéierung | Zertifizéierung | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensiounen (cm) | Dimensiounen (cm) | 46.23× 15,88 × 42,47 | 46,23 × 15,88 × 42,47 | 46,23 × 15,88 × 42,47 |
| Gewiicht vum Artikel (kg) | Gewiicht vum Artikel (kg) | 16,76 | 16,76 | 16,76 |
Replacements for X16
You May Also Like













