Waterdrop X серия система за обратна осмоза, X8
Replacement Filter
Waterdrop X серия система за обратна осмоза, X8
*Тествано от независима лаборатория.




Серия X
| Сравни Серия X | |||
|---|---|---|---|
| Дебит | |||
| Дебит | 800 лева на ден | 1200 лева на ден | 1600 лева на ден |
| Алкална минерализация | |||
| Алкална минерализация | × | √ | √ |
| Скорост на оттичане от чисто | |||
| Скорост на оттичане от чисто | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Кранче | |||
| Кранче | Интелигентен дисплей кран ДДС & монитор за живот на филтъра | Цифров контролен кран ДДС & монитор за живот на филтъра Регулируеми обеми на водата | Цифров контролен кран ДДС & монитор за живот на филтъра Регулируеми обеми на водата |
| Живот на филтъра | |||
| Живот на филтъра | F1G-12 месеца F2-6 месеца F3-24 месеца | F1A-12 месеца F2-6 месеца F3-24 месеца | F1A-12 месеца F2-6 месеца F3-24 месеца |
| Средна годишна цена | Средна годишна цена | 159 евро.97 | 172,97 евро | 182,97 евро |
| Гаранция | |||
| Гаранция | 2 години | 2 години | 2 години |
| Сертифициране | Сертифициране | НФС/ANSI 58 & 372 | НФС/ANSI 58 & 372 | НФС/ANSI 58 & 372 |
| Размери (инчове) | Размери (инчове) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Тегло на артикула | Тегло на артикула | 16,49 кг | 16,75 кг | 16,75 кг |
*Тествано от независима лаборатория.




Серия X
| Сравни Серия X | |||
|---|---|---|---|
| Дебит | |||
| Дебит | 800 лева на ден | 1200 лева на ден | 1600 лева на ден |
| Алкална минерализация | |||
| Алкална минерализация | × | √ | √ |
| Скорост на оттичане от чисто | |||
| Скорост на оттичане от чисто | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Кранче | |||
| Кранче | Интелигентен дисплей кран ДДС & монитор за живот на филтъра | Цифров контролен кран ДДС & монитор за живот на филтъра Регулируеми обеми на водата | Цифров контролен кран ДДС & монитор за живот на филтъра Регулируеми обеми на водата |
| Живот на филтъра | |||
| Живот на филтъра | F1G-12 месеца F2-6 месеца F3-24 месеца | F1A-12 месеца F2-6 месеца F3-24 месеца | F1A-12 месеца F2-6 месеца F3-24 месеца |
| Средна годишна цена | Средна годишна цена | 159 евро.97 | 172,97 евро | 182,97 евро |
| Гаранция | |||
| Гаранция | 2 години | 2 години | 2 години |
| Сертифициране | Сертифициране | НФС/ANSI 58 & 372 | НФС/ANSI 58 & 372 | НФС/ANSI 58 & 372 |
| Размери (инчове) | Размери (инчове) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Тегло на артикула | Тегло на артикула | 16,49 кг | 16,75 кг | 16,75 кг |
*Тествано от независима лаборатория.




Серия X
| Сравни Серия X | |||
|---|---|---|---|
| Дебит | |||
| Дебит | 800 лева на ден | 1200 лева на ден | 1600 лева на ден |
| Алкална минерализация | |||
| Алкална минерализация | × | √ | √ |
| Скорост на оттичане от чисто | |||
| Скорост на оттичане от чисто | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Кранче | |||
| Кранче | Интелигентен дисплей кран ДДС & монитор за живот на филтъра | Цифров контролен кран ДДС & монитор за живот на филтъра Регулируеми обеми на водата | Цифров контролен кран ДДС & монитор за живот на филтъра Регулируеми обеми на водата |
| Живот на филтъра | |||
| Живот на филтъра | F1G-12 месеца F2-6 месеца F3-24 месеца | F1A-12 месеца F2-6 месеца F3-24 месеца | F1A-12 месеца F2-6 месеца F3-24 месеца |
| Средна годишна цена | Средна годишна цена | 159 евро.97 | 172,97 евро | 182,97 евро |
| Гаранция | |||
| Гаранция | 2 години | 2 години | 2 години |
| Сертифициране | Сертифициране | НФС/ANSI 58 & 372 | НФС/ANSI 58 & 372 | НФС/ANSI 58 & 372 |
| Размери (инчове) | Размери (инчове) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Тегло на артикула | Тегло на артикула | 16,49 кг | 16,75 кг | 16,75 кг |
Hear From Our Users
*Тествано от независима лаборатория.




Серия X
| Сравни Серия X | |||
|---|---|---|---|
| Дебит | |||
| Дебит | 800 лева на ден | 1200 лева на ден | 1600 лева на ден |
| Алкална минерализация | |||
| Алкална минерализация | × | √ | √ |
| Скорост на оттичане от чисто | |||
| Скорост на оттичане от чисто | 2:1 | 3:1 | 3:1 |
| Кранче | |||
| Кранче | Интелигентен дисплей кран ДДС & монитор за живот на филтъра | Цифров контролен кран ДДС & монитор за живот на филтъра Регулируеми обеми на водата | Цифров контролен кран ДДС & монитор за живот на филтъра Регулируеми обеми на водата |
| Живот на филтъра | |||
| Живот на филтъра | F1G-12 месеца F2-6 месеца F3-24 месеца | F1A-12 месеца F2-6 месеца F3-24 месеца | F1A-12 месеца F2-6 месеца F3-24 месеца |
| Средна годишна цена | Средна годишна цена | 159 евро.97 | 172,97 евро | 182,97 евро |
| Гаранция | |||
| Гаранция | 2 години | 2 години | 2 години |
| Сертифициране | Сертифициране | НФС/ANSI 58 & 372 | НФС/ANSI 58 & 372 | НФС/ANSI 58 & 372 |
| Размери (инчове) | Размери (инчове) | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 | 18,2 * 6,25 * 16,72 |
| Тегло на артикула | Тегло на артикула | 16,49 кг | 16,75 кг | 16,75 кг |










