Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter
Replacement Filter
Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter




| Porównywać Blat | |||
|---|---|---|---|
| Przepływ | |||
| Przepływ | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralizacja alkaliczna | |||
| Mineralizacja alkaliczna | × | √ | × |
| Szybkość odpływu do odcieku | |||
| Szybkość odpływu do odcieku | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Etapy filtracji | |||
| Etapy filtracji | 7 etapów | 8 etapów | 8 etapów |
| Kran | |||
| Kran | Kran mechaniczny | Kran mechaniczny | Inteligentny kran wyświetlacza TDS & Monitor żywotności filtra |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | G5P500-CF 6 miesięcy G5P500-RO 24 miesiące | G5P500A-CF 6 miesięcy G5P500-RO 24 miesiące | CF 6 miesięcy CB 12 miesięcy G3P600-RO 24 miesiące |
| Średni roczny koszt | |||
| Średni roczny koszt | 104 euro.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Gwarancja | |||
| Gwarancja | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
| Orzecznictwo | |||
| Orzecznictwo | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Wymiary (cale) | |||
| Wymiary (cale) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Waga przedmiotu | |||
| Waga przedmiotu | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Porównywać Blat | |||
|---|---|---|---|
| Przepływ | |||
| Przepływ | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralizacja alkaliczna | |||
| Mineralizacja alkaliczna | × | √ | × |
| Szybkość odpływu do odcieku | |||
| Szybkość odpływu do odcieku | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Etapy filtracji | |||
| Etapy filtracji | 7 etapów | 8 etapów | 8 etapów |
| Kran | |||
| Kran | Kran mechaniczny | Kran mechaniczny | Inteligentny kran wyświetlacza TDS & Monitor żywotności filtra |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | G5P500-CF 6 miesięcy G5P500-RO 24 miesiące | G5P500A-CF 6 miesięcy G5P500-RO 24 miesiące | CF 6 miesięcy CB 12 miesięcy G3P600-RO 24 miesiące |
| Średni roczny koszt | |||
| Średni roczny koszt | 104 euro.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Gwarancja | |||
| Gwarancja | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
| Orzecznictwo | |||
| Orzecznictwo | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Wymiary (cale) | |||
| Wymiary (cale) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Waga przedmiotu | |||
| Waga przedmiotu | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Porównywać Blat | |||
|---|---|---|---|
| Przepływ | |||
| Przepływ | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralizacja alkaliczna | |||
| Mineralizacja alkaliczna | × | √ | × |
| Szybkość odpływu do odcieku | |||
| Szybkość odpływu do odcieku | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Etapy filtracji | |||
| Etapy filtracji | 7 etapów | 8 etapów | 8 etapów |
| Kran | |||
| Kran | Kran mechaniczny | Kran mechaniczny | Inteligentny kran wyświetlacza TDS & Monitor żywotności filtra |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | G5P500-CF 6 miesięcy G5P500-RO 24 miesiące | G5P500A-CF 6 miesięcy G5P500-RO 24 miesiące | CF 6 miesięcy CB 12 miesięcy G3P600-RO 24 miesiące |
| Średni roczny koszt | |||
| Średni roczny koszt | 104 euro.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Gwarancja | |||
| Gwarancja | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
| Orzecznictwo | |||
| Orzecznictwo | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Wymiary (cale) | |||
| Wymiary (cale) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Waga przedmiotu | |||
| Waga przedmiotu | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |
Hear From Our Users




| Porównywać Blat | |||
|---|---|---|---|
| Przepływ | |||
| Przepływ | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralizacja alkaliczna | |||
| Mineralizacja alkaliczna | × | √ | × |
| Szybkość odpływu do odcieku | |||
| Szybkość odpływu do odcieku | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Etapy filtracji | |||
| Etapy filtracji | 7 etapów | 8 etapów | 8 etapów |
| Kran | |||
| Kran | Kran mechaniczny | Kran mechaniczny | Inteligentny kran wyświetlacza TDS & Monitor żywotności filtra |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | G5P500-CF 6 miesięcy G5P500-RO 24 miesiące | G5P500A-CF 6 miesięcy G5P500-RO 24 miesiące | CF 6 miesięcy CB 12 miesięcy G3P600-RO 24 miesiące |
| Średni roczny koszt | |||
| Średni roczny koszt | 104 euro.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Gwarancja | |||
| Gwarancja | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
| Orzecznictwo | |||
| Orzecznictwo | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Wymiary (cale) | |||
| Wymiary (cale) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Waga przedmiotu | |||
| Waga przedmiotu | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |
You May Also Like




| Porównywać Blat | |||
|---|---|---|---|
| Przepływ | |||
| Przepływ | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralizacja alkaliczna | |||
| Mineralizacja alkaliczna | × | √ | × |
| Szybkość odpływu do odcieku | |||
| Szybkość odpływu do odcieku | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Etapy filtracji | |||
| Etapy filtracji | 7 etapów | 8 etapów | 8 etapów |
| Kran | |||
| Kran | Kran mechaniczny | Kran mechaniczny | Inteligentny kran wyświetlacza TDS & Monitor żywotności filtra |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | G5P500-CF 6 miesięcy G5P500-RO 24 miesiące | G5P500A-CF 6 miesięcy G5P500-RO 24 miesiące | CF 6 miesięcy CB 12 miesięcy G3P600-RO 24 miesiące |
| Średni roczny koszt | |||
| Średni roczny koszt | 104 euro.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Gwarancja | |||
| Gwarancja | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
| Orzecznictwo | |||
| Orzecznictwo | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Wymiary (cale) | |||
| Wymiary (cale) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Waga przedmiotu | |||
| Waga przedmiotu | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |










