800 GPD Tankless RO -system med UV -sterilisering af lys - Vanddrop G3P800

Replacement Filter
800 GPD Tankless RO -system med UV -sterilisering af lys - Vanddrop G3P800



10-trins filtrering
0.0001μm RO-membran
Forholdet mellem rent og afløbsvand
Sparer 1200% vand
800 GPD
Høj flowhastighed
Autoriseret certificering

UV-sterilisering


800GPD høj flowhastighed
Fylder en 150 ml kop på 4.3 sekunder.
Opdag avanceret filtreringskapacitet
Nyd rent og sundt vand fra nu af!






*Testet af et tredjepartslaboratorium.



Medieopmærksomhed
Undersænket RO
Sammenligne Undersænket RO | |||
---|---|---|---|
Behøver installation | |||
Behøver installation | √ | √ | √ |
Flowhastighed | |||
Flowhastighed | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
Ren til afløbshastighed | |||
Ren til afløbshastighed | 3:1 | 2:1 | 2:1 |
Vandhane | |||
Vandhane | Smart vandhane | Smart vandhane | Smart vandhane |
Vise | |||
Vandhane | Filterlevetid og TDS | Filterlevetid og TDS | Filterlevetid & TDS & Temperaturjustering |
Selvrensende | |||
Selvrensende | √ | √ | √ |
Ferietilstand | |||
Ferietilstand | √ | √ | √ |
Elektricitet kræves | |||
Elektricitet kræves | √ | √ | √ |
Filterpatroner | |||
Filterpatroner | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
Filterlevetid | |||
Filterlevetid | CF-6 måneder CB-12 måneder RO-24 måneder | CF-6 måneder CB-12 måneder RO-24 måneder | 12 måneder |
Dimensioner (tommer) | |||
Dimensioner (tommer) | 18.06*5,65*17,75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
CB-filter: Årligt eller efter filtrering af 1.100 gallon, alt efter hvad der kommer først.
RO-filter: Hvert 2. år eller efter filtrering af 2.900 gallon, alt efter hvad der kommer først.




10-trins filtrering
0.0001μm RO-membran
Forholdet mellem rent og afløbsvand
Sparer 1200% vand
800 GPD
Høj flowhastighed
Autoriseret certificering

UV-sterilisering


800GPD høj flowhastighed
Fylder en 150 ml kop på 4.3 sekunder.
Opdag avanceret filtreringskapacitet
Nyd rent og sundt vand fra nu af!






*Testet af et tredjepartslaboratorium.



Medieopmærksomhed
Undersænket RO
Sammenligne Undersænket RO | |||
---|---|---|---|
Behøver installation | |||
Behøver installation | √ | √ | √ |
Flowhastighed | |||
Flowhastighed | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
Ren til afløbshastighed | |||
Ren til afløbshastighed | 3:1 | 2:1 | 2:1 |
Vandhane | |||
Vandhane | Smart vandhane | Smart vandhane | Smart vandhane |
Vise | |||
Vandhane | Filterlevetid og TDS | Filterlevetid og TDS | Filterlevetid & TDS & Temperaturjustering |
Selvrensende | |||
Selvrensende | √ | √ | √ |
Ferietilstand | |||
Ferietilstand | √ | √ | √ |
Elektricitet kræves | |||
Elektricitet kræves | √ | √ | √ |
Filterpatroner | |||
Filterpatroner | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
Filterlevetid | |||
Filterlevetid | CF-6 måneder CB-12 måneder RO-24 måneder | CF-6 måneder CB-12 måneder RO-24 måneder | 12 måneder |
Dimensioner (tommer) | |||
Dimensioner (tommer) | 18.06*5,65*17,75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
CB-filter: Årligt eller efter filtrering af 1.100 gallon, alt efter hvad der kommer først.
RO-filter: Hvert 2. år eller efter filtrering af 2.900 gallon, alt efter hvad der kommer først.




10-trins filtrering
0.0001μm RO-membran
Forholdet mellem rent og afløbsvand
Sparer 1200% vand
800 GPD
Høj flowhastighed
Autoriseret certificering

UV-sterilisering


800GPD høj flowhastighed
Fylder en 150 ml kop på 4.3 sekunder.
Opdag avanceret filtreringskapacitet
Nyd rent og sundt vand fra nu af!






*Testet af et tredjepartslaboratorium.



Medieopmærksomhed
Undersænket RO
Sammenligne Undersænket RO | |||
---|---|---|---|
Behøver installation | |||
Behøver installation | √ | √ | √ |
Flowhastighed | |||
Flowhastighed | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
Ren til afløbshastighed | |||
Ren til afløbshastighed | 3:1 | 2:1 | 2:1 |
Vandhane | |||
Vandhane | Smart vandhane | Smart vandhane | Smart vandhane |
Vise | |||
Vandhane | Filterlevetid og TDS | Filterlevetid og TDS | Filterlevetid & TDS & Temperaturjustering |
Selvrensende | |||
Selvrensende | √ | √ | √ |
Ferietilstand | |||
Ferietilstand | √ | √ | √ |
Elektricitet kræves | |||
Elektricitet kræves | √ | √ | √ |
Filterpatroner | |||
Filterpatroner | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
Filterlevetid | |||
Filterlevetid | CF-6 måneder CB-12 måneder RO-24 måneder | CF-6 måneder CB-12 måneder RO-24 måneder | 12 måneder |
Dimensioner (tommer) | |||
Dimensioner (tommer) | 18.06*5,65*17,75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
CB-filter: Årligt eller efter filtrering af 1.100 gallon, alt efter hvad der kommer først.
RO-filter: Hvert 2. år eller efter filtrering af 2.900 gallon, alt efter hvad der kommer først.
Hear From Our Users



10-trins filtrering
0.0001μm RO-membran
Forholdet mellem rent og afløbsvand
Sparer 1200% vand
800 GPD
Høj flowhastighed
Autoriseret certificering

UV-sterilisering


800GPD høj flowhastighed
Fylder en 150 ml kop på 4.3 sekunder.
Opdag avanceret filtreringskapacitet
Nyd rent og sundt vand fra nu af!






*Testet af et tredjepartslaboratorium.



Medieopmærksomhed
Undersænket RO
Sammenligne Undersænket RO | |||
---|---|---|---|
Behøver installation | |||
Behøver installation | √ | √ | √ |
Flowhastighed | |||
Flowhastighed | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
Ren til afløbshastighed | |||
Ren til afløbshastighed | 3:1 | 2:1 | 2:1 |
Vandhane | |||
Vandhane | Smart vandhane | Smart vandhane | Smart vandhane |
Vise | |||
Vandhane | Filterlevetid og TDS | Filterlevetid og TDS | Filterlevetid & TDS & Temperaturjustering |
Selvrensende | |||
Selvrensende | √ | √ | √ |
Ferietilstand | |||
Ferietilstand | √ | √ | √ |
Elektricitet kræves | |||
Elektricitet kræves | √ | √ | √ |
Filterpatroner | |||
Filterpatroner | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
Filterlevetid | |||
Filterlevetid | CF-6 måneder CB-12 måneder RO-24 måneder | CF-6 måneder CB-12 måneder RO-24 måneder | 12 måneder |
Dimensioner (tommer) | |||
Dimensioner (tommer) | 18.06*5,65*17,75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
CB-filter: Årligt eller efter filtrering af 1.100 gallon, alt efter hvad der kommer først.
RO-filter: Hvert 2. år eller efter filtrering af 2.900 gallon, alt efter hvad der kommer først.