Waterdrop K19-HG Instant Hot Mineralized RO Water System
Waterdrop K19-HG Instant Hot Mineralized RO Water System
7-stopniowa filtracja
Niezawodny system filtracji wody
Dodaj korzystne minerały
Lepszy smak, zdrowsze picie
Natychmiastowe ogrzewanie
Brak czekania na ciepłą wodę
Bez instalacji
Możliwość dostosowania temperatury i głośności

Czysta gorąca woda
Ciesz się czystym, gorącym napojem mineralnym
Woda natychmiast
Przygotuj gorące napoje smakowe
Ten system filtracji wody podgrzewa wodę o temperaturze pokojowej do 95°C w 3 sekundy. Doskonale nadaje się do parzenia herbaty, kawy i innych gorących napojów.
*Przetestowane przez niezależne laboratorium.




Gdziekolwiek



Odwrócona osmoza blatowa
| Porównywać Odwrócona osmoza blatowa | |||
|---|---|---|---|
| Dodatkowe funkcje | |||
| Dodatkowe funkcje | Ogrzewanie, Mineralizacja & Oczyszczenie | Ogrzewanie i oczyszczanie | Minerały alkaliczne i oczyszczanie |
| Stosunek czystej wody | |||
| Stosunek czystej wody | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Pojemność zbiornika na wodę | |||
| Pojemność zbiornika na wodę | 5L | 5L | 3.25L |
| Zbiornik na czystą wodę | |||
| Zbiornik na czystą wodę | Przenośny | Przenośny | Przenośny |
| Wyświetlacz | |||
| Wyświetlacz | TDS &objętość wody | Inteligentny ekran wyświetlacza | TDS &objętość wody |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | K19RFG - 12 miesięcy | K19RF - 12 miesięcy | C1RFG - 12 miesięcy |
| Wymiary (cm) | |||
| Wymiary (cm) | 35,1*20,1*41,5 | 35,0*20,0*41,5 | 29,7*21,1*34,8 |
| Minerały alkaliczne | |||
| Minerały alkaliczne | √ | × | √ |
| Dozownik gorącej wody | |||
| Dozownik gorącej wody | Tarapaty | Tarapaty | Temperatura pokojowa |
7-stopniowa filtracja
Niezawodny system filtracji wody
Dodaj korzystne minerały
Lepszy smak, zdrowsze picie
Natychmiastowe ogrzewanie
Brak czekania na ciepłą wodę
Bez instalacji
Możliwość dostosowania temperatury i głośności

Czysta gorąca woda
Ciesz się czystym, gorącym napojem mineralnym
Woda natychmiast
Przygotuj gorące napoje smakowe
Ten system filtracji wody podgrzewa wodę o temperaturze pokojowej do 95°C w 3 sekundy. Doskonale nadaje się do parzenia herbaty, kawy i innych gorących napojów.
*Przetestowane przez niezależne laboratorium.




Gdziekolwiek



Odwrócona osmoza blatowa
| Porównywać Odwrócona osmoza blatowa | |||
|---|---|---|---|
| Dodatkowe funkcje | |||
| Dodatkowe funkcje | Ogrzewanie, Mineralizacja & Oczyszczenie | Ogrzewanie i oczyszczanie | Minerały alkaliczne i oczyszczanie |
| Stosunek czystej wody | |||
| Stosunek czystej wody | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Pojemność zbiornika na wodę | |||
| Pojemność zbiornika na wodę | 5L | 5L | 3.25L |
| Zbiornik na czystą wodę | |||
| Zbiornik na czystą wodę | Przenośny | Przenośny | Przenośny |
| Wyświetlacz | |||
| Wyświetlacz | TDS &objętość wody | Inteligentny ekran wyświetlacza | TDS &objętość wody |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | K19RFG - 12 miesięcy | K19RF - 12 miesięcy | C1RFG - 12 miesięcy |
| Wymiary (cm) | |||
| Wymiary (cm) | 35,1*20,1*41,5 | 35,0*20,0*41,5 | 29,7*21,1*34,8 |
| Minerały alkaliczne | |||
| Minerały alkaliczne | √ | × | √ |
| Dozownik gorącej wody | |||
| Dozownik gorącej wody | Tarapaty | Tarapaty | Temperatura pokojowa |
7-stopniowa filtracja
Niezawodny system filtracji wody
Dodaj korzystne minerały
Lepszy smak, zdrowsze picie
Natychmiastowe ogrzewanie
Brak czekania na ciepłą wodę
Bez instalacji
Możliwość dostosowania temperatury i głośności

Czysta gorąca woda
Ciesz się czystym, gorącym napojem mineralnym
Woda natychmiast
Przygotuj gorące napoje smakowe
Ten system filtracji wody podgrzewa wodę o temperaturze pokojowej do 95°C w 3 sekundy. Doskonale nadaje się do parzenia herbaty, kawy i innych gorących napojów.
*Przetestowane przez niezależne laboratorium.




Gdziekolwiek



Odwrócona osmoza blatowa
| Porównywać Odwrócona osmoza blatowa | |||
|---|---|---|---|
| Dodatkowe funkcje | |||
| Dodatkowe funkcje | Ogrzewanie, Mineralizacja & Oczyszczenie | Ogrzewanie i oczyszczanie | Minerały alkaliczne i oczyszczanie |
| Stosunek czystej wody | |||
| Stosunek czystej wody | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Pojemność zbiornika na wodę | |||
| Pojemność zbiornika na wodę | 5L | 5L | 3.25L |
| Zbiornik na czystą wodę | |||
| Zbiornik na czystą wodę | Przenośny | Przenośny | Przenośny |
| Wyświetlacz | |||
| Wyświetlacz | TDS &objętość wody | Inteligentny ekran wyświetlacza | TDS &objętość wody |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | K19RFG - 12 miesięcy | K19RF - 12 miesięcy | C1RFG - 12 miesięcy |
| Wymiary (cm) | |||
| Wymiary (cm) | 35,1*20,1*41,5 | 35,0*20,0*41,5 | 29,7*21,1*34,8 |
| Minerały alkaliczne | |||
| Minerały alkaliczne | √ | × | √ |
| Dozownik gorącej wody | |||
| Dozownik gorącej wody | Tarapaty | Tarapaty | Temperatura pokojowa |
Hear From Our Users
7-stopniowa filtracja
Niezawodny system filtracji wody
Dodaj korzystne minerały
Lepszy smak, zdrowsze picie
Natychmiastowe ogrzewanie
Brak czekania na ciepłą wodę
Bez instalacji
Możliwość dostosowania temperatury i głośności

Czysta gorąca woda
Ciesz się czystym, gorącym napojem mineralnym
Woda natychmiast
Przygotuj gorące napoje smakowe
Ten system filtracji wody podgrzewa wodę o temperaturze pokojowej do 95°C w 3 sekundy. Doskonale nadaje się do parzenia herbaty, kawy i innych gorących napojów.
*Przetestowane przez niezależne laboratorium.




Gdziekolwiek



Odwrócona osmoza blatowa
| Porównywać Odwrócona osmoza blatowa | |||
|---|---|---|---|
| Dodatkowe funkcje | |||
| Dodatkowe funkcje | Ogrzewanie, Mineralizacja & Oczyszczenie | Ogrzewanie i oczyszczanie | Minerały alkaliczne i oczyszczanie |
| Stosunek czystej wody | |||
| Stosunek czystej wody | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Pojemność zbiornika na wodę | |||
| Pojemność zbiornika na wodę | 5L | 5L | 3.25L |
| Zbiornik na czystą wodę | |||
| Zbiornik na czystą wodę | Przenośny | Przenośny | Przenośny |
| Wyświetlacz | |||
| Wyświetlacz | TDS &objętość wody | Inteligentny ekran wyświetlacza | TDS &objętość wody |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | K19RFG - 12 miesięcy | K19RF - 12 miesięcy | C1RFG - 12 miesięcy |
| Wymiary (cm) | |||
| Wymiary (cm) | 35,1*20,1*41,5 | 35,0*20,0*41,5 | 29,7*21,1*34,8 |
| Minerały alkaliczne | |||
| Minerały alkaliczne | √ | × | √ |
| Dozownik gorącej wody | |||
| Dozownik gorącej wody | Tarapaty | Tarapaty | Temperatura pokojowa |
You May Also Like
7-stopniowa filtracja
Niezawodny system filtracji wody
Dodaj korzystne minerały
Lepszy smak, zdrowsze picie
Natychmiastowe ogrzewanie
Brak czekania na ciepłą wodę
Bez instalacji
Możliwość dostosowania temperatury i głośności

Czysta gorąca woda
Ciesz się czystym, gorącym napojem mineralnym
Woda natychmiast
Przygotuj gorące napoje smakowe
Ten system filtracji wody podgrzewa wodę o temperaturze pokojowej do 95°C w 3 sekundy. Doskonale nadaje się do parzenia herbaty, kawy i innych gorących napojów.
*Przetestowane przez niezależne laboratorium.




Gdziekolwiek



Odwrócona osmoza blatowa
| Porównywać Odwrócona osmoza blatowa | |||
|---|---|---|---|
| Dodatkowe funkcje | |||
| Dodatkowe funkcje | Ogrzewanie, Mineralizacja & Oczyszczenie | Ogrzewanie i oczyszczanie | Minerały alkaliczne i oczyszczanie |
| Stosunek czystej wody | |||
| Stosunek czystej wody | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Pojemność zbiornika na wodę | |||
| Pojemność zbiornika na wodę | 5L | 5L | 3.25L |
| Zbiornik na czystą wodę | |||
| Zbiornik na czystą wodę | Przenośny | Przenośny | Przenośny |
| Wyświetlacz | |||
| Wyświetlacz | TDS &objętość wody | Inteligentny ekran wyświetlacza | TDS &objętość wody |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | K19RFG - 12 miesięcy | K19RF - 12 miesięcy | C1RFG - 12 miesięcy |
| Wymiary (cm) | |||
| Wymiary (cm) | 35,1*20,1*41,5 | 35,0*20,0*41,5 | 29,7*21,1*34,8 |
| Minerały alkaliczne | |||
| Minerały alkaliczne | √ | × | √ |
| Dozownik gorącej wody | |||
| Dozownik gorącej wody | Tarapaty | Tarapaty | Temperatura pokojowa |













