Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter
Replacement Filter
Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter




| Comparar Encimera | |||
|---|---|---|---|
| Caudal | |||
| Caudal | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralización alcalina | |||
| Mineralización alcalina | × | √ | × |
| Tasa de drenaje puro | |||
| Tasa de drenaje puro | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Etapas de filtración | |||
| Etapas de filtración | 7 etapas | 8 etapas | 8 etapas |
| Grifo | |||
| Grifo | grifo mecánico | grifo mecánico | Grifo con pantalla inteligente TDS & Monitor de vida útil del filtro |
| Vida útil del filtro | |||
| Vida útil del filtro | G5P500-CF 6 meses G5P500-RO 24 meses | G5P500A-CF 6 meses G5P500-RO 24 meses | CF 6 meses CB 12 meses G3P600-RO 24 meses |
| Costo anual promedio | |||
| Costo anual promedio | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garantía | |||
| Garantía | 1 año | 1 año | 1 año |
| Proceso de dar un título | |||
| Proceso de dar un título | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensiones (pulgadas) | |||
| Dimensiones (pulgadas) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Peso del artículo | |||
| Peso del artículo | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Comparar Encimera | |||
|---|---|---|---|
| Caudal | |||
| Caudal | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralización alcalina | |||
| Mineralización alcalina | × | √ | × |
| Tasa de drenaje puro | |||
| Tasa de drenaje puro | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Etapas de filtración | |||
| Etapas de filtración | 7 etapas | 8 etapas | 8 etapas |
| Grifo | |||
| Grifo | grifo mecánico | grifo mecánico | Grifo con pantalla inteligente TDS & Monitor de vida útil del filtro |
| Vida útil del filtro | |||
| Vida útil del filtro | G5P500-CF 6 meses G5P500-RO 24 meses | G5P500A-CF 6 meses G5P500-RO 24 meses | CF 6 meses CB 12 meses G3P600-RO 24 meses |
| Costo anual promedio | |||
| Costo anual promedio | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garantía | |||
| Garantía | 1 año | 1 año | 1 año |
| Proceso de dar un título | |||
| Proceso de dar un título | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensiones (pulgadas) | |||
| Dimensiones (pulgadas) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Peso del artículo | |||
| Peso del artículo | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Comparar Encimera | |||
|---|---|---|---|
| Caudal | |||
| Caudal | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralización alcalina | |||
| Mineralización alcalina | × | √ | × |
| Tasa de drenaje puro | |||
| Tasa de drenaje puro | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Etapas de filtración | |||
| Etapas de filtración | 7 etapas | 8 etapas | 8 etapas |
| Grifo | |||
| Grifo | grifo mecánico | grifo mecánico | Grifo con pantalla inteligente TDS & Monitor de vida útil del filtro |
| Vida útil del filtro | |||
| Vida útil del filtro | G5P500-CF 6 meses G5P500-RO 24 meses | G5P500A-CF 6 meses G5P500-RO 24 meses | CF 6 meses CB 12 meses G3P600-RO 24 meses |
| Costo anual promedio | |||
| Costo anual promedio | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garantía | |||
| Garantía | 1 año | 1 año | 1 año |
| Proceso de dar un título | |||
| Proceso de dar un título | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensiones (pulgadas) | |||
| Dimensiones (pulgadas) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Peso del artículo | |||
| Peso del artículo | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |
Hear From Our Users




| Comparar Encimera | |||
|---|---|---|---|
| Caudal | |||
| Caudal | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralización alcalina | |||
| Mineralización alcalina | × | √ | × |
| Tasa de drenaje puro | |||
| Tasa de drenaje puro | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Etapas de filtración | |||
| Etapas de filtración | 7 etapas | 8 etapas | 8 etapas |
| Grifo | |||
| Grifo | grifo mecánico | grifo mecánico | Grifo con pantalla inteligente TDS & Monitor de vida útil del filtro |
| Vida útil del filtro | |||
| Vida útil del filtro | G5P500-CF 6 meses G5P500-RO 24 meses | G5P500A-CF 6 meses G5P500-RO 24 meses | CF 6 meses CB 12 meses G3P600-RO 24 meses |
| Costo anual promedio | |||
| Costo anual promedio | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garantía | |||
| Garantía | 1 año | 1 año | 1 año |
| Proceso de dar un título | |||
| Proceso de dar un título | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensiones (pulgadas) | |||
| Dimensiones (pulgadas) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Peso del artículo | |||
| Peso del artículo | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |
You May Also Like




| Comparar Encimera | |||
|---|---|---|---|
| Caudal | |||
| Caudal | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralización alcalina | |||
| Mineralización alcalina | × | √ | × |
| Tasa de drenaje puro | |||
| Tasa de drenaje puro | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Etapas de filtración | |||
| Etapas de filtración | 7 etapas | 8 etapas | 8 etapas |
| Grifo | |||
| Grifo | grifo mecánico | grifo mecánico | Grifo con pantalla inteligente TDS & Monitor de vida útil del filtro |
| Vida útil del filtro | |||
| Vida útil del filtro | G5P500-CF 6 meses G5P500-RO 24 meses | G5P500A-CF 6 meses G5P500-RO 24 meses | CF 6 meses CB 12 meses G3P600-RO 24 meses |
| Costo anual promedio | |||
| Costo anual promedio | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garantía | |||
| Garantía | 1 año | 1 año | 1 año |
| Proceso de dar un título | |||
| Proceso de dar un título | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensiones (pulgadas) | |||
| Dimensiones (pulgadas) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Peso del artículo | |||
| Peso del artículo | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |










