Waterdrop K19-HG Sistema de agua RO mineralizada caliente instantánea
Waterdrop K19-HG Sistema de agua RO mineralizada caliente instantánea
Filtración de 7 etapas
Un sistema de filtración de agua fiable
Añadir minerales beneficiosos
Mejor sabor, bebida más saludable
Calentamiento instantáneo
Sin esperas para que salga agua caliente
Sin instalación
Temperatura y volumen personalizables

Agua caliente pura
Disfrute del agua caliente mineral pura
Agua al instante
Prepara bebidas calientes con sabor
Este sistema de filtración de agua calienta el agua a temperatura ambiente a 95 °C en 3 segundos. Es ideal para preparar té, café u otras bebidas calientes.
*Probado por un laboratorio externo.




En cualquier lugar



RO de encimera
| Comparar RO de encimera | |||
|---|---|---|---|
| Características adicionales | |||
| Características adicionales | Calentamiento, Mineralización &y purificación | Calefacción y purificación | Minerales alcalinos y purificación |
| Proporción de agua pura | |||
| Proporción de agua pura | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Capacidad del tanque de agua | |||
| Capacidad del tanque de agua | 5 litros | 5 litros | 3.25 litros |
| Tanque de agua pura | |||
| Tanque de agua pura | Portátil | Portátil | Portátil |
| Mostrar | |||
| Mostrar | TDS &Volumen de agua | Pantalla inteligente | TDS &Volumen de agua |
| Vida útil del filtro | |||
| Vida útil del filtro | K19RFG - 12 meses | K19RF - 12 meses | C1RFG - 12 meses |
| Dimensiones (CM) | |||
| Dimensiones (CM) | 35,1*20,1*41,5 | 35,0*20,0*41,5 | 29,7*21,1*34,8 |
| Minerales alcalinos | |||
| Minerales alcalinos | √ | × | √ |
| Dispensador de agua caliente instantánea | |||
| Dispensador de agua caliente instantánea | Agua caliente | Agua caliente | Temperatura ambiente |
Filtración de 7 etapas
Un sistema de filtración de agua fiable
Añadir minerales beneficiosos
Mejor sabor, bebida más saludable
Calentamiento instantáneo
Sin esperas para que salga agua caliente
Sin instalación
Temperatura y volumen personalizables

Agua caliente pura
Disfrute del agua caliente mineral pura
Agua al instante
Prepara bebidas calientes con sabor
Este sistema de filtración de agua calienta el agua a temperatura ambiente a 95 °C en 3 segundos. Es ideal para preparar té, café u otras bebidas calientes.
*Probado por un laboratorio externo.




En cualquier lugar



RO de encimera
| Comparar RO de encimera | |||
|---|---|---|---|
| Características adicionales | |||
| Características adicionales | Calentamiento, Mineralización &y purificación | Calefacción y purificación | Minerales alcalinos y purificación |
| Proporción de agua pura | |||
| Proporción de agua pura | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Capacidad del tanque de agua | |||
| Capacidad del tanque de agua | 5 litros | 5 litros | 3.25 litros |
| Tanque de agua pura | |||
| Tanque de agua pura | Portátil | Portátil | Portátil |
| Mostrar | |||
| Mostrar | TDS &Volumen de agua | Pantalla inteligente | TDS &Volumen de agua |
| Vida útil del filtro | |||
| Vida útil del filtro | K19RFG - 12 meses | K19RF - 12 meses | C1RFG - 12 meses |
| Dimensiones (CM) | |||
| Dimensiones (CM) | 35,1*20,1*41,5 | 35,0*20,0*41,5 | 29,7*21,1*34,8 |
| Minerales alcalinos | |||
| Minerales alcalinos | √ | × | √ |
| Dispensador de agua caliente instantánea | |||
| Dispensador de agua caliente instantánea | Agua caliente | Agua caliente | Temperatura ambiente |
Filtración de 7 etapas
Un sistema de filtración de agua fiable
Añadir minerales beneficiosos
Mejor sabor, bebida más saludable
Calentamiento instantáneo
Sin esperas para que salga agua caliente
Sin instalación
Temperatura y volumen personalizables

Agua caliente pura
Disfrute del agua caliente mineral pura
Agua al instante
Prepara bebidas calientes con sabor
Este sistema de filtración de agua calienta el agua a temperatura ambiente a 95 °C en 3 segundos. Es ideal para preparar té, café u otras bebidas calientes.
*Probado por un laboratorio externo.




En cualquier lugar



RO de encimera
| Comparar RO de encimera | |||
|---|---|---|---|
| Características adicionales | |||
| Características adicionales | Calentamiento, Mineralización &y purificación | Calefacción y purificación | Minerales alcalinos y purificación |
| Proporción de agua pura | |||
| Proporción de agua pura | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Capacidad del tanque de agua | |||
| Capacidad del tanque de agua | 5 litros | 5 litros | 3.25 litros |
| Tanque de agua pura | |||
| Tanque de agua pura | Portátil | Portátil | Portátil |
| Mostrar | |||
| Mostrar | TDS &Volumen de agua | Pantalla inteligente | TDS &Volumen de agua |
| Vida útil del filtro | |||
| Vida útil del filtro | K19RFG - 12 meses | K19RF - 12 meses | C1RFG - 12 meses |
| Dimensiones (CM) | |||
| Dimensiones (CM) | 35,1*20,1*41,5 | 35,0*20,0*41,5 | 29,7*21,1*34,8 |
| Minerales alcalinos | |||
| Minerales alcalinos | √ | × | √ |
| Dispensador de agua caliente instantánea | |||
| Dispensador de agua caliente instantánea | Agua caliente | Agua caliente | Temperatura ambiente |
Hear From Our Users
Filtración de 7 etapas
Un sistema de filtración de agua fiable
Añadir minerales beneficiosos
Mejor sabor, bebida más saludable
Calentamiento instantáneo
Sin esperas para que salga agua caliente
Sin instalación
Temperatura y volumen personalizables

Agua caliente pura
Disfrute del agua caliente mineral pura
Agua al instante
Prepara bebidas calientes con sabor
Este sistema de filtración de agua calienta el agua a temperatura ambiente a 95 °C en 3 segundos. Es ideal para preparar té, café u otras bebidas calientes.
*Probado por un laboratorio externo.




En cualquier lugar



RO de encimera
| Comparar RO de encimera | |||
|---|---|---|---|
| Características adicionales | |||
| Características adicionales | Calentamiento, Mineralización &y purificación | Calefacción y purificación | Minerales alcalinos y purificación |
| Proporción de agua pura | |||
| Proporción de agua pura | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Capacidad del tanque de agua | |||
| Capacidad del tanque de agua | 5 litros | 5 litros | 3.25 litros |
| Tanque de agua pura | |||
| Tanque de agua pura | Portátil | Portátil | Portátil |
| Mostrar | |||
| Mostrar | TDS &Volumen de agua | Pantalla inteligente | TDS &Volumen de agua |
| Vida útil del filtro | |||
| Vida útil del filtro | K19RFG - 12 meses | K19RF - 12 meses | C1RFG - 12 meses |
| Dimensiones (CM) | |||
| Dimensiones (CM) | 35,1*20,1*41,5 | 35,0*20,0*41,5 | 29,7*21,1*34,8 |
| Minerales alcalinos | |||
| Minerales alcalinos | √ | × | √ |
| Dispensador de agua caliente instantánea | |||
| Dispensador de agua caliente instantánea | Agua caliente | Agua caliente | Temperatura ambiente |
You May Also Like
Filtración de 7 etapas
Un sistema de filtración de agua fiable
Añadir minerales beneficiosos
Mejor sabor, bebida más saludable
Calentamiento instantáneo
Sin esperas para que salga agua caliente
Sin instalación
Temperatura y volumen personalizables

Agua caliente pura
Disfrute del agua caliente mineral pura
Agua al instante
Prepara bebidas calientes con sabor
Este sistema de filtración de agua calienta el agua a temperatura ambiente a 95 °C en 3 segundos. Es ideal para preparar té, café u otras bebidas calientes.
*Probado por un laboratorio externo.




En cualquier lugar



RO de encimera
| Comparar RO de encimera | |||
|---|---|---|---|
| Características adicionales | |||
| Características adicionales | Calentamiento, Mineralización &y purificación | Calefacción y purificación | Minerales alcalinos y purificación |
| Proporción de agua pura | |||
| Proporción de agua pura | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Capacidad del tanque de agua | |||
| Capacidad del tanque de agua | 5 litros | 5 litros | 3.25 litros |
| Tanque de agua pura | |||
| Tanque de agua pura | Portátil | Portátil | Portátil |
| Mostrar | |||
| Mostrar | TDS &Volumen de agua | Pantalla inteligente | TDS &Volumen de agua |
| Vida útil del filtro | |||
| Vida útil del filtro | K19RFG - 12 meses | K19RF - 12 meses | C1RFG - 12 meses |
| Dimensiones (CM) | |||
| Dimensiones (CM) | 35,1*20,1*41,5 | 35,0*20,0*41,5 | 29,7*21,1*34,8 |
| Minerales alcalinos | |||
| Minerales alcalinos | √ | × | √ |
| Dispensador de agua caliente instantánea | |||
| Dispensador de agua caliente instantánea | Agua caliente | Agua caliente | Temperatura ambiente |













