Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter
Replacement Filter
Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter




| Vertaa Työtaso | |||
|---|---|---|---|
| Virtausnopeus | |||
| Virtausnopeus | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalinen mineralisaatio | |||
| Alkalinen mineralisaatio | × | √ | × |
| Puhtaan tyhjennysnopeuden | |||
| Puhtaan tyhjennysnopeuden | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Suodatusvaiheet | |||
| Suodatusvaiheet | 7 vaihetta | 8 vaihetta | 8 vaihetta |
| Hana | |||
| Hana | Mekaaninen hana | Mekaaninen hana | Älykäs näyttöhana Tullimaksu & Suodattimen käyttöiän valvonta |
| Suodattimen käyttöikä | |||
| Suodattimen käyttöikä | G5P500-CF 6 kk G5P500-RO 24 kk | G5P500A-CF 6 kk G5P500-RO 24 kk | CF-koodi 6 kk CB-koodi 12 kk G3P600-RO 24 kk |
| Keskimääräiset vuosikustannukset | |||
| Keskimääräiset vuosikustannukset | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Takuu | |||
| Takuu | 1 vuotta | 1 vuotta | 1 vuotta |
| Sertifiointi | |||
| Sertifiointi | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Mitat (tuumaa) | |||
| Mitat (tuumaa) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11 * 5,67 * 17,73 |
| Tuotteen paino | |||
| Tuotteen paino | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Vertaa Työtaso | |||
|---|---|---|---|
| Virtausnopeus | |||
| Virtausnopeus | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalinen mineralisaatio | |||
| Alkalinen mineralisaatio | × | √ | × |
| Puhtaan tyhjennysnopeuden | |||
| Puhtaan tyhjennysnopeuden | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Suodatusvaiheet | |||
| Suodatusvaiheet | 7 vaihetta | 8 vaihetta | 8 vaihetta |
| Hana | |||
| Hana | Mekaaninen hana | Mekaaninen hana | Älykäs näyttöhana Tullimaksu & Suodattimen käyttöiän valvonta |
| Suodattimen käyttöikä | |||
| Suodattimen käyttöikä | G5P500-CF 6 kk G5P500-RO 24 kk | G5P500A-CF 6 kk G5P500-RO 24 kk | CF-koodi 6 kk CB-koodi 12 kk G3P600-RO 24 kk |
| Keskimääräiset vuosikustannukset | |||
| Keskimääräiset vuosikustannukset | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Takuu | |||
| Takuu | 1 vuotta | 1 vuotta | 1 vuotta |
| Sertifiointi | |||
| Sertifiointi | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Mitat (tuumaa) | |||
| Mitat (tuumaa) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11 * 5,67 * 17,73 |
| Tuotteen paino | |||
| Tuotteen paino | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Vertaa Työtaso | |||
|---|---|---|---|
| Virtausnopeus | |||
| Virtausnopeus | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalinen mineralisaatio | |||
| Alkalinen mineralisaatio | × | √ | × |
| Puhtaan tyhjennysnopeuden | |||
| Puhtaan tyhjennysnopeuden | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Suodatusvaiheet | |||
| Suodatusvaiheet | 7 vaihetta | 8 vaihetta | 8 vaihetta |
| Hana | |||
| Hana | Mekaaninen hana | Mekaaninen hana | Älykäs näyttöhana Tullimaksu & Suodattimen käyttöiän valvonta |
| Suodattimen käyttöikä | |||
| Suodattimen käyttöikä | G5P500-CF 6 kk G5P500-RO 24 kk | G5P500A-CF 6 kk G5P500-RO 24 kk | CF-koodi 6 kk CB-koodi 12 kk G3P600-RO 24 kk |
| Keskimääräiset vuosikustannukset | |||
| Keskimääräiset vuosikustannukset | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Takuu | |||
| Takuu | 1 vuotta | 1 vuotta | 1 vuotta |
| Sertifiointi | |||
| Sertifiointi | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Mitat (tuumaa) | |||
| Mitat (tuumaa) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11 * 5,67 * 17,73 |
| Tuotteen paino | |||
| Tuotteen paino | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |
Hear From Our Users




| Vertaa Työtaso | |||
|---|---|---|---|
| Virtausnopeus | |||
| Virtausnopeus | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalinen mineralisaatio | |||
| Alkalinen mineralisaatio | × | √ | × |
| Puhtaan tyhjennysnopeuden | |||
| Puhtaan tyhjennysnopeuden | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Suodatusvaiheet | |||
| Suodatusvaiheet | 7 vaihetta | 8 vaihetta | 8 vaihetta |
| Hana | |||
| Hana | Mekaaninen hana | Mekaaninen hana | Älykäs näyttöhana Tullimaksu & Suodattimen käyttöiän valvonta |
| Suodattimen käyttöikä | |||
| Suodattimen käyttöikä | G5P500-CF 6 kk G5P500-RO 24 kk | G5P500A-CF 6 kk G5P500-RO 24 kk | CF-koodi 6 kk CB-koodi 12 kk G3P600-RO 24 kk |
| Keskimääräiset vuosikustannukset | |||
| Keskimääräiset vuosikustannukset | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Takuu | |||
| Takuu | 1 vuotta | 1 vuotta | 1 vuotta |
| Sertifiointi | |||
| Sertifiointi | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Mitat (tuumaa) | |||
| Mitat (tuumaa) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11 * 5,67 * 17,73 |
| Tuotteen paino | |||
| Tuotteen paino | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |
You May Also Like




| Vertaa Työtaso | |||
|---|---|---|---|
| Virtausnopeus | |||
| Virtausnopeus | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalinen mineralisaatio | |||
| Alkalinen mineralisaatio | × | √ | × |
| Puhtaan tyhjennysnopeuden | |||
| Puhtaan tyhjennysnopeuden | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Suodatusvaiheet | |||
| Suodatusvaiheet | 7 vaihetta | 8 vaihetta | 8 vaihetta |
| Hana | |||
| Hana | Mekaaninen hana | Mekaaninen hana | Älykäs näyttöhana Tullimaksu & Suodattimen käyttöiän valvonta |
| Suodattimen käyttöikä | |||
| Suodattimen käyttöikä | G5P500-CF 6 kk G5P500-RO 24 kk | G5P500A-CF 6 kk G5P500-RO 24 kk | CF-koodi 6 kk CB-koodi 12 kk G3P600-RO 24 kk |
| Keskimääräiset vuosikustannukset | |||
| Keskimääräiset vuosikustannukset | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Takuu | |||
| Takuu | 1 vuotta | 1 vuotta | 1 vuotta |
| Sertifiointi | |||
| Sertifiointi | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Mitat (tuumaa) | |||
| Mitat (tuumaa) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11 * 5,67 * 17,73 |
| Tuotteen paino | |||
| Tuotteen paino | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |










