



- Rapport de drainage faible de 3:1. Économisez 1200 % d'eau, réduisez vos factures d'eau et adoptez une approche plus durable.
- Le système d'osmose inverse Waterdrop série X, grâce à sa conception élégante sans réservoir, facilite grandement l'installation par soi-même et permet de gagner de l'espace sous l'évier.


- La conception intégrée du circuit d'eau à l'intérieur du purificateur d'eau est une innovation révolutionnaire qui améliore l'efficacité de filtration du purificateur d'eau tout en assurant un flux d'eau régulier.

Solution innovante pour l'eau
Première technologie Healthy Boost sur le marchéHydratation saine phare
Capacité maximale pour une forme plus pureAvantages exclusifs
Garantie prolongée de 2 ans ! Garantie de prix sans souci Avantages de récompense surpriseAvantages exclusifs
Garantie prolongée de 2 ans ! Garantie de prix de 120 jours Passez au statut de membre Platine Obtenez 35 000 points de récompense (d'une valeur de plus de 100 $) Bénéficiez d'une réduction de 10 % avec un an d'abonnement. Système d'osmose inverse X8 Ajouter au panier | Système d'osmose inverse X12 Ajouter au panier | Système de filtration par osmose inverse G3P800 Ajouter au panier | Système d'osmose inverse G3P600 Ajouter au panier | Système d'osmose inverse K6 Instant Hot Ajouter au panier | |
| Installation nécessaire | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|---|---|---|---|---|
| Débit | 800 GPD | 1200 GPD | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
| Taux de pureté à drainage Le ratio de rejet correspond au rapport entre les eaux usées et l'eau purifiée distribuées par un système d'osmose inverse. Par exemple, un ratio de 3:1 signifie qu'un gallon d'eaux usées est utilisé pour produire trois gallons d'eau pure. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Robinet | Robinet intelligent | Robinet intelligent | Robinet intelligent | Robinet intelligent | Robinet intelligent |
| Afficher | Durée de vie du filtre &et TDS | Durée de vie du filtre &et TDS | Durée de vie du filtre &et TDS | Durée de vie du filtre &et TDS &et réglage de la température | Durée de vie du filtre &et TDS |
| Autonettoyant | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mode vacances | √ | √ | √ | √ | √ |
| Électricité requise | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cartouches filtrantes | WD-F1G WD-F2 WD-X8-F3 | WD-F1A WD-F2 WD-X12-F3 | WD-G3-N1CF WD-G3P800-N2RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
| Durée de vie du filtre | F1A-12 mois F2-6 mois F3-24 mois | F1A-12 mois F2-6 mois F3-24 mois | CF-6 mois CB-12 mois RO-24 mois | CF-6 mois CB-12 mois RO-24 mois | 12 mois |
| Dimensions (pouces) | 18,2*6,25*16,72 | 18,2*6,25*16,72 | 18,06*5,65*17,75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
Numéro de modèle
X12
Certification
NSF/ANSI 58 &et 372
Pur à drainer
3:1
Dimensions du produit
18,2 * 6,25 * 16,72
Poids de l'article
36,92 livres
Robinet
Robinet à écran intelligent
débit
1200 gallons par jour (GPD), 0,83 gallon par minute (GPM)
Utilisation intérieure ou extérieure
Usage intérieur uniquement
Électricité requise
Oui
Comment fonctionne le robinet de ce filtre à eau par osmose inverse sous évier de grande capacité ?
Puis-je installer ce système d'osmose inverse moi-même, ou ai-je besoin d'un professionnel ?
Quelles impuretés ce filtre à eau par osmose inverse réduit-il ?
La filtration réduit-elle la quantité de minéraux bénéfiques présents dans l'eau ?
Quel est le débit d'eau de ce système de filtration d'eau par osmose inverse ?
Existe-t-il une garantie ou un service client disponible pour ce système de filtration par osmose inverse ?
- Fournit jusqu'à 12 mois ou 1 100 gallons d'eau propre.
- Fournit jusqu'à 6 mois ou 550 gallons d'eau propre.
- Fournit jusqu'à 24 mois ou 2 200 gallons d'eau propre.







