Dáileoir Uisce Fuar Te Waterdrop A1 Droim ar ais Osmosis le Teaglama Scagaire Athsholáthair CF


- Ní bhíonn ach cupán amháin d’uisce fuíolluisce ann nuair a dháiltear 2 chupán d’uisce glan, rud a fhágann go sábhálfar uisce níos fearr agus go dtéann sé chun leasa an phláinéid.

- Tá solas comhthimpeallach 3 dhath ar an dáileoir uisce te agus fuar seo le haghaidh léiriú soiléir teochta, fiú san oíche. Cuireann a dhearadh cliste níos mó spraoi le do shaol laethúil.
- Tá na scagairí deartha le go mbeidh siad éasca iad a athsholáthar, rud a ligeann duit é a dhéanamh leat féin gan aon stró. Coinnigh d’uisce glan agus úr le hiarracht íosta.


Córas G3P600 RO | Córas RO G3P800 | ![]() Córas K6 Te RO Meandarach | ![]() Córas Scagacháin G2P600 RO | ![]() Córas RO Cuntair K19 | ![]() Córas RO Cuntair A1 | |
| Suiteáil Riachtanach | √ | √ | √ | √ | × | × |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ráta Sreafa | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD | 75 GPD | 75 GPD |
| Ráta Glan go Draenála Seasann cóimheas draenála don chóimheas idir fuíolluisce agus uisce íonaithe a dháiltear trí chóras RO. Mar shampla, ciallaíonn an cóimheas draenála 3:1 go n-úsáideann sé galún fuíolluisce in aghaidh gach 3 galún d'uisce íon a fhaigheann tú. | | ![]() | ![]() | | ![]() | ![]() |
| Sconna | Sconna cliste | Sconna cliste | Sconna cliste | / | / | |
| Taispeáin | Saolré an scagaire &agus TDS | Saolré an scagaire& agus TDS | Saolré an scagaire &agus TDS& Coigeartú teochta | Saolré an scagaire | Saolré an scagaire &agus TDS | Saolré an scagaire &agus TDS &toirt uisce& Teocht an uisce |
| Féinghlanadh | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| Mód saoire | √ | √ | √ | × | √ | √ |
| Leictreachas Riachtanach | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cartúis Scagaire | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-N2RO WD-G3-N3CB | WD-KJF | WD-G2CF WD-G2P6MRO | WD-K19RF | WD-A1-CF WD-A1-RO |
| Saolré an Scagaire | CF-6 Mhí CB-12 Mí RO-24 Mí | CF-6 Mhí CB-12 Mí RO-24 Mí | 12 mhí | CF-12 Mí P6MRO-24 Mí | WD-A1-CF: 6 Mhí WD-A1-RO: 12 Mhí | 12 mhí |
| Toisí (orlach) | 18.11*5.67*17.73 | 18.06*5.65*17.75 | 6.7*17.5*16.6 | 17.32*5.91*13.9 | 13.8*7.9*16.3 | 18.3*7.8*17.1 |
Uimhir mhúnla
WD-A1
Deimhniú Iontaofa
Deimhnithe NSF/ANSI 372
Tástáilte ag SGS, Féach ar thorthaí sonraí feidhmíochta
Ráta Glan go Draenála
2 : 1
Ráta Táirgthe Laethúil
100 GPD
Cumas Umar Uisce
204 unsa
Roghanna Cumais Uisce
5 Rogha Cumais: 4 unsa, 8 unsa, 16 unsa, 20 unsa, uasmhéid
Saolré an Scagaire
WD-A1-CF: 6 Mhí
WD-A1-RO: 12 Mhí
Cumhacht
Cumhacht rátáilte: 1,700W
Cumhacht téimh: 1,600W
Voltas Rátáilte
110~120V/AC
Minicíocht Rátáilte
60 Hz
Riachtanas Uisce Beatha
Uisce Sconna Bardasach
Leibhéal TDS Uisce Beatha
TDS & lt; 500
Toisí (orlach)
18.3” *7.8” *17.1”
Leictreachas Riachtanach
√
Tacaíocht Theicniúil
Tacaíocht Theicniúil
Barántas
1 Bhliain
Cén fáth a roghnófá dáileoir uisce te agus fuar le córas scagacháin?
Conas a oibríonn córas scagacháin an dáileora seo?
An féidir liom teocht an uisce scagtha a choigeartú de réir mo rogha féin?
An bhfuil an dáileoir seo éasca le cothabháil?
An bhfuil glas leanaí feistithe ar an dáileoir seo?
Conas a oibríonn an solas comhthimpeallach?
- Córas Scagacháin 3 Chéim
- Moltar do scagaire CF a athrú gach 6 mhí chun a chinntiú go bhfeidhmíonn sé go barrmhaith.
- Scagachán RO 0.0001μm
- Moltar do scagaire MRO a athrú gach 12 mhí chun a chinntiú go bhfeidhmíonn sé go barrmhaith.























