Scagaire Uisce Osmosis Droim ar ais Alcaileach G5P500A
Replacement Filter
Scagaire Uisce Osmosis Droim ar ais Alcaileach G5P500A




| Déan comparáid Barrchlós | |||
|---|---|---|---|
| Ráta Sreafa | |||
| Ráta Sreafa | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mianrú Alcaileach | |||
| Mianrú Alcaileach | √ | × | × |
| Ráta Glan go Draenála | |||
| Ráta Glan go Draenála | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Céimeanna Scagacháin | |||
| Céimeanna Scagacháin | 8 Céim | 7 Céim | 8 Céim |
| Sconna | |||
| Sconna | Sconna Meicniúil | Sconna Meicniúil | Sconna Taispeántais Chliste TDS &&; Monatóir Saoil Scagaire |
| Saolré an scagaire | |||
| Saolré an scagaire | G5P500A-CF 6 mhí G5P500-RO 24 Mí | G5P500-CF 6 mhí G5P500-RO 24 Mí | CF 6 mhí CB 12 mhí G3P600-RO 24 Mí |
| Meánchostas bliantúil | |||
| Meánchostas bliantúil | €110.98 | €104.98 | €144.97 |
| Barántas | |||
| Barántas | 1 Bhliain | 1 Bhliain | 1 Bhliain |
| Deimhniú | |||
| Deimhniú | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Toisí (orlach) | |||
| Toisí (orlach) | 18.31 * 8.43 * 18.82 | 18.31 * 8.43 * 18.82 | 18.11*5.67*17.73 |
| Meáchan Míre | |||
| Meáchan Míre | 11.25Kg | 11.25Kg | 14.70Kg |




| Déan comparáid Barrchlós | |||
|---|---|---|---|
| Ráta Sreafa | |||
| Ráta Sreafa | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mianrú Alcaileach | |||
| Mianrú Alcaileach | √ | × | × |
| Ráta Glan go Draenála | |||
| Ráta Glan go Draenála | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Céimeanna Scagacháin | |||
| Céimeanna Scagacháin | 8 Céim | 7 Céim | 8 Céim |
| Sconna | |||
| Sconna | Sconna Meicniúil | Sconna Meicniúil | Sconna Taispeántais Chliste TDS &&; Monatóir Saoil Scagaire |
| Saolré an scagaire | |||
| Saolré an scagaire | G5P500A-CF 6 mhí G5P500-RO 24 Mí | G5P500-CF 6 mhí G5P500-RO 24 Mí | CF 6 mhí CB 12 mhí G3P600-RO 24 Mí |
| Meánchostas bliantúil | |||
| Meánchostas bliantúil | €110.98 | €104.98 | €144.97 |
| Barántas | |||
| Barántas | 1 Bhliain | 1 Bhliain | 1 Bhliain |
| Deimhniú | |||
| Deimhniú | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Toisí (orlach) | |||
| Toisí (orlach) | 18.31 * 8.43 * 18.82 | 18.31 * 8.43 * 18.82 | 18.11*5.67*17.73 |
| Meáchan Míre | |||
| Meáchan Míre | 11.25Kg | 11.25Kg | 14.70Kg |




| Déan comparáid Barrchlós | |||
|---|---|---|---|
| Ráta Sreafa | |||
| Ráta Sreafa | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mianrú Alcaileach | |||
| Mianrú Alcaileach | √ | × | × |
| Ráta Glan go Draenála | |||
| Ráta Glan go Draenála | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Céimeanna Scagacháin | |||
| Céimeanna Scagacháin | 8 Céim | 7 Céim | 8 Céim |
| Sconna | |||
| Sconna | Sconna Meicniúil | Sconna Meicniúil | Sconna Taispeántais Chliste TDS &&; Monatóir Saoil Scagaire |
| Saolré an scagaire | |||
| Saolré an scagaire | G5P500A-CF 6 mhí G5P500-RO 24 Mí | G5P500-CF 6 mhí G5P500-RO 24 Mí | CF 6 mhí CB 12 mhí G3P600-RO 24 Mí |
| Meánchostas bliantúil | |||
| Meánchostas bliantúil | €110.98 | €104.98 | €144.97 |
| Barántas | |||
| Barántas | 1 Bhliain | 1 Bhliain | 1 Bhliain |
| Deimhniú | |||
| Deimhniú | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Toisí (orlach) | |||
| Toisí (orlach) | 18.31 * 8.43 * 18.82 | 18.31 * 8.43 * 18.82 | 18.11*5.67*17.73 |
| Meáchan Míre | |||
| Meáchan Míre | 11.25Kg | 11.25Kg | 14.70Kg |
Hear From Our Users




| Déan comparáid Barrchlós | |||
|---|---|---|---|
| Ráta Sreafa | |||
| Ráta Sreafa | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mianrú Alcaileach | |||
| Mianrú Alcaileach | √ | × | × |
| Ráta Glan go Draenála | |||
| Ráta Glan go Draenála | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Céimeanna Scagacháin | |||
| Céimeanna Scagacháin | 8 Céim | 7 Céim | 8 Céim |
| Sconna | |||
| Sconna | Sconna Meicniúil | Sconna Meicniúil | Sconna Taispeántais Chliste TDS &&; Monatóir Saoil Scagaire |
| Saolré an scagaire | |||
| Saolré an scagaire | G5P500A-CF 6 mhí G5P500-RO 24 Mí | G5P500-CF 6 mhí G5P500-RO 24 Mí | CF 6 mhí CB 12 mhí G3P600-RO 24 Mí |
| Meánchostas bliantúil | |||
| Meánchostas bliantúil | €110.98 | €104.98 | €144.97 |
| Barántas | |||
| Barántas | 1 Bhliain | 1 Bhliain | 1 Bhliain |
| Deimhniú | |||
| Deimhniú | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Toisí (orlach) | |||
| Toisí (orlach) | 18.31 * 8.43 * 18.82 | 18.31 * 8.43 * 18.82 | 18.11*5.67*17.73 |
| Meáchan Míre | |||
| Meáchan Míre | 11.25Kg | 11.25Kg | 14.70Kg |











