Córas Osmosis Droim ar ais Waterdrop X16 le Teaglama Scagaire Athsholáthair
Replacement Filter
Córas Osmosis Droim ar ais Waterdrop X16 le Teaglama Scagaire Athsholáthair
Uasacmhainn 1600 GPD
Líon cupán 6-unsa i 2 soicind
Cóimheas Uisce Íonaithe
Sábháil 1200% uisce
Scagadh 11 chéim
Scagachán RO 0.0001μm
Mianraí Tairbheacha
Sconna Digiteach Cliste

RO Gan Umar
1600GPD an Sreabhadh is Tapúla ar Domhan
Le cumas mór 1600 GPD, seachadann an scagaire uisce faoin doirteal seo uisce glan ag sreabhadh tapa, ag líonadh cupán 6-unsa laistigh de 2 shoicind amháin.
Níos sláintiúla le huisce saibhir i mianraí
Coigeartaíonn an scagaire osmosis droim ar ais seo uisce íonaithe go leibhéal pH atá cairdiúil don chorp de thart ar 7.5, rud a fheabhsaíonn do shláinte agus blas an uisce.
PH7.5+
0
4
7
10
14


Sraith X
| Déan comparáid Sraith X | |||
|---|---|---|---|
| Ráta Sreafa | |||
| Ráta Sreafa | 1600 GPD | 1200 GPD | 800 GPD |
| Mianrú Alcaileach | |||
| Mianrú Alcaileach | √ | √ | × |
| Ráta Glan go Draenála | |||
| Ráta Glan go Draenála | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Sconna | |||
| Sconna | Faucet Rialaithe Digiteach TDS &agus monatóireacht ar shaolré an scagaire Toirteanna uisce inchoigeartaithe | Faucet Rialaithe Digiteach TDS &agus monatóireacht ar shaolré an scagaire Toirteanna uisce inchoigeartaithe | Sconna Taispeántais Chliste TDS &agus monatóireacht ar shaolré an scagaire |
| Saolré an scagaire | |||
| Saolré an scagaire | F1A-12 Mí F2-6 Mhí F3-24 Mí | F1A-12 Mí F2-6 Mhí F3-24 Mí | F1A-12 Mí F2-6 Mhí F3-24 Mí |
| Barántas | |||
| Barántas | 2 Bhliain | 2 Bhliain | 2 Bhliain |
| Deimhniú | Deimhniú | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Toisí (cm) | Toisí (cm) | 46.23 × 15.88 × 42.47 | 46.23 × 15.88 × 42.47 | 46.23 × 15.88 × 42.47 |
| Meáchan Míre (kg) | Meáchan Míre (kg) | 16.76 | 16.76 | 16.76 |
Uasacmhainn 1600 GPD
Líon cupán 6-unsa i 2 soicind
Cóimheas Uisce Íonaithe
Sábháil 1200% uisce
Scagadh 11 chéim
Scagachán RO 0.0001μm
Mianraí Tairbheacha
Sconna Digiteach Cliste

RO Gan Umar
1600GPD an Sreabhadh is Tapúla ar Domhan
Le cumas mór 1600 GPD, seachadann an scagaire uisce faoin doirteal seo uisce glan ag sreabhadh tapa, ag líonadh cupán 6-unsa laistigh de 2 shoicind amháin.
Níos sláintiúla le huisce saibhir i mianraí
Coigeartaíonn an scagaire osmosis droim ar ais seo uisce íonaithe go leibhéal pH atá cairdiúil don chorp de thart ar 7.5, rud a fheabhsaíonn do shláinte agus blas an uisce.
PH7.5+
0
4
7
10
14


Sraith X
| Déan comparáid Sraith X | |||
|---|---|---|---|
| Ráta Sreafa | |||
| Ráta Sreafa | 1600 GPD | 1200 GPD | 800 GPD |
| Mianrú Alcaileach | |||
| Mianrú Alcaileach | √ | √ | × |
| Ráta Glan go Draenála | |||
| Ráta Glan go Draenála | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Sconna | |||
| Sconna | Faucet Rialaithe Digiteach TDS &agus monatóireacht ar shaolré an scagaire Toirteanna uisce inchoigeartaithe | Faucet Rialaithe Digiteach TDS &agus monatóireacht ar shaolré an scagaire Toirteanna uisce inchoigeartaithe | Sconna Taispeántais Chliste TDS &agus monatóireacht ar shaolré an scagaire |
| Saolré an scagaire | |||
| Saolré an scagaire | F1A-12 Mí F2-6 Mhí F3-24 Mí | F1A-12 Mí F2-6 Mhí F3-24 Mí | F1A-12 Mí F2-6 Mhí F3-24 Mí |
| Barántas | |||
| Barántas | 2 Bhliain | 2 Bhliain | 2 Bhliain |
| Deimhniú | Deimhniú | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Toisí (cm) | Toisí (cm) | 46.23 × 15.88 × 42.47 | 46.23 × 15.88 × 42.47 | 46.23 × 15.88 × 42.47 |
| Meáchan Míre (kg) | Meáchan Míre (kg) | 16.76 | 16.76 | 16.76 |
Uasacmhainn 1600 GPD
Líon cupán 6-unsa i 2 soicind
Cóimheas Uisce Íonaithe
Sábháil 1200% uisce
Scagadh 11 chéim
Scagachán RO 0.0001μm
Mianraí Tairbheacha
Sconna Digiteach Cliste

RO Gan Umar
1600GPD an Sreabhadh is Tapúla ar Domhan
Le cumas mór 1600 GPD, seachadann an scagaire uisce faoin doirteal seo uisce glan ag sreabhadh tapa, ag líonadh cupán 6-unsa laistigh de 2 shoicind amháin.
Níos sláintiúla le huisce saibhir i mianraí
Coigeartaíonn an scagaire osmosis droim ar ais seo uisce íonaithe go leibhéal pH atá cairdiúil don chorp de thart ar 7.5, rud a fheabhsaíonn do shláinte agus blas an uisce.
PH7.5+
0
4
7
10
14


Sraith X
| Déan comparáid Sraith X | |||
|---|---|---|---|
| Ráta Sreafa | |||
| Ráta Sreafa | 1600 GPD | 1200 GPD | 800 GPD |
| Mianrú Alcaileach | |||
| Mianrú Alcaileach | √ | √ | × |
| Ráta Glan go Draenála | |||
| Ráta Glan go Draenála | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Sconna | |||
| Sconna | Faucet Rialaithe Digiteach TDS &agus monatóireacht ar shaolré an scagaire Toirteanna uisce inchoigeartaithe | Faucet Rialaithe Digiteach TDS &agus monatóireacht ar shaolré an scagaire Toirteanna uisce inchoigeartaithe | Sconna Taispeántais Chliste TDS &agus monatóireacht ar shaolré an scagaire |
| Saolré an scagaire | |||
| Saolré an scagaire | F1A-12 Mí F2-6 Mhí F3-24 Mí | F1A-12 Mí F2-6 Mhí F3-24 Mí | F1A-12 Mí F2-6 Mhí F3-24 Mí |
| Barántas | |||
| Barántas | 2 Bhliain | 2 Bhliain | 2 Bhliain |
| Deimhniú | Deimhniú | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Toisí (cm) | Toisí (cm) | 46.23 × 15.88 × 42.47 | 46.23 × 15.88 × 42.47 | 46.23 × 15.88 × 42.47 |
| Meáchan Míre (kg) | Meáchan Míre (kg) | 16.76 | 16.76 | 16.76 |
Hear From Our Users
Uasacmhainn 1600 GPD
Líon cupán 6-unsa i 2 soicind
Cóimheas Uisce Íonaithe
Sábháil 1200% uisce
Scagadh 11 chéim
Scagachán RO 0.0001μm
Mianraí Tairbheacha
Sconna Digiteach Cliste

RO Gan Umar
1600GPD an Sreabhadh is Tapúla ar Domhan
Le cumas mór 1600 GPD, seachadann an scagaire uisce faoin doirteal seo uisce glan ag sreabhadh tapa, ag líonadh cupán 6-unsa laistigh de 2 shoicind amháin.
Níos sláintiúla le huisce saibhir i mianraí
Coigeartaíonn an scagaire osmosis droim ar ais seo uisce íonaithe go leibhéal pH atá cairdiúil don chorp de thart ar 7.5, rud a fheabhsaíonn do shláinte agus blas an uisce.
PH7.5+
0
4
7
10
14


Sraith X
| Déan comparáid Sraith X | |||
|---|---|---|---|
| Ráta Sreafa | |||
| Ráta Sreafa | 1600 GPD | 1200 GPD | 800 GPD |
| Mianrú Alcaileach | |||
| Mianrú Alcaileach | √ | √ | × |
| Ráta Glan go Draenála | |||
| Ráta Glan go Draenála | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Sconna | |||
| Sconna | Faucet Rialaithe Digiteach TDS &agus monatóireacht ar shaolré an scagaire Toirteanna uisce inchoigeartaithe | Faucet Rialaithe Digiteach TDS &agus monatóireacht ar shaolré an scagaire Toirteanna uisce inchoigeartaithe | Sconna Taispeántais Chliste TDS &agus monatóireacht ar shaolré an scagaire |
| Saolré an scagaire | |||
| Saolré an scagaire | F1A-12 Mí F2-6 Mhí F3-24 Mí | F1A-12 Mí F2-6 Mhí F3-24 Mí | F1A-12 Mí F2-6 Mhí F3-24 Mí |
| Barántas | |||
| Barántas | 2 Bhliain | 2 Bhliain | 2 Bhliain |
| Deimhniú | Deimhniú | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Toisí (cm) | Toisí (cm) | 46.23 × 15.88 × 42.47 | 46.23 × 15.88 × 42.47 | 46.23 × 15.88 × 42.47 |
| Meáchan Míre (kg) | Meáchan Míre (kg) | 16.76 | 16.76 | 16.76 |
Replacements for X16
You May Also Like













