



- Cóimheas draenála íseal 3:1. Sábháil 1200% uisce, sábháil billí uisce, níos inbhuanaithe.
- Déanann dearadh galánta gan umar chóras osmosis droim ar ais Sraith Waterdrop X suiteáil DIY éasca agus sábhálann sé níos mó spáis faoin doirteal.


- Is nuálaíocht réabhlóideach í an dearadh uiscebhealaigh comhtháite taobh istigh den ghlantóir uisce a fheabhsaíonn éifeachtúlacht scagacháin an ghlantóra uisce agus a sholáthraíonn uiscebhealach réidh ag an am céanna.

Réiteach Uisce Nuálach
An chéad teicneolaíocht Healthy Boost ar an margadhHiodráitiú Sláintiúil Suaitheanta
Uasacmhainn le haghaidh Foirm Níos ÍonaSochair Eisiacha
Barántas sínte 2 bhliain! Ráthaíocht Praghsanna Saor ó Imní Sochair Luach Saothair IontasSochair Eisiacha
Barántas sínte 2 bhliain! Ráthaíocht Praghsanna 120 Lá Uasghrádaigh go Ball Platanam Faigh 35,000 Pointe Luaíochta (ar fiú os cionn $100 iad) Faigh Lascaine 10% le Ballraíocht Bhliana Amháin Córas X8 RO Cuir leis an gciseán | Córas RO X12 Cuir leis an gciseán | Córas Scagacháin G3P800 RO Cuir leis an gciseán | Córas G3P600 RO Cuir leis an gciseán | Córas K6 Te RO Meandarach Cuir leis an gciseán | |
| Suiteáil Riachtanach | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ráta Sreafa | 800 GPD | 1200 GPD | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
| Ráta Glan go Draenála Seasann cóimheas draenála don chóimheas idir fuíolluisce agus uisce íonaithe a dháiltear trí chóras RO. Mar shampla, ciallaíonn an cóimheas draenála 3:1 go n-úsáideann sé galún fuíolluisce in aghaidh gach 3 galún d'uisce íon a fhaigheann tú. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sconna | Sconna cliste | Sconna cliste | Sconna cliste | Sconna cliste | Sconna cliste |
| Taispeáin | Saolré an scagaire &agus TDS | Saolré an scagaire &agus TDS | Saolré an scagaire &agus TDS | Saolré an scagaire &agus TDS &Coigeartú teochta | Saolré an scagaire &agus TDS |
| Féinghlanadh | √ | √ | √ | √ | √ |
| Mód saoire | √ | √ | √ | √ | √ |
| Leictreachas Riachtanach | √ | √ | √ | √ | √ |
| Cartúis Scagaire | WD-F1G WD-F2 WD-X8-F3 | WD-F1A WD-F2 WD-X12-F3 | WD-G3-N1CF WD-G3P800-N2RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
| Saolré an Scagaire | F1A-12 Mí F2-6 Mhí F3-24 Mí | F1A-12 Mí F2-6 Mhí F3-24 Mí | CF-6 Mhí CB-12 Mí RO-24 Mí | CF-6 Mhí CB-12 Mí RO-24 Mí | 12 mhí |
| Toisí (orlach) | 18.2*6.25*16.72 | 18.2*6.25*16.72 | 18.06*5.65*17.75 | 18.11*5.67*17.73 | 6.7*17.5*16.6 |
Uimhir mhúnla
X12
Deimhniú
NSF/ANSI 58 & 372
Glan le draenáil
3:1
Toisí an táirge
18.2 * 6.25 * 16.72
Meáchan earra
36.92 punt
Sconna
Sconna Scáileáin Chliste
Ráta sreafa
1200 galún in aghaidh an lae (GPD), 0.83 galún in aghaidh an nóiméid (GPM)
Úsáid laistigh nó lasmuigh
Le húsáid faoi dhíon amháin
Leictreachas Riachtanach
Tá
Conas a oibríonn an sconna don scagaire uisce osmosis droim ar ais faoi bhun an doirteal seo le hacmhainn mhór?
An féidir liom an córas RO seo a shuiteáil mé féin, nó an bhfuil gairmí ag teastáil uaim?
Cad iad na neamhíonachtaí a laghdaíonn an scagaire uisce RO seo?
An laghdaíonn scagadh mianraí tairbhiúla san uisce?
Cad é an ráta sreafa uisce leis an gcóras scagacháin uisce osmosis droim ar ais seo?
An bhfuil barántas nó tacaíocht do chustaiméirí ar fáil don chóras scagacháin RO seo?
- Soláthraíonn sé suas le 12 mhí nó 1,100 galún d'uisce glan.
- Soláthraíonn sé suas le 6 mhí nó 550 galún d'uisce glan.
- Soláthraíonn sé suas le 24 mhí nó 2,200 galún d'uisce glan.







