Waterdrop K19-HG Córas Uisce RO Mianraithe Te Meandaracha
Waterdrop K19-HG Córas Uisce RO Mianraithe Te Meandaracha
Filtrare în 7 etape
Un sistem fiabil de filtrare a apei
Adăugați minerale benefice
Gust mai bun, băutură mai sănătoasă
Încălzire instantanee
Fără așteptare pentru apă caldă
Fără instalare
Temperatură și volum personalizabile

Apă caldă pură
Bucurați-vă de Pure Mineral Hot
Apă instantanee
Preparați băuturi calde aromate
Acest sistem de filtrare a apei încălzește apa la temperatura camerei la 95°C în 3 secunde. Este excelent pentru prepararea ceaiului, cafelei sau a altor băuturi calde.
*Testat de un laborator extern.




Oriunde



RO pentru blat
| Comparaţie RO pentru blat | |||
|---|---|---|---|
| Caracteristici suplimentare | |||
| Caracteristici suplimentare | Încălzire, Mineralizare &și purificare | Încălzire și purificare | Minerale alcaline și purificare |
| Raportul de apă pură | |||
| Raportul de apă pură | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Capacitatea rezervorului de apă | |||
| Capacitatea rezervorului de apă | 5L | 5L | 3.25L |
| Rezervor de apă pură | |||
| Rezervor de apă pură | Portabil | Portabil | Portabil |
| Afişa | |||
| Afişa | TDS &Volumul de apă | Ecran inteligent | TDS &Volumul de apă |
| Durata de viață a filtrului | |||
| Durata de viață a filtrului | K19RFG - 12 luni | K19RF - 12 luni | C1RFG - 12 luni |
| Dimensiuni (cm) | |||
| Dimensiuni (cm) | 35,1*20,1*41,5 | 35,0*20,0*41,5 | 29,7*21,1*34,8 |
| Minerale alcaline | |||
| Minerale alcaline | √ | × | √ |
| Dozator instantaneu de apă caldă | |||
| Dozator instantaneu de apă caldă | Apă caldă | Apă caldă | Temperatura camerei |
Filtrare în 7 etape
Un sistem fiabil de filtrare a apei
Adăugați minerale benefice
Gust mai bun, băutură mai sănătoasă
Încălzire instantanee
Fără așteptare pentru apă caldă
Fără instalare
Temperatură și volum personalizabile

Apă caldă pură
Bucurați-vă de Pure Mineral Hot
Apă instantanee
Preparați băuturi calde aromate
Acest sistem de filtrare a apei încălzește apa la temperatura camerei la 95°C în 3 secunde. Este excelent pentru prepararea ceaiului, cafelei sau a altor băuturi calde.
*Testat de un laborator extern.




Oriunde



RO pentru blat
| Comparaţie RO pentru blat | |||
|---|---|---|---|
| Caracteristici suplimentare | |||
| Caracteristici suplimentare | Încălzire, Mineralizare &și purificare | Încălzire și purificare | Minerale alcaline și purificare |
| Raportul de apă pură | |||
| Raportul de apă pură | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Capacitatea rezervorului de apă | |||
| Capacitatea rezervorului de apă | 5L | 5L | 3.25L |
| Rezervor de apă pură | |||
| Rezervor de apă pură | Portabil | Portabil | Portabil |
| Afişa | |||
| Afişa | TDS &Volumul de apă | Ecran inteligent | TDS &Volumul de apă |
| Durata de viață a filtrului | |||
| Durata de viață a filtrului | K19RFG - 12 luni | K19RF - 12 luni | C1RFG - 12 luni |
| Dimensiuni (cm) | |||
| Dimensiuni (cm) | 35,1*20,1*41,5 | 35,0*20,0*41,5 | 29,7*21,1*34,8 |
| Minerale alcaline | |||
| Minerale alcaline | √ | × | √ |
| Dozator instantaneu de apă caldă | |||
| Dozator instantaneu de apă caldă | Apă caldă | Apă caldă | Temperatura camerei |
Filtrare în 7 etape
Un sistem fiabil de filtrare a apei
Adăugați minerale benefice
Gust mai bun, băutură mai sănătoasă
Încălzire instantanee
Fără așteptare pentru apă caldă
Fără instalare
Temperatură și volum personalizabile

Apă caldă pură
Bucurați-vă de Pure Mineral Hot
Apă instantanee
Preparați băuturi calde aromate
Acest sistem de filtrare a apei încălzește apa la temperatura camerei la 95°C în 3 secunde. Este excelent pentru prepararea ceaiului, cafelei sau a altor băuturi calde.
*Testat de un laborator extern.




Oriunde



RO pentru blat
| Comparaţie RO pentru blat | |||
|---|---|---|---|
| Caracteristici suplimentare | |||
| Caracteristici suplimentare | Încălzire, Mineralizare &și purificare | Încălzire și purificare | Minerale alcaline și purificare |
| Raportul de apă pură | |||
| Raportul de apă pură | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Capacitatea rezervorului de apă | |||
| Capacitatea rezervorului de apă | 5L | 5L | 3.25L |
| Rezervor de apă pură | |||
| Rezervor de apă pură | Portabil | Portabil | Portabil |
| Afişa | |||
| Afişa | TDS &Volumul de apă | Ecran inteligent | TDS &Volumul de apă |
| Durata de viață a filtrului | |||
| Durata de viață a filtrului | K19RFG - 12 luni | K19RF - 12 luni | C1RFG - 12 luni |
| Dimensiuni (cm) | |||
| Dimensiuni (cm) | 35,1*20,1*41,5 | 35,0*20,0*41,5 | 29,7*21,1*34,8 |
| Minerale alcaline | |||
| Minerale alcaline | √ | × | √ |
| Dozator instantaneu de apă caldă | |||
| Dozator instantaneu de apă caldă | Apă caldă | Apă caldă | Temperatura camerei |
Hear From Our Users
Filtrare în 7 etape
Un sistem fiabil de filtrare a apei
Adăugați minerale benefice
Gust mai bun, băutură mai sănătoasă
Încălzire instantanee
Fără așteptare pentru apă caldă
Fără instalare
Temperatură și volum personalizabile

Apă caldă pură
Bucurați-vă de Pure Mineral Hot
Apă instantanee
Preparați băuturi calde aromate
Acest sistem de filtrare a apei încălzește apa la temperatura camerei la 95°C în 3 secunde. Este excelent pentru prepararea ceaiului, cafelei sau a altor băuturi calde.
*Testat de un laborator extern.




Oriunde



RO pentru blat
| Comparaţie RO pentru blat | |||
|---|---|---|---|
| Caracteristici suplimentare | |||
| Caracteristici suplimentare | Încălzire, Mineralizare &și purificare | Încălzire și purificare | Minerale alcaline și purificare |
| Raportul de apă pură | |||
| Raportul de apă pură | 3:1 | 3:1 | 3:1 |
| Capacitatea rezervorului de apă | |||
| Capacitatea rezervorului de apă | 5L | 5L | 3.25L |
| Rezervor de apă pură | |||
| Rezervor de apă pură | Portabil | Portabil | Portabil |
| Afişa | |||
| Afişa | TDS &Volumul de apă | Ecran inteligent | TDS &Volumul de apă |
| Durata de viață a filtrului | |||
| Durata de viață a filtrului | K19RFG - 12 luni | K19RF - 12 luni | C1RFG - 12 luni |
| Dimensiuni (cm) | |||
| Dimensiuni (cm) | 35,1*20,1*41,5 | 35,0*20,0*41,5 | 29,7*21,1*34,8 |
| Minerale alcaline | |||
| Minerale alcaline | √ | × | √ |
| Dozator instantaneu de apă caldă | |||
| Dozator instantaneu de apă caldă | Apă caldă | Apă caldă | Temperatura camerei |













