Uisce Titim Láithreach Uisce Te, Córas Osmosis ar ais, K6
Replacement Filter
Uisce Titim Láithreach Uisce Te, Córas Osmosis ar ais, K6
40℃-95℃
Te nó te láithreach
Uisce Te nó Te
Ar fáil duit
Scagadh 5 Chéim
Laghdaíonn scagachán RO TDS
Teicneolaíocht um Chosc Scála
Sconna Digiteach Cliste

Réiteach Uisce Uile-i-gCeann
1 Uisce-Dhath K6 = 1 Glantóir Uisce + 1 Coire Uisce + 1 Citeal + 1 Dáileoir Foirmle Linbh + 1 Dáileoir Uisce


Rogha Iontaofa: Rogha Uisce Íon!
Faoi-dhoirteadh RO
| Déan comparáid Faoi-dhoirteadh RO | |||
|---|---|---|---|
| Suiteáil Riachtanach | |||
| Suiteáil Riachtanach | √ | √ | √ |
| Ráta Sreafa | |||
| Ráta Sreafa | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Ráta Glan go Draenála | |||
| Ráta Glan go Draenála | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Sconna | |||
| Sconna | Sconna cliste | Sconna cliste | Sconna cliste |
| Taispeáin | |||
| Sconna | Saolré an scagaire &agus TDS &Coigeartú teochta | Saolré an scagaire &agus TDS | Saolré an scagaire &agus TDS |
| Féinghlanadh | |||
| Féinghlanadh | √ | √ | √ |
| Mód saoire | |||
| Mód saoire | √ | √ | √ |
| Leictreachas Riachtanach | |||
| Leictreachas Riachtanach | √ | √ | √ |
| Cartúis Scagaire | |||
| Cartúis Scagaire | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Saolré an Scagaire | |||
| Saolré an Scagaire | 12 mhí | CF-6 Mhí CB-12 Mí RO-24 Mí | CF-6 Mhí CB-12 Mí RO-24 Mí |
| Toisí (orlach) | |||
| Toisí (orlach) | 6.7*17.5*16.6 | 18.11*5.67*17.73 | 18.06*5.65*17.75 |
laghdaíonn scagachán:
Cáithníní radaighníomhacha (99%);
PFOS/PFOA, cróimiam, clóirín; TDS, dríodar, meirg, salainn agus níos mó eisíontais.
40℃-95℃
Te nó te láithreach
Uisce Te nó Te
Ar fáil duit
Scagadh 5 Chéim
Laghdaíonn scagachán RO TDS
Teicneolaíocht um Chosc Scála
Sconna Digiteach Cliste

Réiteach Uisce Uile-i-gCeann
1 Uisce-Dhath K6 = 1 Glantóir Uisce + 1 Coire Uisce + 1 Citeal + 1 Dáileoir Foirmle Linbh + 1 Dáileoir Uisce


Rogha Iontaofa: Rogha Uisce Íon!
Faoi-dhoirteadh RO
| Déan comparáid Faoi-dhoirteadh RO | |||
|---|---|---|---|
| Suiteáil Riachtanach | |||
| Suiteáil Riachtanach | √ | √ | √ |
| Ráta Sreafa | |||
| Ráta Sreafa | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Ráta Glan go Draenála | |||
| Ráta Glan go Draenála | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Sconna | |||
| Sconna | Sconna cliste | Sconna cliste | Sconna cliste |
| Taispeáin | |||
| Sconna | Saolré an scagaire &agus TDS &Coigeartú teochta | Saolré an scagaire &agus TDS | Saolré an scagaire &agus TDS |
| Féinghlanadh | |||
| Féinghlanadh | √ | √ | √ |
| Mód saoire | |||
| Mód saoire | √ | √ | √ |
| Leictreachas Riachtanach | |||
| Leictreachas Riachtanach | √ | √ | √ |
| Cartúis Scagaire | |||
| Cartúis Scagaire | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Saolré an Scagaire | |||
| Saolré an Scagaire | 12 mhí | CF-6 Mhí CB-12 Mí RO-24 Mí | CF-6 Mhí CB-12 Mí RO-24 Mí |
| Toisí (orlach) | |||
| Toisí (orlach) | 6.7*17.5*16.6 | 18.11*5.67*17.73 | 18.06*5.65*17.75 |
laghdaíonn scagachán:
Cáithníní radaighníomhacha (99%);
PFOS/PFOA, cróimiam, clóirín; TDS, dríodar, meirg, salainn agus níos mó eisíontais.
40℃-95℃
Te nó te láithreach
Uisce Te nó Te
Ar fáil duit
Scagadh 5 Chéim
Laghdaíonn scagachán RO TDS
Teicneolaíocht um Chosc Scála
Sconna Digiteach Cliste

Réiteach Uisce Uile-i-gCeann
1 Uisce-Dhath K6 = 1 Glantóir Uisce + 1 Coire Uisce + 1 Citeal + 1 Dáileoir Foirmle Linbh + 1 Dáileoir Uisce


Rogha Iontaofa: Rogha Uisce Íon!
Faoi-dhoirteadh RO
| Déan comparáid Faoi-dhoirteadh RO | |||
|---|---|---|---|
| Suiteáil Riachtanach | |||
| Suiteáil Riachtanach | √ | √ | √ |
| Ráta Sreafa | |||
| Ráta Sreafa | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Ráta Glan go Draenála | |||
| Ráta Glan go Draenála | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Sconna | |||
| Sconna | Sconna cliste | Sconna cliste | Sconna cliste |
| Taispeáin | |||
| Sconna | Saolré an scagaire &agus TDS &Coigeartú teochta | Saolré an scagaire &agus TDS | Saolré an scagaire &agus TDS |
| Féinghlanadh | |||
| Féinghlanadh | √ | √ | √ |
| Mód saoire | |||
| Mód saoire | √ | √ | √ |
| Leictreachas Riachtanach | |||
| Leictreachas Riachtanach | √ | √ | √ |
| Cartúis Scagaire | |||
| Cartúis Scagaire | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Saolré an Scagaire | |||
| Saolré an Scagaire | 12 mhí | CF-6 Mhí CB-12 Mí RO-24 Mí | CF-6 Mhí CB-12 Mí RO-24 Mí |
| Toisí (orlach) | |||
| Toisí (orlach) | 6.7*17.5*16.6 | 18.11*5.67*17.73 | 18.06*5.65*17.75 |
laghdaíonn scagachán:
Cáithníní radaighníomhacha (99%);
PFOS/PFOA, cróimiam, clóirín; TDS, dríodar, meirg, salainn agus níos mó eisíontais.
Hear From Our Users
40℃-95℃
Te nó te láithreach
Uisce Te nó Te
Ar fáil duit
Scagadh 5 Chéim
Laghdaíonn scagachán RO TDS
Teicneolaíocht um Chosc Scála
Sconna Digiteach Cliste

Réiteach Uisce Uile-i-gCeann
1 Uisce-Dhath K6 = 1 Glantóir Uisce + 1 Coire Uisce + 1 Citeal + 1 Dáileoir Foirmle Linbh + 1 Dáileoir Uisce


Rogha Iontaofa: Rogha Uisce Íon!
Faoi-dhoirteadh RO
| Déan comparáid Faoi-dhoirteadh RO | |||
|---|---|---|---|
| Suiteáil Riachtanach | |||
| Suiteáil Riachtanach | √ | √ | √ |
| Ráta Sreafa | |||
| Ráta Sreafa | 600 GPD | 800 GPD | 600 GPD |
| Ráta Glan go Draenála | |||
| Ráta Glan go Draenála | 2:1 | 3:1 | 2:1 |
| Sconna | |||
| Sconna | Sconna cliste | Sconna cliste | Sconna cliste |
| Taispeáin | |||
| Sconna | Saolré an scagaire &agus TDS &Coigeartú teochta | Saolré an scagaire &agus TDS | Saolré an scagaire &agus TDS |
| Féinghlanadh | |||
| Féinghlanadh | √ | √ | √ |
| Mód saoire | |||
| Mód saoire | √ | √ | √ |
| Leictreachas Riachtanach | |||
| Leictreachas Riachtanach | √ | √ | √ |
| Cartúis Scagaire | |||
| Cartúis Scagaire | WD-KJF | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB |
| Saolré an Scagaire | |||
| Saolré an Scagaire | 12 mhí | CF-6 Mhí CB-12 Mí RO-24 Mí | CF-6 Mhí CB-12 Mí RO-24 Mí |
| Toisí (orlach) | |||
| Toisí (orlach) | 6.7*17.5*16.6 | 18.11*5.67*17.73 | 18.06*5.65*17.75 |
laghdaíonn scagachán:
Cáithníní radaighníomhacha (99%);
PFOS/PFOA, cróimiam, clóirín; TDS, dríodar, meirg, salainn agus níos mó eisíontais.






















