Sistema RO senza serbatoio da 800 gpd con luce sterilizzante UV - goccia d'acqua G3P800

Replacement Filter
Sistema RO senza serbatoio da 800 gpd con luce sterilizzante UV - goccia d'acqua G3P800



Filtrazione a 10 stadi
0.Membrana RO da 0001μm
Rapporto puro/drenante
Risparmia il 1200% di acqua
800 GPD
Alta portata
Certificazione autorizzata

Sterilizzazione UV


Portata elevata 800 GPD
Riempie una tazza da 150 ml in 4.3 secondi.
Scopri la capacità di filtrazione avanzata
Da oggi potrai goderti un'acqua pura e sana!






*Testato da un laboratorio terzo.



Attenzione dei media
RO sottolavello
Confrontare RO sottolavello | |||
---|---|---|---|
Necessita di installazione | |||
Necessita di installazione | √ | √ | √ |
Portata | |||
Portata | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
Tasso puro/drenante | |||
Tasso puro/drenante | 3:1 | 2:1 | 2:1 |
Rubinetto | |||
Rubinetto | Rubinetto intelligente | Rubinetto intelligente | Rubinetto intelligente |
Display | |||
Rubinetto | Durata del filtro e TDS | Durata del filtro e TDS | Durata del filtro e regolazione di TDS e temperatura |
Autopulente | |||
Autopulente | √ | √ | √ |
Modalità vacanza | |||
Modalità vacanza | √ | √ | √ |
Elettricità richiesta | |||
Elettricità richiesta | √ | √ | √ |
Cartucce filtranti | |||
Cartucce filtranti | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
Durata del filtro | |||
Durata del filtro | CF-6 mesi CB-12 mesi RO-24 mesi | CF-6 mesi CB-12 mesi RO-24 mesi | 12 mesi |
Dimensioni (pollici) | |||
Dimensioni (pollici) | 18.06*5.65*17.75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
Filtro CB: annualmente o dopo aver filtrato 1.100 galloni, a seconda di quale evento si verifica per primo.
Filtro RO: ogni 2 anni o dopo aver filtrato 2.900 galloni, a seconda di quale evento si verifica per primo.




Filtrazione a 10 stadi
0.Membrana RO da 0001μm
Rapporto puro/drenante
Risparmia il 1200% di acqua
800 GPD
Alta portata
Certificazione autorizzata

Sterilizzazione UV


Portata elevata 800 GPD
Riempie una tazza da 150 ml in 4.3 secondi.
Scopri la capacità di filtrazione avanzata
Da oggi potrai goderti un'acqua pura e sana!






*Testato da un laboratorio terzo.



Attenzione dei media
RO sottolavello
Confrontare RO sottolavello | |||
---|---|---|---|
Necessita di installazione | |||
Necessita di installazione | √ | √ | √ |
Portata | |||
Portata | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
Tasso puro/drenante | |||
Tasso puro/drenante | 3:1 | 2:1 | 2:1 |
Rubinetto | |||
Rubinetto | Rubinetto intelligente | Rubinetto intelligente | Rubinetto intelligente |
Display | |||
Rubinetto | Durata del filtro e TDS | Durata del filtro e TDS | Durata del filtro e regolazione di TDS e temperatura |
Autopulente | |||
Autopulente | √ | √ | √ |
Modalità vacanza | |||
Modalità vacanza | √ | √ | √ |
Elettricità richiesta | |||
Elettricità richiesta | √ | √ | √ |
Cartucce filtranti | |||
Cartucce filtranti | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
Durata del filtro | |||
Durata del filtro | CF-6 mesi CB-12 mesi RO-24 mesi | CF-6 mesi CB-12 mesi RO-24 mesi | 12 mesi |
Dimensioni (pollici) | |||
Dimensioni (pollici) | 18.06*5.65*17.75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
Filtro CB: annualmente o dopo aver filtrato 1.100 galloni, a seconda di quale evento si verifica per primo.
Filtro RO: ogni 2 anni o dopo aver filtrato 2.900 galloni, a seconda di quale evento si verifica per primo.




Filtrazione a 10 stadi
0.Membrana RO da 0001μm
Rapporto puro/drenante
Risparmia il 1200% di acqua
800 GPD
Alta portata
Certificazione autorizzata

Sterilizzazione UV


Portata elevata 800 GPD
Riempie una tazza da 150 ml in 4.3 secondi.
Scopri la capacità di filtrazione avanzata
Da oggi potrai goderti un'acqua pura e sana!






*Testato da un laboratorio terzo.



Attenzione dei media
RO sottolavello
Confrontare RO sottolavello | |||
---|---|---|---|
Necessita di installazione | |||
Necessita di installazione | √ | √ | √ |
Portata | |||
Portata | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
Tasso puro/drenante | |||
Tasso puro/drenante | 3:1 | 2:1 | 2:1 |
Rubinetto | |||
Rubinetto | Rubinetto intelligente | Rubinetto intelligente | Rubinetto intelligente |
Display | |||
Rubinetto | Durata del filtro e TDS | Durata del filtro e TDS | Durata del filtro e regolazione di TDS e temperatura |
Autopulente | |||
Autopulente | √ | √ | √ |
Modalità vacanza | |||
Modalità vacanza | √ | √ | √ |
Elettricità richiesta | |||
Elettricità richiesta | √ | √ | √ |
Cartucce filtranti | |||
Cartucce filtranti | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
Durata del filtro | |||
Durata del filtro | CF-6 mesi CB-12 mesi RO-24 mesi | CF-6 mesi CB-12 mesi RO-24 mesi | 12 mesi |
Dimensioni (pollici) | |||
Dimensioni (pollici) | 18.06*5.65*17.75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
Filtro CB: annualmente o dopo aver filtrato 1.100 galloni, a seconda di quale evento si verifica per primo.
Filtro RO: ogni 2 anni o dopo aver filtrato 2.900 galloni, a seconda di quale evento si verifica per primo.
Hear From Our Users



Filtrazione a 10 stadi
0.Membrana RO da 0001μm
Rapporto puro/drenante
Risparmia il 1200% di acqua
800 GPD
Alta portata
Certificazione autorizzata

Sterilizzazione UV


Portata elevata 800 GPD
Riempie una tazza da 150 ml in 4.3 secondi.
Scopri la capacità di filtrazione avanzata
Da oggi potrai goderti un'acqua pura e sana!






*Testato da un laboratorio terzo.



Attenzione dei media
RO sottolavello
Confrontare RO sottolavello | |||
---|---|---|---|
Necessita di installazione | |||
Necessita di installazione | √ | √ | √ |
Portata | |||
Portata | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
Tasso puro/drenante | |||
Tasso puro/drenante | 3:1 | 2:1 | 2:1 |
Rubinetto | |||
Rubinetto | Rubinetto intelligente | Rubinetto intelligente | Rubinetto intelligente |
Display | |||
Rubinetto | Durata del filtro e TDS | Durata del filtro e TDS | Durata del filtro e regolazione di TDS e temperatura |
Autopulente | |||
Autopulente | √ | √ | √ |
Modalità vacanza | |||
Modalità vacanza | √ | √ | √ |
Elettricità richiesta | |||
Elettricità richiesta | √ | √ | √ |
Cartucce filtranti | |||
Cartucce filtranti | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
Durata del filtro | |||
Durata del filtro | CF-6 mesi CB-12 mesi RO-24 mesi | CF-6 mesi CB-12 mesi RO-24 mesi | 12 mesi |
Dimensioni (pollici) | |||
Dimensioni (pollici) | 18.06*5.65*17.75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
Filtro CB: annualmente o dopo aver filtrato 1.100 galloni, a seconda di quale evento si verifica per primo.
Filtro RO: ogni 2 anni o dopo aver filtrato 2.900 galloni, a seconda di quale evento si verifica per primo.
Replacements for
You May Also Like



Filtrazione a 10 stadi
0.Membrana RO da 0001μm
Rapporto puro/drenante
Risparmia il 1200% di acqua
800 GPD
Alta portata
Certificazione autorizzata

Sterilizzazione UV


Portata elevata 800 GPD
Riempie una tazza da 150 ml in 4.3 secondi.
Scopri la capacità di filtrazione avanzata
Da oggi potrai goderti un'acqua pura e sana!






*Testato da un laboratorio terzo.



Attenzione dei media
RO sottolavello
Confrontare RO sottolavello | |||
---|---|---|---|
Necessita di installazione | |||
Necessita di installazione | √ | √ | √ |
Portata | |||
Portata | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
Tasso puro/drenante | |||
Tasso puro/drenante | 3:1 | 2:1 | 2:1 |
Rubinetto | |||
Rubinetto | Rubinetto intelligente | Rubinetto intelligente | Rubinetto intelligente |
Display | |||
Rubinetto | Durata del filtro e TDS | Durata del filtro e TDS | Durata del filtro e regolazione di TDS e temperatura |
Autopulente | |||
Autopulente | √ | √ | √ |
Modalità vacanza | |||
Modalità vacanza | √ | √ | √ |
Elettricità richiesta | |||
Elettricità richiesta | √ | √ | √ |
Cartucce filtranti | |||
Cartucce filtranti | WD-G3-N1CF WD-G3P800-RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
Durata del filtro | |||
Durata del filtro | CF-6 mesi CB-12 mesi RO-24 mesi | CF-6 mesi CB-12 mesi RO-24 mesi | 12 mesi |
Dimensioni (pollici) | |||
Dimensioni (pollici) | 18.06*5.65*17.75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
Filtro CB: annualmente o dopo aver filtrato 1.100 galloni, a seconda di quale evento si verifica per primo.
Filtro RO: ogni 2 anni o dopo aver filtrato 2.900 galloni, a seconda di quale evento si verifica per primo.