Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter
Replacement Filter
Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter




| Sammenligne Bordplade | |||
|---|---|---|---|
| Flowhastighed | |||
| Flowhastighed | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | × |
| Ren til afløbshastighed | |||
| Ren til afløbshastighed | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtreringstrin | |||
| Filtreringstrin | 7 etaper | 8 etaper | 8 etaper |
| Vandhane | |||
| Vandhane | Mekanisk vandhane | Mekanisk vandhane | Smart Display-vandhane TDS & Filterlevetidsmåler |
| Filterlevetid | |||
| Filterlevetid | G5P500-CF 6 måneder G5P500-RO 24 måneder | G5P500A-CF 6 måneder G5P500-RO 24 måneder | CF 6 måneder CB-nummer 12 måneder G3P600-RO 24 måneder |
| Gennemsnitlige årlige omkostninger | |||
| Gennemsnitlige årlige omkostninger | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garanti | |||
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år |
| Certificering | |||
| Certificering | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensioner (tommer) | |||
| Dimensioner (tommer) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Varens vægt | |||
| Varens vægt | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Sammenligne Bordplade | |||
|---|---|---|---|
| Flowhastighed | |||
| Flowhastighed | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | × |
| Ren til afløbshastighed | |||
| Ren til afløbshastighed | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtreringstrin | |||
| Filtreringstrin | 7 etaper | 8 etaper | 8 etaper |
| Vandhane | |||
| Vandhane | Mekanisk vandhane | Mekanisk vandhane | Smart Display-vandhane TDS & Filterlevetidsmåler |
| Filterlevetid | |||
| Filterlevetid | G5P500-CF 6 måneder G5P500-RO 24 måneder | G5P500A-CF 6 måneder G5P500-RO 24 måneder | CF 6 måneder CB-nummer 12 måneder G3P600-RO 24 måneder |
| Gennemsnitlige årlige omkostninger | |||
| Gennemsnitlige årlige omkostninger | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garanti | |||
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år |
| Certificering | |||
| Certificering | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensioner (tommer) | |||
| Dimensioner (tommer) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Varens vægt | |||
| Varens vægt | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Sammenligne Bordplade | |||
|---|---|---|---|
| Flowhastighed | |||
| Flowhastighed | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | × |
| Ren til afløbshastighed | |||
| Ren til afløbshastighed | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtreringstrin | |||
| Filtreringstrin | 7 etaper | 8 etaper | 8 etaper |
| Vandhane | |||
| Vandhane | Mekanisk vandhane | Mekanisk vandhane | Smart Display-vandhane TDS & Filterlevetidsmåler |
| Filterlevetid | |||
| Filterlevetid | G5P500-CF 6 måneder G5P500-RO 24 måneder | G5P500A-CF 6 måneder G5P500-RO 24 måneder | CF 6 måneder CB-nummer 12 måneder G3P600-RO 24 måneder |
| Gennemsnitlige årlige omkostninger | |||
| Gennemsnitlige årlige omkostninger | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garanti | |||
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år |
| Certificering | |||
| Certificering | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensioner (tommer) | |||
| Dimensioner (tommer) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Varens vægt | |||
| Varens vægt | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |
Hear From Our Users




| Sammenligne Bordplade | |||
|---|---|---|---|
| Flowhastighed | |||
| Flowhastighed | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalisk mineralisering | |||
| Alkalisk mineralisering | × | √ | × |
| Ren til afløbshastighed | |||
| Ren til afløbshastighed | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtreringstrin | |||
| Filtreringstrin | 7 etaper | 8 etaper | 8 etaper |
| Vandhane | |||
| Vandhane | Mekanisk vandhane | Mekanisk vandhane | Smart Display-vandhane TDS & Filterlevetidsmåler |
| Filterlevetid | |||
| Filterlevetid | G5P500-CF 6 måneder G5P500-RO 24 måneder | G5P500A-CF 6 måneder G5P500-RO 24 måneder | CF 6 måneder CB-nummer 12 måneder G3P600-RO 24 måneder |
| Gennemsnitlige årlige omkostninger | |||
| Gennemsnitlige årlige omkostninger | 104 €.98 | 110,98 € | 144,97 € |
| Garanti | |||
| Garanti | 1 år | 1 år | 1 år |
| Certificering | |||
| Certificering | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensioner (tommer) | |||
| Dimensioner (tommer) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Varens vægt | |||
| Varens vægt | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |










