Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter
Replacement Filter
Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter




| Vergelijken Aanrechtblad | |||
|---|---|---|---|
| Debiet | |||
| Debiet | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalische mineralisatie | |||
| Alkalische mineralisatie | × | √ | × |
| Zuiveringssnelheid naar afvoersnelheid | |||
| Zuiveringssnelheid naar afvoersnelheid | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtratiestappen | |||
| Filtratiestappen | 7 fasen | 8 fasen | 8 fasen |
| Kraan | |||
| Kraan | Mechanische kraan | Mechanische kraan | Slimme displaykraan TDS & Levensduur filtermonitor |
| Levensduur van het filter | |||
| Levensduur van het filter | G5P500-CF 6 maanden G5P500-RO 24 maanden | G5P500A-CF 6 maanden G5P500-RO 24 maanden | CF 6 maanden CB 12 maanden G3P600-RO 24 maanden |
| Gemiddelde jaarlijkse kosten | |||
| Gemiddelde jaarlijkse kosten | €104.98 | €110,98 | €144,97 |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar |
| Certificering | |||
| Certificering | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Afmetingen (inch) | |||
| Afmetingen (inch) | 18.31 * 8.43 * 18.82 | 18.31 * 8.43 * 18.82 | 18.11*5.67*17.73 |
| Gewicht van het artikel | |||
| Gewicht van het artikel | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Vergelijken Aanrechtblad | |||
|---|---|---|---|
| Debiet | |||
| Debiet | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalische mineralisatie | |||
| Alkalische mineralisatie | × | √ | × |
| Zuiveringssnelheid naar afvoersnelheid | |||
| Zuiveringssnelheid naar afvoersnelheid | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtratiestappen | |||
| Filtratiestappen | 7 fasen | 8 fasen | 8 fasen |
| Kraan | |||
| Kraan | Mechanische kraan | Mechanische kraan | Slimme displaykraan TDS & Levensduur filtermonitor |
| Levensduur van het filter | |||
| Levensduur van het filter | G5P500-CF 6 maanden G5P500-RO 24 maanden | G5P500A-CF 6 maanden G5P500-RO 24 maanden | CF 6 maanden CB 12 maanden G3P600-RO 24 maanden |
| Gemiddelde jaarlijkse kosten | |||
| Gemiddelde jaarlijkse kosten | €104.98 | €110,98 | €144,97 |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar |
| Certificering | |||
| Certificering | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Afmetingen (inch) | |||
| Afmetingen (inch) | 18.31 * 8.43 * 18.82 | 18.31 * 8.43 * 18.82 | 18.11*5.67*17.73 |
| Gewicht van het artikel | |||
| Gewicht van het artikel | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Vergelijken Aanrechtblad | |||
|---|---|---|---|
| Debiet | |||
| Debiet | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalische mineralisatie | |||
| Alkalische mineralisatie | × | √ | × |
| Zuiveringssnelheid naar afvoersnelheid | |||
| Zuiveringssnelheid naar afvoersnelheid | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtratiestappen | |||
| Filtratiestappen | 7 fasen | 8 fasen | 8 fasen |
| Kraan | |||
| Kraan | Mechanische kraan | Mechanische kraan | Slimme displaykraan TDS & Levensduur filtermonitor |
| Levensduur van het filter | |||
| Levensduur van het filter | G5P500-CF 6 maanden G5P500-RO 24 maanden | G5P500A-CF 6 maanden G5P500-RO 24 maanden | CF 6 maanden CB 12 maanden G3P600-RO 24 maanden |
| Gemiddelde jaarlijkse kosten | |||
| Gemiddelde jaarlijkse kosten | €104.98 | €110,98 | €144,97 |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar |
| Certificering | |||
| Certificering | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Afmetingen (inch) | |||
| Afmetingen (inch) | 18.31 * 8.43 * 18.82 | 18.31 * 8.43 * 18.82 | 18.11*5.67*17.73 |
| Gewicht van het artikel | |||
| Gewicht van het artikel | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |
Hear From Our Users




| Vergelijken Aanrechtblad | |||
|---|---|---|---|
| Debiet | |||
| Debiet | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Alkalische mineralisatie | |||
| Alkalische mineralisatie | × | √ | × |
| Zuiveringssnelheid naar afvoersnelheid | |||
| Zuiveringssnelheid naar afvoersnelheid | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Filtratiestappen | |||
| Filtratiestappen | 7 fasen | 8 fasen | 8 fasen |
| Kraan | |||
| Kraan | Mechanische kraan | Mechanische kraan | Slimme displaykraan TDS & Levensduur filtermonitor |
| Levensduur van het filter | |||
| Levensduur van het filter | G5P500-CF 6 maanden G5P500-RO 24 maanden | G5P500A-CF 6 maanden G5P500-RO 24 maanden | CF 6 maanden CB 12 maanden G3P600-RO 24 maanden |
| Gemiddelde jaarlijkse kosten | |||
| Gemiddelde jaarlijkse kosten | €104.98 | €110,98 | €144,97 |
| Garantie | |||
| Garantie | 1 jaar | 1 jaar | 1 jaar |
| Certificering | |||
| Certificering | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Afmetingen (inch) | |||
| Afmetingen (inch) | 18.31 * 8.43 * 18.82 | 18.31 * 8.43 * 18.82 | 18.11*5.67*17.73 |
| Gewicht van het artikel | |||
| Gewicht van het artikel | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |










