



- 3:1 niddregt Oflafverhältnis. Spuert 1200% Waasser, spuert Waasserkäschten, méi nohalteg
- Den elegante tanklosen Design vum Waterdrop X Series Réckosmosesystem mécht d'Installatioun selwer zu engem Kinderspill a spuert méi Plaz ënnert dem Spullbecken.


- Den integréierte Waasserwee-Design am Waasserreiniger ass eng revolutionär Innovatioun, déi d'Filtratiounseffizienz vum Waasserreiniger verbessert a gläichzäiteg e reibungslosen Waasserwee garantéiert.

Innovativ Waasserléisung
Déi éischt Healthy Boost-Tech um MaartFlaggschëff Gesond Hydratatioun
Maximal Kapazitéit fir eng méi reng FormExklusiv Virdeeler
Verlängert Garantie vun 2 Joer! Suergenfräi Präisgarantie Virdeeler vun IwwerraschungsbelounungenExklusiv Virdeeler
Verlängert Garantie vun 2 Joer! 120-Deeg Präisgarantie Upgrade op Platin Member Kritt 35.000 Belounungspunkten (am Wäert vun iwwer $100) Kritt 10% Rabatt mat enger Memberschaft vun engem Joer X8 RO System An de Wuerekuerf bäifügen | X12 RO-System An de Wuerekuerf bäifügen | G3P800 RO Filtratiounssystem An de Wuerekuerf bäifügen | G3P600 RO-System An de Wuerekuerf bäifügen | K6 Instant Hot RO System An de Wuerekuerf bäifügen | |
| Installatioun néideg | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|---|---|---|---|---|
| Duerchflussrate | 800 GPD | 1200 GPD | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
| Pure bis Drainage Rate D'Ofwaasserverhältnis steet fir d'Verhältnes tëscht Ofwaasser a gereinegtem Waasser, dat vun engem RO-System ofginn gëtt. Zum Beispill bedeit d'Ofwaasserverhältnis vun 3:1, datt fir all 3 Gallonen rengt Waasser, déi Dir kritt, eng Galloun Ofwaasser verbraucht gëtt. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Krunn | Smart Krunn | Smart Krunn | Smart Krunn | Smart Krunn | Smart Krunn |
| Display | Liewensdauer vum Filter &an; TDS | Liewensdauer vum Filter &an; TDS | Liewensdauer vum Filter &an; TDS | Liewensdauer vum Filter &an; TDS &Amp; Temperaturjustéierung | Liewensdauer vum Filter &an; TDS |
| Selbstreinigung | √ | √ | √ | √ | √ |
| Vakanzmodus | √ | √ | √ | √ | √ |
| Elektrizitéit néideg | √ | √ | √ | √ | √ |
| Filterpatronen | WD-F1G WD-F2 WD-X8-F3 | WD-F1A WD-F2 WD-X12-F3 | WD-G3-N1CF WD-G3P800-N2RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
| Liewensdauer vum Filter | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint | F1A-12 Méint F2-6 Méint F3-24 Méint | CF-6 Méint CB-12 Méint RO-24 Méint | CF-6 Méint CB-12 Méint RO-24 Méint | 12 Méint |
| Dimensiounen (Zoll) | 18,2*6,25*16,72 | 18,2*6,25*16,72 | 18,06*5,65*17,75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
Modellnummer
X12
Zertifizéierung
NSF/ANSI 58 & 372
Reng fir ze drainéieren
3:1
Produktdimensiounen
18,2 * 6,25 * 16,72
Gewiicht vum Artikel
36,92 Pond
Krunn
Smart Screen-Kraan
Duerchflussrate
1200 Gallonen pro Dag (GPD), 0,83 Gallonen pro Minutt (GPM)
Gebrauch dobannen oder dobaussen
Nëmme fir dobannen ze benotzen
Elektrizitéit néideg
Jo
Wéi funktionéiert den Krunn fir dëse grousskapazitéierte Waasserfilter mat Osmose-Réckwärtsfilter fir ënner dem Spullbecken?
Kann ech dëst RO-System selwer installéieren, oder brauch ech e Profi?
Wéi eng Ongereimtheeten reduzéiert dësen RO-Waasserfilter?
Reduzéiert d'Filtratioun déi nëtzlech Mineralstoffer am Waasser?
Wéi héich ass de Waasserduerchfluss mat dësem Osmose-Waasserfiltersystem?
Gëtt et eng Garantie oder Clientssupport fir dëst RO-Filtersystem?
- Liwwert bis zu 12 Méint oder 1.100 Gallonen proppert Waasser.
- Liwwert bis zu 6 Méint oder 550 Gallonen proppert Waasser.
- Liwwert bis zu 24 Méint oder 2.200 Gallonen proppert Waasser.







