



- 3:1 lage afvoerverhouding. Bespaar 1200% water, bespaar op waterrekeningen, duurzamer.
- Het elegante, tankloze ontwerp van het Waterdrop X Series omgekeerde osmose systeem maakt doe-het-zelf installatie een fluitje van een cent en bespaart ruimte onder de gootsteen.


- Het geïntegreerde waterkanaalontwerp in de waterzuiveraar is een revolutionaire innovatie die de filtratie-efficiëntie van de waterzuiveraar verbetert en tegelijkertijd een soepele waterstroom garandeert.

Innovatieve wateroplossing
De eerste op de markt gebrachte Healthy Boost-technologieVlaggenschip Gezonde Hydratatie
Maximale capaciteit voor een zuiverdere vormExclusieve voordelen
Verlengde garantie van 2 jaar! Prijsgarantie zonder zorgen Verrassende beloningsvoordelenExclusieve voordelen
Verlengde garantie van 2 jaar! 120 dagen prijsgarantie Upgrade naar Platinum-lidmaatschap Ontvang 35.000 beloningspunten (ter waarde van meer dan $100) Ontvang 10% korting bij een jaar lidmaatschap. X8 RO-systeem Voeg toe aan winkelwagen | X12 RO-systeem Voeg toe aan winkelwagen | G3P800 RO-filtratiesysteem Voeg toe aan winkelwagen | G3P600 RO-systeem Voeg toe aan winkelwagen | K6 Instant Hot RO-systeem Voeg toe aan winkelwagen | |
| Installatie nodig | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|---|---|---|---|---|
| Debiet | 800 GPD | 1200 GPD | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
| Zuiveringssnelheid naar afvoersnelheid De afvoerratio geeft de verhouding aan tussen afvalwater en gezuiverd water dat door een RO-systeem wordt afgevoerd. Een afvoerratio van 3:1 betekent bijvoorbeeld dat er 1 gallon afvalwater wordt verbruikt voor elke 3 gallons gezuiverd water die worden geproduceerd. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kraan | Slimme kraan | Slimme kraan | Slimme kraan | Slimme kraan | Slimme kraan |
| Weergave | Levensduur van het filter & TDS | Levensduur van het filter & TDS | Levensduur van het filter & TDS | Levensduur van het filter & TDS & Temperatuurregeling | Levensduur van het filter & TDS |
| Zelfreinigend | √ | √ | √ | √ | √ |
| Vakantiemodus | √ | √ | √ | √ | √ |
| Benodigde elektriciteit | √ | √ | √ | √ | √ |
| Filterpatronen | WD-F1G WD-F2 WD-X8-F3 | WD-F1A WD-F2 WD-X12-F3 | WD-G3-N1CF WD-G3P800-N2RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
| Levensduur van het filter | F1A-12 Mths F2-6 maanden F3-24 maanden | F1A-12 Mths F2-6 maanden F3-24 maanden | CF-6 maanden CB-12 maanden RO-24 maanden | CF-6 maanden CB-12 maanden RO-24 maanden | 12 maanden |
| Afmetingen (inch) | 18.2*6.25*16.72 | 18.2*6.25*16.72 | 18.06*5.65*17.75 | 18.11*5.67*17.73 | 6.7*17.5*16.6 |
Modelnummer
X12
Certificering
NSF/ANSI 58 & 372
Zuiver om af te voeren
3:1
Productafmetingen
18.2 * 6.25 * 16.72
Gewicht van het artikel
36,92 pond
Kraan
Slimme schermkraan
Debiet
1200 gallons per dag (GPD), 0,83 gallon per minuut (GPM)
Geschikt voor binnen- of buitengebruik
Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
Benodigde elektriciteit
Ja
Hoe werkt de kraan voor dit omgekeerde osmose waterfilter met grote capaciteit dat onder de gootsteen wordt gemonteerd?
Kan ik dit omgekeerde osmose-systeem zelf installeren, of heb ik daarvoor een professional nodig?
Welke onzuiverheden verwijdert dit RO-waterfilter?
Vermindert filtratie de hoeveelheid nuttige mineralen in het water?
Wat is de waterdoorstroomsnelheid van dit omgekeerde osmose waterfiltratiesysteem?
Is er garantie of klantenservice beschikbaar voor dit RO-filtratiesysteem?
- Biedt tot 12 maanden of 1100 gallons schoon water.
- Biedt tot 6 maanden of 550 gallons (ongeveer 2088 liter) schoon water.
- Biedt tot 24 maanden of 2.200 gallons schoon water.







