



- 3:1 niski współczynnik odpływu. Oszczędzaj 1200% wody, oszczędzaj rachunki za wodę, bardziej zrównoważony
- Elegancka konstrukcja systemu odwróconej osmozy Waterdrop X Series bez zbiornika sprawia, że samodzielny montaż jest niezwykle prosty i pozwala zaoszczędzić miejsce pod zlewem.


- Zintegrowany układ wodny wewnątrz oczyszczacza wody to rewolucyjne rozwiązanie, które zwiększa wydajność filtracji w oczyszczaczu wody, zapewniając jednocześnie płynny przepływ wody.

Innowacyjne rozwiązanie wodne
Pierwsza na rynku technologia Healthy BoostFlagowy zdrowy system nawadniania
Maksymalna pojemność dla czystszej formyEkskluzywne korzyści
Przedłużona 2-letnia gwarancja! Gwarancja ceny bez obaw Korzyści z niespodziewanych nagródEkskluzywne korzyści
Przedłużona 2-letnia gwarancja! 120-dniowa gwarancja ceny Uaktualnij do poziomu członka Platinum Otrzymaj 35 000 punktów nagród (wartych ponad 100 USD) Otrzymaj 10% zniżki przy rocznym członkostwie System odwróconej osmozy X8 Dodaj do koszyka | System odwróconej osmozy X12 Dodaj do koszyka | System filtracji RO G3P800 Dodaj do koszyka | System odwróconej osmozy G3P600 Dodaj do koszyka | System odwróconej osmozy K6 Instant Hot Dodaj do koszyka | |
| Wymagana instalacja | √ | √ | √ | √ | √ |
|---|---|---|---|---|---|
| Przepływ | 800 GPD | 1200 GPD | 800 GPD | 600 GPD | 600 GPD |
| Współczynnik od czystego do odwodnionego Współczynnik odpływu oznacza stosunek ścieków i oczyszczonej wody dozowanej przez system RO. Na przykład współczynnik odpływu 3:1 oznacza, że zużywa galon ścieków na każde 3 galony czystej wody, którą otrzymujesz. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kran | Inteligentny kran | Inteligentny kran | Inteligentny kran | Inteligentny kran | Inteligentny kran |
| Wyświetlacz | Żywotność filtra i TDS | Żywotność filtra i TDS | Żywotność filtra i TDS | Żywotność filtra, TDS i regulacja temperatury | Żywotność filtra i TDS |
| Samoczyszczący | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tryb wakacyjny | √ | √ | √ | √ | √ |
| Wymagana energia elektryczna | √ | √ | √ | √ | √ |
| Wkłady filtracyjne | WD-F1G WD-F2 WD-X8-F3 | WD-F1A WD-F2 WD-X12-F3 | WD-G3-N1CF WD-G3P800-N2RO WD-G3-N3CB | WD-G3-N1CF WD-G3P600-RO WD-G3-N3CB | WD-KJF |
| Żywotność filtra | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | CF-6 miesięcy CB-12 miesięcy RO-24 miesiące | CF-6 miesięcy CB-12 miesięcy RO-24 miesiące | 12 miesięcy |
| Wymiary (cale) | 18,2*6,25*16,72 | 18,2*6,25*16,72 | 18,06*5,65*17,75 | 18,11*5,67*17,73 | 6,7*17,5*16,6 |
Numer modelu
X12
Orzecznictwo
NSF/ANSI 58 i 372
Czysty do odsączenia
3:1
Wymiary produktu
18,2 * 6,25 * 16,72
Waga przedmiotu
36,92 funta
Kran
Inteligentny ekran kranu
Przepływ
1200 galonów dziennie (GPD), 0,83 galona na minutę (GPM)
Do użytku wewnątrz i na zewnątrz
Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń
Wymagana energia elektryczna
Tak
Jak działa kran tego filtra osmozy odwróconej osmozy o dużej pojemności, montowanego pod zlewem?
Czy mogę zainstalować ten system odwróconej osmozy samodzielnie, czy potrzebuję fachowca?
Jakie zanieczyszczenia usuwa ten filtr wody RO?
Czy filtracja redukuje korzystne minerały w wodzie?
Jaka jest szybkość przepływu wody w tym systemie filtracji wody metodą odwróconej osmozy?
Czy ten system filtracji odwróconej osmozy (RO) objęty jest gwarancją lub zapewnia obsługę klienta?
- Zapewnia do 12 miesięcy lub 1100 galonów czystej wody.
- Zapewnia do 6 miesięcy lub 550 galonów czystej wody.
- Zapewnia do 24 miesięcy lub 2200 galonów czystej wody.







