System odwróconej osmozy Waterdrop X16 z wymiennym zestawem filtrów
Replacement Filter
System odwróconej osmozy Waterdrop X16 z wymiennym zestawem filtrów
Maksymalna pojemność 1600 GPD
Napełnij kubek o pojemności 6 uncji w 2 sekundy
Stosunek wody oczyszczonej
Oszczędzaj 1200% wody
11-stopniowa filtracja
Filtracja RO 0,0001μm
Korzystne minerały
Inteligentny cyfrowy kran

Odwrócona osmoza bez zbiornika
1600GPD Najszybszy przepływ na świecie
Dzięki dużej wydajności 1600 GPD ten filtr do wody pod zlewem dostarcza czystą wodę przy szybkim przepływie, napełniając kubek o pojemności 6 uncji w zaledwie 2 sekundy.
Zdrowsza z wodą bogatą w minerały
Filtr odwróconej osmozy dostosowuje oczyszczoną wodę do przyjaznego dla organizmu poziomu pH wynoszącego około 7,5, poprawiając Twoje zdrowie i smak wody.
PH7,5+
0
4
7
10
14


Seria X
| Porównywać Seria X | |||
|---|---|---|---|
| Przepływ | |||
| Przepływ | 1600 GPD | 1200 GPD | 800 GPD |
| Mineralizacja alkaliczna | |||
| Mineralizacja alkaliczna | √ | √ | × |
| Szybkość odpływu do przecieku | |||
| Szybkość odpływu do przecieku | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Kran | |||
| Kran | Cyfrowy kran sterujący TDS &wzmacniacz; monitor żywotności filtra Regulowana objętość wody | Cyfrowy kran sterujący TDS &wzmacniacz; monitor żywotności filtra Regulowana objętość wody | Inteligentny kran wyświetlacza TDS &wzmacniacz; monitor żywotności filtra |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące |
| Gwarancja | |||
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Orzecznictwo | Orzecznictwo | NSF/ANSI 42 &wzmacniacz; 58 &wzmacniacz; 372 | NSF/ANSI 42 &wzmacniacz; 58 &wzmacniacz; 372 | NSF/ANSI 42 &wzmacniacz; 58 &wzmacniacz; 372 |
| Wymiary (cm) | Wymiary (cm) | 46.23×15,88×42,47 | 46,23×15,88×42,47 | 46,23×15,88×42,47 |
| Waga przedmiotu (kg) | Waga przedmiotu (kg) | 16,76 | 16,76 | 16,76 |
Maksymalna pojemność 1600 GPD
Napełnij kubek o pojemności 6 uncji w 2 sekundy
Stosunek wody oczyszczonej
Oszczędzaj 1200% wody
11-stopniowa filtracja
Filtracja RO 0,0001μm
Korzystne minerały
Inteligentny cyfrowy kran

Odwrócona osmoza bez zbiornika
1600GPD Najszybszy przepływ na świecie
Dzięki dużej wydajności 1600 GPD ten filtr do wody pod zlewem dostarcza czystą wodę przy szybkim przepływie, napełniając kubek o pojemności 6 uncji w zaledwie 2 sekundy.
Zdrowsza z wodą bogatą w minerały
Filtr odwróconej osmozy dostosowuje oczyszczoną wodę do przyjaznego dla organizmu poziomu pH wynoszącego około 7,5, poprawiając Twoje zdrowie i smak wody.
PH7,5+
0
4
7
10
14


Seria X
| Porównywać Seria X | |||
|---|---|---|---|
| Przepływ | |||
| Przepływ | 1600 GPD | 1200 GPD | 800 GPD |
| Mineralizacja alkaliczna | |||
| Mineralizacja alkaliczna | √ | √ | × |
| Szybkość odpływu do przecieku | |||
| Szybkość odpływu do przecieku | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Kran | |||
| Kran | Cyfrowy kran sterujący TDS &wzmacniacz; monitor żywotności filtra Regulowana objętość wody | Cyfrowy kran sterujący TDS &wzmacniacz; monitor żywotności filtra Regulowana objętość wody | Inteligentny kran wyświetlacza TDS &wzmacniacz; monitor żywotności filtra |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące |
| Gwarancja | |||
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Orzecznictwo | Orzecznictwo | NSF/ANSI 42 &wzmacniacz; 58 &wzmacniacz; 372 | NSF/ANSI 42 &wzmacniacz; 58 &wzmacniacz; 372 | NSF/ANSI 42 &wzmacniacz; 58 &wzmacniacz; 372 |
| Wymiary (cm) | Wymiary (cm) | 46.23×15,88×42,47 | 46,23×15,88×42,47 | 46,23×15,88×42,47 |
| Waga przedmiotu (kg) | Waga przedmiotu (kg) | 16,76 | 16,76 | 16,76 |
Maksymalna pojemność 1600 GPD
Napełnij kubek o pojemności 6 uncji w 2 sekundy
Stosunek wody oczyszczonej
Oszczędzaj 1200% wody
11-stopniowa filtracja
Filtracja RO 0,0001μm
Korzystne minerały
Inteligentny cyfrowy kran

Odwrócona osmoza bez zbiornika
1600GPD Najszybszy przepływ na świecie
Dzięki dużej wydajności 1600 GPD ten filtr do wody pod zlewem dostarcza czystą wodę przy szybkim przepływie, napełniając kubek o pojemności 6 uncji w zaledwie 2 sekundy.
Zdrowsza z wodą bogatą w minerały
Filtr odwróconej osmozy dostosowuje oczyszczoną wodę do przyjaznego dla organizmu poziomu pH wynoszącego około 7,5, poprawiając Twoje zdrowie i smak wody.
PH7,5+
0
4
7
10
14


Seria X
| Porównywać Seria X | |||
|---|---|---|---|
| Przepływ | |||
| Przepływ | 1600 GPD | 1200 GPD | 800 GPD |
| Mineralizacja alkaliczna | |||
| Mineralizacja alkaliczna | √ | √ | × |
| Szybkość odpływu do przecieku | |||
| Szybkość odpływu do przecieku | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Kran | |||
| Kran | Cyfrowy kran sterujący TDS &wzmacniacz; monitor żywotności filtra Regulowana objętość wody | Cyfrowy kran sterujący TDS &wzmacniacz; monitor żywotności filtra Regulowana objętość wody | Inteligentny kran wyświetlacza TDS &wzmacniacz; monitor żywotności filtra |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące |
| Gwarancja | |||
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Orzecznictwo | Orzecznictwo | NSF/ANSI 42 &wzmacniacz; 58 &wzmacniacz; 372 | NSF/ANSI 42 &wzmacniacz; 58 &wzmacniacz; 372 | NSF/ANSI 42 &wzmacniacz; 58 &wzmacniacz; 372 |
| Wymiary (cm) | Wymiary (cm) | 46.23×15,88×42,47 | 46,23×15,88×42,47 | 46,23×15,88×42,47 |
| Waga przedmiotu (kg) | Waga przedmiotu (kg) | 16,76 | 16,76 | 16,76 |
Hear From Our Users
Maksymalna pojemność 1600 GPD
Napełnij kubek o pojemności 6 uncji w 2 sekundy
Stosunek wody oczyszczonej
Oszczędzaj 1200% wody
11-stopniowa filtracja
Filtracja RO 0,0001μm
Korzystne minerały
Inteligentny cyfrowy kran

Odwrócona osmoza bez zbiornika
1600GPD Najszybszy przepływ na świecie
Dzięki dużej wydajności 1600 GPD ten filtr do wody pod zlewem dostarcza czystą wodę przy szybkim przepływie, napełniając kubek o pojemności 6 uncji w zaledwie 2 sekundy.
Zdrowsza z wodą bogatą w minerały
Filtr odwróconej osmozy dostosowuje oczyszczoną wodę do przyjaznego dla organizmu poziomu pH wynoszącego około 7,5, poprawiając Twoje zdrowie i smak wody.
PH7,5+
0
4
7
10
14


Seria X
| Porównywać Seria X | |||
|---|---|---|---|
| Przepływ | |||
| Przepływ | 1600 GPD | 1200 GPD | 800 GPD |
| Mineralizacja alkaliczna | |||
| Mineralizacja alkaliczna | √ | √ | × |
| Szybkość odpływu do przecieku | |||
| Szybkość odpływu do przecieku | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Kran | |||
| Kran | Cyfrowy kran sterujący TDS &wzmacniacz; monitor żywotności filtra Regulowana objętość wody | Cyfrowy kran sterujący TDS &wzmacniacz; monitor żywotności filtra Regulowana objętość wody | Inteligentny kran wyświetlacza TDS &wzmacniacz; monitor żywotności filtra |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące |
| Gwarancja | |||
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Orzecznictwo | Orzecznictwo | NSF/ANSI 42 &wzmacniacz; 58 &wzmacniacz; 372 | NSF/ANSI 42 &wzmacniacz; 58 &wzmacniacz; 372 | NSF/ANSI 42 &wzmacniacz; 58 &wzmacniacz; 372 |
| Wymiary (cm) | Wymiary (cm) | 46.23×15,88×42,47 | 46,23×15,88×42,47 | 46,23×15,88×42,47 |
| Waga przedmiotu (kg) | Waga przedmiotu (kg) | 16,76 | 16,76 | 16,76 |
Replacements for X16
You May Also Like
Maksymalna pojemność 1600 GPD
Napełnij kubek o pojemności 6 uncji w 2 sekundy
Stosunek wody oczyszczonej
Oszczędzaj 1200% wody
11-stopniowa filtracja
Filtracja RO 0,0001μm
Korzystne minerały
Inteligentny cyfrowy kran

Odwrócona osmoza bez zbiornika
1600GPD Najszybszy przepływ na świecie
Dzięki dużej wydajności 1600 GPD ten filtr do wody pod zlewem dostarcza czystą wodę przy szybkim przepływie, napełniając kubek o pojemności 6 uncji w zaledwie 2 sekundy.
Zdrowsza z wodą bogatą w minerały
Filtr odwróconej osmozy dostosowuje oczyszczoną wodę do przyjaznego dla organizmu poziomu pH wynoszącego około 7,5, poprawiając Twoje zdrowie i smak wody.
PH7,5+
0
4
7
10
14


Seria X
| Porównywać Seria X | |||
|---|---|---|---|
| Przepływ | |||
| Przepływ | 1600 GPD | 1200 GPD | 800 GPD |
| Mineralizacja alkaliczna | |||
| Mineralizacja alkaliczna | √ | √ | × |
| Szybkość odpływu do przecieku | |||
| Szybkość odpływu do przecieku | 3:1 | 3:1 | 2:1 |
| Kran | |||
| Kran | Cyfrowy kran sterujący TDS &wzmacniacz; monitor żywotności filtra Regulowana objętość wody | Cyfrowy kran sterujący TDS &wzmacniacz; monitor żywotności filtra Regulowana objętość wody | Inteligentny kran wyświetlacza TDS &wzmacniacz; monitor żywotności filtra |
| Żywotność filtra | |||
| Żywotność filtra | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące | F1A-12 miesięcy F2-6 miesięcy F3-24 miesiące |
| Gwarancja | |||
| Gwarancja | 2 lata | 2 lata | 2 lata |
| Orzecznictwo | Orzecznictwo | NSF/ANSI 42 &wzmacniacz; 58 &wzmacniacz; 372 | NSF/ANSI 42 &wzmacniacz; 58 &wzmacniacz; 372 | NSF/ANSI 42 &wzmacniacz; 58 &wzmacniacz; 372 |
| Wymiary (cm) | Wymiary (cm) | 46.23×15,88×42,47 | 46,23×15,88×42,47 | 46,23×15,88×42,47 |
| Waga przedmiotu (kg) | Waga przedmiotu (kg) | 16,76 | 16,76 | 16,76 |













