Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter
Replacement Filter
Waterdrop G5P500 Reverse Osmosis Water Filter




| Comparar Bancada | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de fluxo | |||
| Taxa de fluxo | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralização alcalina | |||
| Mineralização alcalina | × | √ | × |
| Taxa de drenagem pura | |||
| Taxa de drenagem pura | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Estágios de filtração | |||
| Estágios de filtração | 7 etapas | 8 etapas | 8 etapas |
| Torneira | |||
| Torneira | Torneira mecânica | Torneira mecânica | Torneira com visor inteligente TDS & Monitor de vida útil do filtro |
| Vida útil do filtro | |||
| Vida útil do filtro | G5P500-CF 6 meses G5P500-RO 24 meses | G5P500A-CF 6 meses G5P500-RO 24 meses | CF 6 meses CB 12 meses G3P600-RO 24 meses |
| Custo médio anual | |||
| Custo médio anual | €104.98 | € 110,98 | € 144,97 |
| Garantia | |||
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
| Certificação | |||
| Certificação | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensões (polegadas) | |||
| Dimensões (polegadas) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Peso do item | |||
| Peso do item | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Comparar Bancada | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de fluxo | |||
| Taxa de fluxo | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralização alcalina | |||
| Mineralização alcalina | × | √ | × |
| Taxa de drenagem pura | |||
| Taxa de drenagem pura | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Estágios de filtração | |||
| Estágios de filtração | 7 etapas | 8 etapas | 8 etapas |
| Torneira | |||
| Torneira | Torneira mecânica | Torneira mecânica | Torneira com visor inteligente TDS & Monitor de vida útil do filtro |
| Vida útil do filtro | |||
| Vida útil do filtro | G5P500-CF 6 meses G5P500-RO 24 meses | G5P500A-CF 6 meses G5P500-RO 24 meses | CF 6 meses CB 12 meses G3P600-RO 24 meses |
| Custo médio anual | |||
| Custo médio anual | €104.98 | € 110,98 | € 144,97 |
| Garantia | |||
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
| Certificação | |||
| Certificação | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensões (polegadas) | |||
| Dimensões (polegadas) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Peso do item | |||
| Peso do item | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |




| Comparar Bancada | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de fluxo | |||
| Taxa de fluxo | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralização alcalina | |||
| Mineralização alcalina | × | √ | × |
| Taxa de drenagem pura | |||
| Taxa de drenagem pura | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Estágios de filtração | |||
| Estágios de filtração | 7 etapas | 8 etapas | 8 etapas |
| Torneira | |||
| Torneira | Torneira mecânica | Torneira mecânica | Torneira com visor inteligente TDS & Monitor de vida útil do filtro |
| Vida útil do filtro | |||
| Vida útil do filtro | G5P500-CF 6 meses G5P500-RO 24 meses | G5P500A-CF 6 meses G5P500-RO 24 meses | CF 6 meses CB 12 meses G3P600-RO 24 meses |
| Custo médio anual | |||
| Custo médio anual | €104.98 | € 110,98 | € 144,97 |
| Garantia | |||
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
| Certificação | |||
| Certificação | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensões (polegadas) | |||
| Dimensões (polegadas) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Peso do item | |||
| Peso do item | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |
Hear From Our Users




| Comparar Bancada | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de fluxo | |||
| Taxa de fluxo | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralização alcalina | |||
| Mineralização alcalina | × | √ | × |
| Taxa de drenagem pura | |||
| Taxa de drenagem pura | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Estágios de filtração | |||
| Estágios de filtração | 7 etapas | 8 etapas | 8 etapas |
| Torneira | |||
| Torneira | Torneira mecânica | Torneira mecânica | Torneira com visor inteligente TDS & Monitor de vida útil do filtro |
| Vida útil do filtro | |||
| Vida útil do filtro | G5P500-CF 6 meses G5P500-RO 24 meses | G5P500A-CF 6 meses G5P500-RO 24 meses | CF 6 meses CB 12 meses G3P600-RO 24 meses |
| Custo médio anual | |||
| Custo médio anual | €104.98 | € 110,98 | € 144,97 |
| Garantia | |||
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
| Certificação | |||
| Certificação | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensões (polegadas) | |||
| Dimensões (polegadas) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Peso do item | |||
| Peso do item | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |
You May Also Like




| Comparar Bancada | |||
|---|---|---|---|
| Taxa de fluxo | |||
| Taxa de fluxo | 500 GPD | 500 GPD | 600 GPD |
| Mineralização alcalina | |||
| Mineralização alcalina | × | √ | × |
| Taxa de drenagem pura | |||
| Taxa de drenagem pura | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
| Estágios de filtração | |||
| Estágios de filtração | 7 etapas | 8 etapas | 8 etapas |
| Torneira | |||
| Torneira | Torneira mecânica | Torneira mecânica | Torneira com visor inteligente TDS & Monitor de vida útil do filtro |
| Vida útil do filtro | |||
| Vida útil do filtro | G5P500-CF 6 meses G5P500-RO 24 meses | G5P500A-CF 6 meses G5P500-RO 24 meses | CF 6 meses CB 12 meses G3P600-RO 24 meses |
| Custo médio anual | |||
| Custo médio anual | €104.98 | € 110,98 | € 144,97 |
| Garantia | |||
| Garantia | 1 ano | 1 ano | 1 ano |
| Certificação | |||
| Certificação | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 372 | NSF/ANSI 42 & 58 & 372 |
| Dimensões (polegadas) | |||
| Dimensões (polegadas) | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,31 * 8,43 * 18,82 | 18,11*5,67*17,73 |
| Peso do item | |||
| Peso do item | 11,25 kg | 11,25 kg | 14,70 kg |










